死亡者総数ランキング
カテゴリ | 医療、健康 > 主要死因 |
---|
47都道府県を対象とする「死亡者総数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の105,723人、 2位は大阪府の78,952人、 3位は神奈川県の70,946人です。
最下位から、47位は鳥取県の6,958人、 46位は福井県の8,757人、 45位は山梨県の9,358人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「死亡者総数」の偏差値を地理的に確認できます。
死亡者総数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
死亡者総数ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 死亡者総数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】死亡者総数:2011年 | |||||
1 | 東京都 | 105,723人 | 87.6 | - | |
2 | 大阪府 | 78,952人 | 74.8 | - | |
3 | 神奈川県 | 70,946人 | 71.0 | - | |
4 | 愛知県 | 59,720人 | 65.7 | - | |
5 | 埼玉県 | 57,670人 | 64.7 | - | |
6 | 北海道 | 56,970人 | 64.4 | - | |
7 | 兵庫県 | 52,259人 | 62.2 | - | |
8 | 千葉県 | 51,689人 | 61.9 | - | |
9 | 福岡県 | 48,112人 | 60.2 | - | |
10 | 静岡県 | 37,303人 | 55.1 | - | |
11 | 宮城県 | 33,975人 | 53.5 | - | |
12 | 茨城県 | 29,910人 | 51.6 | - | |
13 | 広島県 | 28,608人 | 50.9 | - | |
14 | 新潟県 | 27,319人 | 50.3 | - | |
全国平均 | 26,608人 | - | 50.0 | - | |
15 | 福島県 | 26,106人 | 49.8 | - | |
16 | 京都府 | 24,733人 | 49.1 | - | |
17 | 長野県 | 23,887人 | 48.7 | - | |
18 | 岩手県 | 22,335人 | 48.0 | - | |
19 | 岐阜県 | 21,053人 | 47.4 | - | |
20 | 鹿児島県 | 21,047人 | 47.4 | - | |
21 | 群馬県 | 20,930人 | 47.3 | - | |
22 | 栃木県 | 20,469人 | 47.1 | - | |
23 | 岡山県 | 20,407人 | 47.1 | - | |
24 | 熊本県 | 20,008人 | 46.9 | - | |
25 | 三重県 | 19,271人 | 46.5 | - | |
26 | 山口県 | 17,884人 | 45.9 | - | |
27 | 愛媛県 | 16,950人 | 45.4 | - | |
28 | 長崎県 | 16,645人 | 45.3 | - | |
29 | 青森県 | 16,419人 | 45.2 | - | |
30 | 山形県 | 14,880人 | 44.4 | - | |
31 | 秋田県 | 14,642人 | 44.3 | - | |
32 | 大分県 | 13,806人 | 43.9 | - | |
33 | 奈良県 | 13,267人 | 43.7 | - | |
34 | 宮崎県 | 12,980人 | 43.5 | - | |
35 | 和歌山県 | 12,310人 | 43.2 | - | |
36 | 富山県 | 12,264人 | 43.2 | - | |
37 | 石川県 | 11,962人 | 43.0 | - | |
38 | 滋賀県 | 11,884人 | 43.0 | - | |
39 | 香川県 | 11,316人 | 42.7 | - | |
40 | 沖縄県 | 10,686人 | 42.4 | - | |
41 | 高知県 | 9,884人 | 42.1 | - | |
42 | 佐賀県 | 9,472人 | 41.9 | - | |
43 | 徳島県 | 9,435人 | 41.8 | - | |
44 | 島根県 | 9,412人 | 41.8 | - | |
45 | 山梨県 | 9,358人 | 41.8 | - | |
46 | 福井県 | 8,757人 | 41.5 | - | |
47 | 鳥取県 | 6,958人 | 40.7 | - |
「死亡者総数ランキング」を重視する |
---|
死亡者総数ランキングの注目度を示すゲージです。『「死亡者総数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。