生産工程従事者数ランキング
| カテゴリ | 労働 > 職業別就業者数 | 
|---|
47都道府県を対象とする「生産工程従事者数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は愛知県の716千人、 2位は大阪府の490千人、 3位は埼玉県の470千人です。
最下位から、47位は高知県の35千人、 46位は鳥取県の41千人、 45位は沖縄県の43千人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「生産工程従事者数」の偏差値を地理的に確認できます。
生産工程従事者数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
| 生産工程従事者数ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 生産工程従事者数 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】生産工程従事者数:2010年 | |||||
| 1 |  愛知県 | 716千人 |   | 86.8 | - | 
| 2 |  大阪府 | 490千人 |   | 71.3 | - | 
| 3 |  埼玉県 | 470千人 |   | 69.9 | - | 
| 4 |  神奈川県 | 453千人 |   | 68.8 | - | 
| 5 |  東京都 | 436千人 |   | 67.6 | - | 
| 6 |  静岡県 | 394千人 |   | 64.7 | - | 
| 7 |  兵庫県 | 370千人 |   | 63.0 | - | 
| 8 |  千葉県 | 307千人 |   | 58.7 | - | 
| 9 |  福岡県 | 269千人 |   | 56.1 | - | 
| 10 |  茨城県 | 256千人 |   | 55.2 | - | 
| 11 |  北海道 | 250千人 |   | 54.8 | - | 
| 12 |  広島県 | 213千人 |   | 52.2 | - | 
| 13 |  岐阜県 | 212千人 |   | 52.2 | - | 
| 14 |  新潟県 | 203千人 |   | 51.6 | - | 
| 15 |  栃木県 | 201千人 |   | 51.4 | - | 
| 16 |  群馬県 | 197千人 |   | 51.1 | - | 
| 17 |  長野県 | 196千人 |   | 51.1 | - | 
| 18 |  三重県 | 186千人 |   | 50.4 | - | 
| 全国平均 | 180千人 | - | 50.0 | - | |
| 19 |  福島県 | 180千人 |   | 50.0 | - | 
| 20 |  京都府 | 163千人 |   | 48.8 | - | 
| 21 |  岡山県 | 158千人 |   | 48.5 | - | 
| 22 |  滋賀県 | 142千人 |   | 47.4 | - | 
| 22 |  宮城県 | 142千人 |   | 47.4 | - | 
| 24 |  富山県 | 114千人 |   | 45.4 | - | 
| 25 |  山形県 | 110千人 |   | 45.2 | - | 
| 26 |  山口県 | 109千人 |   | 45.1 | - | 
| 27 |  熊本県 | 108千人 |   | 45.0 | - | 
| 28 |  石川県 | 101千人 |   | 44.5 | - | 
| 29 |  岩手県 | 100千人 |   | 44.5 | - | 
| 30 |  愛媛県 | 96千人 |   | 44.2 | - | 
| 31 |  鹿児島県 | 93千人 |   | 44.0 | - | 
| 32 |  大分県 | 82千人 |   | 43.2 | - | 
| 33 |  長崎県 | 81千人 |   | 43.2 | - | 
| 33 |  福井県 | 81千人 |   | 43.2 | - | 
| 33 |  秋田県 | 81千人 |   | 43.2 | - | 
| 36 |  青森県 | 78千人 |   | 43.0 | - | 
| 36 |  奈良県 | 78千人 |   | 43.0 | - | 
| 38 |  山梨県 | 73千人 |   | 42.6 | - | 
| 38 |  香川県 | 73千人 |   | 42.6 | - | 
| 40 |  宮崎県 | 71千人 |   | 42.5 | - | 
| 41 |  和歌山県 | 61千人 |   | 41.8 | - | 
| 41 |  佐賀県 | 61千人 |   | 41.8 | - | 
| 43 |  徳島県 | 51千人 |   | 41.1 | - | 
| 44 |  島根県 | 49千人 |   | 41.0 | - | 
| 45 |  沖縄県 | 43千人 |   | 40.6 | - | 
| 46 |  鳥取県 | 41千人 |   | 40.4 | - | 
| 47 |  高知県 | 35千人 |   | 40.0 | - | 
| 「生産工程従事者数ランキング」を重視する | 
|---|
|      生産工程従事者数ランキングの注目度を示すゲージです。『「生産工程従事者数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 | 
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに 詳しいカテゴリ一覧もあります。
詳しいカテゴリ一覧もあります。

 





