金融業,保険業 就業者数ランキング
| カテゴリ | 労働 > 産業別就業者数 |
|---|
47都道府県を対象とする「金融業,保険業 就業者数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の220千人、 2位は神奈川県の125千人、 3位は埼玉県の104千人です。
最下位から、47位は鳥取県の7千人、 46位は島根県の7千人、 45位は高知県の8千人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「金融業,保険業 就業者数」の偏差値を地理的に確認できます。
金融業,保険業 就業者数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
| 金融業,保険業 就業者数ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 金融業,保険業 就業者数 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】金融業,保険業 就業者数:2010年 | |||||
| 1 | 220千人 | 97.4 | - | ||
| 2 | 125千人 | 73.4 | - | ||
| 3 | 104千人 | 68.1 | - | ||
| 4 | 99千人 | 66.9 | - | ||
| 4 | 99千人 | 66.9 | - | ||
| 6 | 78千人 | 61.6 | - | ||
| 7 | 64千人 | 58.0 | - | ||
| 8 | 57千人 | 56.3 | - | ||
| 9 | 52千人 | 55.0 | - | ||
| 10 | 40千人 | 52.0 | - | ||
| 全国平均 | 32千人 | - | 50.0 | - | |
| 11 | 29千人 | 49.2 | - | ||
| 11 | 29千人 | 49.2 | - | ||
| 13 | 27千人 | 48.7 | - | ||
| 14 | 25千人 | 48.2 | - | ||
| 14 | 25千人 | 48.2 | - | ||
| 16 | 23千人 | 47.7 | - | ||
| 17 | 22千人 | 47.4 | - | ||
| 18 | 21千人 | 47.2 | - | ||
| 19 | 19千人 | 46.7 | - | ||
| 19 | 19千人 | 46.7 | - | ||
| 19 | 19千人 | 46.7 | - | ||
| 19 | 19千人 | 46.7 | - | ||
| 23 | 18千人 | 46.4 | - | ||
| 24 | 17千人 | 46.2 | - | ||
| 25 | 16千人 | 45.9 | - | ||
| 25 | 16千人 | 45.9 | - | ||
| 25 | 16千人 | 45.9 | - | ||
| 28 | 14千人 | 45.4 | - | ||
| 28 | 14千人 | 45.4 | - | ||
| 28 | 14千人 | 45.4 | - | ||
| 31 | 13千人 | 45.2 | - | ||
| 31 | 13千人 | 45.2 | - | ||
| 33 | 12千人 | 44.9 | - | ||
| 33 | 12千人 | 44.9 | - | ||
| 33 | 12千人 | 44.9 | - | ||
| 33 | 12千人 | 44.9 | - | ||
| 37 | 11千人 | 44.7 | - | ||
| 37 | 11千人 | 44.7 | - | ||
| 39 | 10千人 | 44.4 | - | ||
| 39 | 10千人 | 44.4 | - | ||
| 41 | 10千人 | 44.3 | - | ||
| 42 | 9千人 | 44.2 | - | ||
| 43 | 9千人 | 44.0 | - | ||
| 44 | 8千人 | 44.0 | - | ||
| 45 | 8千人 | 43.8 | - | ||
| 46 | 7千人 | 43.7 | - | ||
| 47 | 7千人 | 43.5 | - | ||
| 「金融業,保険業 就業者数ランキング」を重視する |
|---|
|
金融業,保険業 就業者数ランキングの注目度を示すゲージです。『「金融業,保険業 就業者数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






