現金給与月額ランキング
| カテゴリ | 労働 > 給与 / 所得、賃金 > 給与 |
|---|
47都道府県を対象とする「現金給与月額」についての都道府県ランキングです。
サンプリングした事業者、男女一般労働者を対象として、厚生労働省が行った賃金調査に基づいています。
所定内労働時間数、
超過労働時間数、
現金給与月額など継続する項目については、対象年の6月分となっています。
年間賞与(ボーナス)は、調査対象年の前年のボーナスおよびその他特別給与額の合計です。
現金給与月額は、
所定内給与月額と時間外手当(残業手当)、休日出勤手当などの合計です。
現金給与月額とボーナスからおおよその年収を計算した
平均年収ランキングもあります。
最上位から、1位は東京都の412.4千円、 2位は神奈川県の367.4千円、 3位は大阪府の358.5千円です。
最下位から、47位は青森県の254.2千円、 46位は沖縄県の255.0千円、 45位は秋田県の257.1千円です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「現金給与月額」の偏差値を地理的に確認できます。
現金給与月額ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。
| 現金給与月額ランキング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 現金給与月額 | 所定内給与月額 | 年間賞与 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】所定内給与月額(A):2015年、年間賞与(B):2015年、現金給与月額:2015年 | |||||||
| 1 | 412.4千円 | 383.0千円 | 1,286.6千円 | 83.8 | S | ||
| 2 | 367.4千円 | 335.1千円 | 1,033.8千円 | 69.9 | A | ||
| 3 | 358.5千円 | 327.1千円 | 978.8千円 | 67.2 | A | ||
| 4 | 354.9千円 | 315.2千円 | 1,147.5千円 | 66.1 | A | ||
| 5 | 338.2千円 | 306.0千円 | 818.7千円 | 60.9 | A | ||
| 6 | 335.1千円 | 308.8千円 | 852.7千円 | 60.0 | B | ||
| 7 | 333.0千円 | 304.4千円 | 772.9千円 | 59.3 | B | ||
| 8 | 332.1千円 | 298.8千円 | 872.7千円 | 59.1 | B | ||
| 9 | 330.7千円 | 298.9千円 | 894.5千円 | 58.6 | B | ||
| 10 | 329.1千円 | 292.7千円 | 816.8千円 | 58.1 | B | ||
| 11 | 328.8千円 | 291.1千円 | 850.3千円 | 58.1 | B | ||
| 12 | 321.3千円 | 290.5千円 | 828.5千円 | 55.7 | B | ||
| 13 | 320.7千円 | 287.6千円 | 806.5千円 | 55.6 | B | ||
| 14 | 317.1千円 | 290.2千円 | 753.8千円 | 54.4 | B | ||
| 15 | 315.3千円 | 282.9千円 | 786.9千円 | 53.9 | B | ||
| 16 | 314.5千円 | 283.1千円 | 779.8千円 | 53.6 | B | ||
| 17 | 313.0千円 | 284.2千円 | 777.2千円 | 53.2 | B | ||
| 18 | 311.5千円 | 280.8千円 | 797.0千円 | 52.7 | B | ||
| 19 | 307.4千円 | 279.9千円 | 763.6千円 | 51.5 | B | ||
| 20 | 304.5千円 | 276.2千円 | 804.0千円 | 50.6 | B | ||
| 21 | 303.3千円 | 275.0千円 | 742.6千円 | 50.2 | B | ||
| 22 | 303.0千円 | 275.6千円 | 740.2千円 | 50.1 | B | ||
| 全国平均 | 302.7千円 | - | 275.6千円 | 747.3千円 | 50.0 | - | |
| 23 | 299.8千円 | 274.7千円 | 737.2千円 | 49.1 | C | ||
| 24 | 299.0千円 | 273.2千円 | 713.0千円 | 48.9 | C | ||
| 25 | 298.6千円 | 274.0千円 | 780.7千円 | 48.7 | C | ||
| 26 | 297.8千円 | 272.5千円 | 859.3千円 | 48.5 | C | ||
| 27 | 297.0千円 | 269.6千円 | 786.3千円 | 48.3 | C | ||
| 28 | 296.7千円 | 267.8千円 | 769.0千円 | 48.2 | C | ||
| 29 | 294.3千円 | 269.6千円 | 740.0千円 | 47.4 | C | ||
| 30 | 289.4千円 | 263.6千円 | 628.7千円 | 45.9 | C | ||
| 31 | 287.3千円 | 265.5千円 | 654.7千円 | 45.3 | C | ||
| 32 | 283.0千円 | 259.0千円 | 650.6千円 | 43.9 | C | ||
| 33 | 282.4千円 | 259.9千円 | 638.0千円 | 43.8 | C | ||
| 34 | 281.7千円 | 257.5千円 | 656.9千円 | 43.5 | C | ||
| 35 | 278.7千円 | 257.7千円 | 609.2千円 | 42.6 | C | ||
| 36 | 278.3千円 | 252.5千円 | 650.9千円 | 42.5 | C | ||
| 37 | 277.1千円 | 253.3千円 | 609.3千円 | 42.1 | C | ||
| 38 | 276.0千円 | 253.0千円 | 636.4千円 | 41.8 | C | ||
| 39 | 275.6千円 | 250.7千円 | 605.7千円 | 41.7 | C | ||
| 40 | 268.8千円 | 247.1千円 | 602.1千円 | 39.6 | D | ||
| 41 | 266.1千円 | 241.4千円 | 566.7千円 | 38.7 | D | ||
| 42 | 261.0千円 | 240.5千円 | 558.0千円 | 37.2 | D | ||
| 43 | 259.9千円 | 235.9千円 | 587.4千円 | 36.8 | D | ||
| 44 | 258.7千円 | 238.1千円 | 602.5千円 | 36.5 | D | ||
| 45 | 257.1千円 | 235.8千円 | 543.3千円 | 36.0 | D | ||
| 46 | 255.0千円 | 237.2千円 | 496.4千円 | 35.3 | D | ||
| 47 | 254.2千円 | 235.6千円 | 536.5千円 | 35.1 | D | ||
| 「現金給与月額ランキング」を重視する |
|---|
|
現金給与月額ランキングの注目度を示すゲージです。『「現金給与月額」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






