人口100万人あたりの火災総数ランキング
カテゴリ | 公害、災害、火災 > 火災 |
---|
47都道府県を対象とする「人口100万人あたりの火災総数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は山梨県の619.88件、 2位は宮崎県の534.69件、 3位は高知県の528.48件です。
最下位から、47位は富山県の192.09件、 46位は京都府の231.40件、 45位は福井県の235.64件です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「人口100万人あたりの火災総数」の偏差値を地理的に確認できます。
人口100万人あたりの火災総数ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。
※人口100万人あたりの火災総数ランキングはネガティブ格付であるため、順位が低い都道府県ほど格付が上がります。
人口100万人あたりの火災総数ランキング | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 人口100万人あたりの 火災総数 |
火災総数 | 人口総数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】火災総数(A):2011年、人口総数(B):2010年、人口100万人あたりの火災総数:A÷B×1,000,000 | |||||||
1 | 山梨県 | 619.88件 | 535件 | 863,075人 | 76.3 | E | |
2 | 宮崎県 | 534.69件 | 607件 | 1,135,233人 | 66.2 | D | |
3 | 高知県 | 528.48件 | 404件 | 764,456人 | 65.4 | D | |
4 | 長野県 | 523.13件 | 1,126件 | 2,152,449人 | 64.8 | D | |
5 | 宮城県 | 511.04件 | 1,200件 | 2,348,165人 | 63.4 | D | |
6 | 茨城県 | 503.07件 | 1,494件 | 2,969,770人 | 62.4 | D | |
7 | 鹿児島県 | 487.04件 | 831件 | 1,706,242人 | 60.5 | D | |
8 | 島根県 | 482.30件 | 346件 | 717,397人 | 59.9 | C | |
9 | 群馬県 | 466.12件 | 936件 | 2,008,068人 | 58.0 | C | |
10 | 栃木県 | 465.71件 | 935件 | 2,007,683人 | 58.0 | C | |
11 | 三重県 | 456.67件 | 847件 | 1,854,724人 | 56.9 | C | |
12 | 長崎県 | 438.75件 | 626件 | 1,426,779人 | 54.8 | C | |
13 | 鳥取県 | 431.48件 | 254件 | 588,667人 | 53.9 | C | |
14 | 兵庫県 | 431.45件 | 2,411件 | 5,588,133人 | 53.9 | C | |
15 | 広島県 | 429.96件 | 1,230件 | 2,860,750人 | 53.7 | C | |
16 | 香川県 | 429.79件 | 428件 | 995,842人 | 53.7 | C | |
17 | 大分県 | 427.90件 | 512件 | 1,196,529人 | 53.5 | C | |
18 | 岩手県 | 424.77件 | 565件 | 1,330,147人 | 53.1 | C | |
19 | 山口県 | 422.37件 | 613件 | 1,451,338人 | 52.8 | C | |
20 | 福島県 | 419.41件 | 851件 | 2,029,064人 | 52.5 | C | |
21 | 和歌山県 | 417.08件 | 418件 | 1,002,198人 | 52.2 | C | |
22 | 東京都 | 409.44件 | 5,388件 | 13,159,388人 | 51.3 | C | |
23 | 千葉県 | 407.16件 | 2,531件 | 6,216,289人 | 51.0 | C | |
24 | 岐阜県 | 404.66件 | 842件 | 2,080,773人 | 50.7 | C | |
全国平均 | 398.78件 | - | 1,064件 | 2,724,625人 | 50.0 | - | |
25 | 静岡県 | 393.09件 | 1,480件 | 3,765,007人 | 49.3 | B | |
26 | 岡山県 | 392.23件 | 763件 | 1,945,276人 | 49.2 | B | |
27 | 愛知県 | 391.19件 | 2,899件 | 7,410,719人 | 49.1 | B | |
28 | 北海道 | 390.82件 | 2,152件 | 5,506,419人 | 49.1 | B | |
29 | 埼玉県 | 385.71件 | 2,775件 | 7,194,556人 | 48.4 | B | |
30 | 青森県 | 380.10件 | 522件 | 1,373,339人 | 47.8 | B | |
31 | 愛媛県 | 377.93件 | 541件 | 1,431,493人 | 47.5 | B | |
32 | 佐賀県 | 373.03件 | 317件 | 849,788人 | 46.9 | B | |
33 | 沖縄県 | 362.57件 | 505件 | 1,392,818人 | 45.7 | B | |
34 | 徳島県 | 361.56件 | 284件 | 785,491人 | 45.6 | B | |
35 | 福岡県 | 361.20件 | 1,832件 | 5,071,968人 | 45.5 | B | |
36 | 滋賀県 | 356.54件 | 503件 | 1,410,777人 | 45.0 | B | |
37 | 熊本県 | 351.05件 | 638件 | 1,817,426人 | 44.3 | B | |
38 | 大阪府 | 336.14件 | 2,980件 | 8,865,245人 | 42.5 | B | |
39 | 山形県 | 325.09件 | 380件 | 1,168,924人 | 41.2 | B | |
40 | 奈良県 | 310.55件 | 435件 | 1,400,728人 | 39.5 | A | |
41 | 秋田県 | 309.39件 | 336件 | 1,085,997人 | 39.4 | A | |
42 | 神奈川県 | 304.26件 | 2,753件 | 9,048,331人 | 38.7 | A | |
43 | 石川県 | 275.26件 | 322件 | 1,169,788人 | 35.3 | A | |
44 | 新潟県 | 273.33件 | 649件 | 2,374,450人 | 35.1 | A | |
45 | 福井県 | 235.64件 | 190件 | 806,314人 | 30.6 | A | |
46 | 京都府 | 231.40件 | 610件 | 2,636,092人 | 30.1 | A | |
47 | 富山県 | 192.09件 | 210件 | 1,093,247人 | 25.4 | S |
「人口100万人あたりの火災総数ランキング」を重視する |
---|
人口100万人あたりの火災総数ランキングの注目度を示すゲージです。『「人口100万人あたりの火災総数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。