人口1千人あたりの実質県民総所得ランキング
カテゴリ | 経済基盤 > 県民経済計算 |
---|
47都道府県を対象とする「人口1千人あたりの実質県民総所得」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の65.50億円、 2位は愛知県の50.06億円、 3位は静岡県の47.64億円です。
最下位から、47位は沖縄県の32.14億円、 46位は高知県の33.06億円、 45位は鳥取県の34.10億円です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「人口1千人あたりの実質県民総所得」の偏差値を地理的に確認できます。
人口1千人あたりの実質県民総所得ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。
人口1千人あたりの実質県民総所得ランキング | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 人口1千人あたりの 実質県民総所得 |
実質県民総所得 | 人口総数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】実質県民総所得(A):2012年、人口総数(B):2010年、人口1千人あたりの実質県民総所得:A÷B×1,000 | |||||||
1 | ![]() |
65.50億円 | ![]() ![]() |
861,909億円 | 13,159,388人 | 95.1 | S |
2 | ![]() |
50.06億円 | ![]() ![]() |
370,982億円 | 7,410,719人 | 67.4 | A |
3 | ![]() |
47.64億円 | ![]() ![]() |
179,359億円 | 3,765,007人 | 63.0 | A |
4 | ![]() |
47.26億円 | ![]() ![]() |
66,672億円 | 1,410,777人 | 62.3 | A |
5 | ![]() |
46.27億円 | ![]() ![]() |
50,590億円 | 1,093,247人 | 60.6 | A |
6 | ![]() |
45.23億円 | ![]() ![]() |
409,264億円 | 9,048,331人 | 58.7 | B |
7 | ![]() |
44.92億円 | ![]() ![]() |
133,401億円 | 2,969,770人 | 58.1 | B |
8 | ![]() |
44.46億円 | ![]() ![]() |
276,350億円 | 6,216,289人 | 57.3 | B |
9 | ![]() |
43.59億円 | ![]() ![]() |
80,856億円 | 1,854,724人 | 55.8 | B |
10 | ![]() |
43.55億円 | ![]() ![]() |
114,795億円 | 2,636,092人 | 55.7 | B |
11 | ![]() |
43.39億円 | ![]() ![]() |
124,118億円 | 2,860,750人 | 55.4 | B |
12 | ![]() |
43.13億円 | ![]() ![]() |
86,601億円 | 2,008,068人 | 54.9 | B |
13 | ![]() |
42.85億円 | ![]() ![]() |
86,024億円 | 2,007,683人 | 54.4 | B |
14 | ![]() |
42.52億円 | ![]() ![]() |
61,715億円 | 1,451,338人 | 53.8 | B |
15 | ![]() |
41.92億円 | ![]() ![]() |
49,038億円 | 1,169,788人 | 52.8 | B |
16 | ![]() |
41.89億円 | ![]() ![]() |
81,495億円 | 1,945,276人 | 52.7 | B |
17 | ![]() |
41.79億円 | ![]() ![]() |
370,492億円 | 8,865,245人 | 52.5 | B |
18 | ![]() |
41.50億円 | ![]() ![]() |
33,459億円 | 806,314人 | 52.0 | B |
19 | ![]() |
41.43億円 | ![]() ![]() |
41,259億円 | 995,842人 | 51.9 | B |
20 | ![]() |
40.93億円 | ![]() ![]() |
228,711億円 | 5,588,133人 | 51.0 | B |
21 | ![]() |
40.93億円 | ![]() ![]() |
294,452億円 | 7,194,556人 | 51.0 | B |
22 | ![]() |
40.82億円 | ![]() ![]() |
35,232億円 | 863,075人 | 50.8 | B |
23 | ![]() |
40.45億円 | ![]() ![]() |
96,054億円 | 2,374,450人 | 50.1 | B |
全国平均 | 40.39億円 | - | 119,696億円 | 2,724,625人 | 50.0 | - | |
24 | ![]() |
40.21億円 | ![]() ![]() |
86,543億円 | 2,152,449人 | 49.7 | C |
25 | ![]() |
40.11億円 | ![]() ![]() |
203,442億円 | 5,071,968人 | 49.5 | C |
26 | ![]() |
39.73億円 | ![]() ![]() |
39,822億円 | 1,002,198人 | 48.8 | C |
27 | ![]() |
39.47億円 | ![]() ![]() |
92,673億円 | 2,348,165人 | 48.3 | C |
28 | ![]() |
39.31億円 | ![]() ![]() |
30,880億円 | 785,491人 | 48.1 | C |
29 | ![]() |
38.99億円 | ![]() ![]() |
45,577億円 | 1,168,924人 | 47.5 | C |
30 | ![]() |
38.19億円 | ![]() ![]() |
45,696億円 | 1,196,529人 | 46.1 | C |
31 | ![]() |
37.40億円 | ![]() ![]() |
77,827億円 | 2,080,773人 | 44.6 | C |
32 | ![]() |
37.30億円 | ![]() ![]() |
75,680億円 | 2,029,064人 | 44.5 | C |
33 | ![]() |
36.99億円 | ![]() ![]() |
52,952億円 | 1,431,493人 | 43.9 | C |
34 | ![]() |
36.84億円 | ![]() ![]() |
40,009億円 | 1,085,997人 | 43.6 | C |
35 | ![]() |
35.92億円 | ![]() ![]() |
61,283億円 | 1,706,242人 | 42.0 | C |
36 | ![]() |
35.83億円 | ![]() ![]() |
47,658億円 | 1,330,147人 | 41.8 | C |
37 | ![]() |
35.72億円 | ![]() ![]() |
196,695億円 | 5,506,419人 | 41.6 | C |
38 | ![]() |
35.72億円 | ![]() ![]() |
50,963億円 | 1,426,779人 | 41.6 | C |
39 | ![]() |
35.46億円 | ![]() ![]() |
64,448億円 | 1,817,426人 | 41.2 | C |
40 | ![]() |
35.41億円 | ![]() ![]() |
48,627億円 | 1,373,339人 | 41.1 | C |
41 | ![]() |
34.81億円 | ![]() ![]() |
39,513億円 | 1,135,233人 | 40.0 | D |
42 | ![]() |
34.56億円 | ![]() ![]() |
48,410億円 | 1,400,728人 | 39.5 | D |
43 | ![]() |
34.54億円 | ![]() ![]() |
29,354億円 | 849,788人 | 39.5 | D |
44 | ![]() |
34.41億円 | ![]() ![]() |
24,689億円 | 717,397人 | 39.3 | D |
45 | ![]() |
34.10億円 | ![]() ![]() |
20,075億円 | 588,667人 | 38.7 | D |
46 | ![]() |
33.06億円 | ![]() ![]() |
25,276億円 | 764,456人 | 36.8 | D |
47 | ![]() |
32.14億円 | ![]() ![]() |
44,772億円 | 1,392,818人 | 35.2 | D |
「人口1千人あたりの実質県民総所得ランキング」を重視する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 人口1千人あたりの実質県民総所得ランキングの注目度を示すゲージです。『「人口1千人あたりの実質県民総所得」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。