世帯(2人以上)の有価証券現在高ランキング
カテゴリ | 家計、家財 > 世帯の資産 |
---|
47都道府県を対象とする「世帯(2人以上)の有価証券現在高」についての都道府県ランキングです。
有価証券現在高は、「貸付信託、金銭信託、国債、地方債の額面での保有総額」と、「株式、投資信託、公社債投資信託の時価評価の保有総額」の合計となっています。
世帯ごとの貯蓄現在高の内訳として、預貯金現在高、生命保険現在高、有価証券現在高(このランキング)、住宅・土地のための負債の都道府県ランキングがあります。
最上位から、1位は神奈川県の3,489千円、 2位は徳島県の2,932千円、 3位は奈良県の2,909千円です。
最下位から、47位は沖縄県の490千円、 46位は青森県の550千円、 45位は北海道の763千円です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「世帯の有価証券現在高」の偏差値を地理的に確認できます。
世帯の有価証券現在高ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。
世帯の有価証券現在高ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 世帯(2人以上)の有価証券現在高 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】世帯(2人以上)の有価証券現在高:2009年 | |||||
1 | 神奈川県 | 3,489千円 | 73.6 | S | |
2 | 徳島県 | 2,932千円 | 66.2 | A | |
3 | 奈良県 | 2,909千円 | 65.9 | A | |
4 | 愛知県 | 2,867千円 | 65.4 | A | |
5 | 兵庫県 | 2,719千円 | 63.4 | A | |
6 | 千葉県 | 2,631千円 | 62.2 | A | |
7 | 岐阜県 | 2,622千円 | 62.1 | A | |
8 | 広島県 | 2,602千円 | 61.9 | A | |
9 | 埼玉県 | 2,536千円 | 61.0 | A | |
10 | 岡山県 | 2,470千円 | 60.1 | A | |
11 | 三重県 | 2,414千円 | 59.4 | B | |
12 | 東京都 | 2,380千円 | 58.9 | B | |
13 | 富山県 | 2,308千円 | 58.0 | B | |
14 | 山梨県 | 2,267千円 | 57.4 | B | |
15 | 栃木県 | 2,264千円 | 57.4 | B | |
16 | 香川県 | 2,236千円 | 57.0 | B | |
17 | 滋賀県 | 2,181千円 | 56.3 | B | |
18 | 静岡県 | 1,905千円 | 52.6 | B | |
19 | 長野県 | 1,898千円 | 52.5 | B | |
20 | 京都府 | 1,759千円 | 50.7 | B | |
21 | 和歌山県 | 1,738千円 | 50.4 | B | |
22 | 大阪府 | 1,736千円 | 50.4 | B | |
全国平均 | 1,708千円 | - | 50.0 | - | |
23 | 福井県 | 1,689千円 | 49.8 | C | |
24 | 茨城県 | 1,683千円 | 49.7 | C | |
25 | 新潟県 | 1,564千円 | 48.1 | C | |
26 | 福岡県 | 1,496千円 | 47.2 | C | |
27 | 石川県 | 1,467千円 | 46.8 | C | |
28 | 群馬県 | 1,449千円 | 46.6 | C | |
29 | 山口県 | 1,274千円 | 44.2 | C | |
30 | 愛媛県 | 1,239千円 | 43.8 | C | |
31 | 宮崎県 | 1,231千円 | 43.7 | C | |
32 | 宮城県 | 1,130千円 | 42.3 | C | |
33 | 島根県 | 1,124千円 | 42.3 | C | |
34 | 大分県 | 1,080千円 | 41.7 | C | |
35 | 福島県 | 1,079千円 | 41.7 | C | |
36 | 鳥取県 | 1,074千円 | 41.6 | C | |
37 | 長崎県 | 1,000千円 | 40.6 | C | |
38 | 高知県 | 989千円 | 40.5 | C | |
39 | 鹿児島県 | 894千円 | 39.2 | D | |
40 | 山形県 | 886千円 | 39.1 | D | |
41 | 秋田県 | 875千円 | 39.0 | D | |
42 | 岩手県 | 820千円 | 38.2 | D | |
43 | 佐賀県 | 795千円 | 37.9 | D | |
44 | 熊本県 | 764千円 | 37.5 | D | |
45 | 北海道 | 763千円 | 37.5 | D | |
46 | 青森県 | 550千円 | 34.6 | D | |
47 | 沖縄県 | 490千円 | 33.8 | D |
「世帯の有価証券現在高ランキング」を重視する |
---|
世帯の有価証券現在高ランキングの注目度を示すゲージです。『「世帯の有価証券現在高」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。