世帯(2人以上)の預貯金現在高ランキング
カテゴリ | 家計、家財 > 世帯の資産 |
---|
47都道府県を対象とする「世帯(2人以上)の預貯金現在高」についての都道府県ランキングです。
預貯金現在高は、郵便局・銀行・その他の金融機関への預貯金の残高です。
世帯ごとの貯蓄現在高の内訳として、預貯金現在高(このランキング)、生命保険現在高、有価証券現在高、住宅・土地のための負債の都道府県ランキングがあります。
最上位から、1位は香川県の13,042千円、 2位は奈良県の11,706千円、 3位は三重県の11,348千円です。
最下位から、47位は沖縄県の4,229千円、 46位は鹿児島県の5,860千円、 45位は宮崎県の5,911千円です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「世帯の預貯金現在高」の偏差値を地理的に確認できます。
世帯の預貯金現在高ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。
世帯の預貯金現在高ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 世帯(2人以上)の預貯金現在高 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】世帯(2人以上)の預貯金現在高:2009年 | |||||
1 | 香川県 | 13,042千円 | 72.5 | S | |
2 | 奈良県 | 11,706千円 | 65.1 | A | |
3 | 三重県 | 11,348千円 | 63.1 | A | |
4 | 愛知県 | 11,234千円 | 62.5 | A | |
5 | 神奈川県 | 11,030千円 | 61.3 | A | |
6 | 滋賀県 | 10,883千円 | 60.5 | A | |
7 | 福井県 | 10,864千円 | 60.4 | A | |
8 | 静岡県 | 10,540千円 | 58.6 | B | |
9 | 東京都 | 10,523千円 | 58.5 | B | |
10 | 岐阜県 | 10,424千円 | 58.0 | B | |
11 | 徳島県 | 10,359千円 | 57.6 | B | |
12 | 長野県 | 10,303千円 | 57.3 | B | |
13 | 広島県 | 10,265千円 | 57.1 | B | |
14 | 鳥取県 | 10,151千円 | 56.4 | B | |
15 | 富山県 | 9,844千円 | 54.7 | B | |
16 | 埼玉県 | 9,842千円 | 54.7 | B | |
17 | 岡山県 | 9,804千円 | 54.5 | B | |
18 | 石川県 | 9,793千円 | 54.4 | B | |
19 | 兵庫県 | 9,787千円 | 54.4 | B | |
20 | 栃木県 | 9,678千円 | 53.8 | B | |
21 | 新潟県 | 9,630千円 | 53.5 | B | |
22 | 山梨県 | 9,600千円 | 53.4 | B | |
23 | 千葉県 | 9,555千円 | 53.1 | B | |
24 | 茨城県 | 9,552千円 | 53.1 | B | |
25 | 群馬県 | 9,483千円 | 52.7 | B | |
26 | 和歌山県 | 9,361千円 | 52.0 | B | |
27 | 島根県 | 9,094千円 | 50.5 | B | |
28 | 山口県 | 9,081千円 | 50.5 | B | |
全国平均 | 8,996千円 | - | 50.0 | - | |
29 | 京都府 | 8,832千円 | 49.1 | C | |
30 | 大阪府 | 8,805千円 | 48.9 | C | |
31 | 愛媛県 | 8,253千円 | 45.9 | C | |
32 | 高知県 | 8,138千円 | 45.2 | C | |
33 | 大分県 | 8,038千円 | 44.7 | C | |
34 | 岩手県 | 7,671千円 | 42.6 | C | |
35 | 福岡県 | 7,670千円 | 42.6 | C | |
36 | 北海道 | 7,556千円 | 42.0 | C | |
37 | 山形県 | 7,434千円 | 41.3 | C | |
38 | 福島県 | 7,369千円 | 40.9 | C | |
39 | 秋田県 | 7,226千円 | 40.1 | C | |
40 | 熊本県 | 6,881千円 | 38.2 | D | |
41 | 長崎県 | 6,805千円 | 37.8 | D | |
42 | 宮城県 | 6,800千円 | 37.8 | D | |
43 | 佐賀県 | 6,615千円 | 36.7 | D | |
44 | 青森県 | 5,943千円 | 33.0 | D | |
45 | 宮崎県 | 5,911千円 | 32.8 | D | |
46 | 鹿児島県 | 5,860千円 | 32.5 | D | |
47 | 沖縄県 | 4,229千円 | 23.5 | E |
「世帯の預貯金現在高ランキング」を重視する |
---|
世帯の預貯金現在高ランキングの注目度を示すゲージです。『「世帯の預貯金現在高」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。