世帯(2人以上)の生命保険現在高ランキング
カテゴリ | 家計、家財 > 世帯の資産 |
---|
47都道府県を対象とする「世帯(2人以上)の生命保険現在高」についての都道府県ランキングです。
生命保険現在高は、生命保険や組合共済への積立掛金の総額です。ただし、貯蓄性のない掛け捨ての生命保険や損害保険は含まれません。
世帯ごとの貯蓄現在高の内訳として、預貯金現在高、生命保険現在高(このランキング)、
有価証券現在高、
住宅・土地のための負債の都道府県ランキングがあります。
最上位から、1位は福井県の4,490千円、 2位は広島県の4,365千円、 3位は富山県の4,361千円です。
最下位から、47位は沖縄県の1,037千円、 46位は熊本県の2,763千円、 45位は高知県の2,966千円です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「世帯の生命保険現在高」の偏差値を地理的に確認できます。
世帯の生命保険現在高ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。
世帯の生命保険現在高ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 世帯(2人以上)の生命保険現在高 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】世帯(2人以上)の生命保険現在高:2009年 | |||||
1 | ![]() |
4,490千円 | ![]() ![]() |
65.7 | A |
2 | ![]() |
4,365千円 | ![]() ![]() |
63.5 | A |
3 | ![]() |
4,361千円 | ![]() ![]() |
63.5 | A |
4 | ![]() |
4,358千円 | ![]() ![]() |
63.4 | A |
5 | ![]() |
4,284千円 | ![]() ![]() |
62.1 | A |
6 | ![]() |
4,271千円 | ![]() ![]() |
61.9 | A |
7 | ![]() |
4,226千円 | ![]() ![]() |
61.1 | A |
8 | ![]() |
4,096千円 | ![]() ![]() |
58.8 | B |
9 | ![]() |
4,069千円 | ![]() ![]() |
58.3 | B |
10 | ![]() |
4,052千円 | ![]() ![]() |
58.0 | B |
11 | ![]() |
4,025千円 | ![]() ![]() |
57.5 | B |
12 | ![]() |
4,006千円 | ![]() ![]() |
57.2 | B |
13 | ![]() |
3,990千円 | ![]() ![]() |
56.9 | B |
14 | ![]() |
3,965千円 | ![]() ![]() |
56.5 | B |
15 | ![]() |
3,961千円 | ![]() ![]() |
56.4 | B |
16 | ![]() |
3,944千円 | ![]() ![]() |
56.1 | B |
17 | ![]() |
3,869千円 | ![]() ![]() |
54.8 | B |
18 | ![]() |
3,792千円 | ![]() ![]() |
53.5 | B |
19 | ![]() |
3,704千円 | ![]() ![]() |
51.9 | B |
20 | ![]() |
3,669千円 | ![]() ![]() |
51.3 | B |
21 | ![]() |
3,616千円 | ![]() ![]() |
50.4 | B |
全国平均 | 3,596千円 | - | 50.0 | - | |
22 | ![]() |
3,591千円 | ![]() ![]() |
49.9 | C |
23 | ![]() |
3,571千円 | ![]() ![]() |
49.6 | C |
24 | ![]() |
3,531千円 | ![]() ![]() |
48.9 | C |
25 | ![]() |
3,510千円 | ![]() ![]() |
48.5 | C |
26 | ![]() |
3,505千円 | ![]() ![]() |
48.4 | C |
27 | ![]() |
3,500千円 | ![]() ![]() |
48.3 | C |
28 | ![]() |
3,478千円 | ![]() ![]() |
47.9 | C |
29 | ![]() |
3,427千円 | ![]() ![]() |
47.0 | C |
30 | ![]() |
3,417千円 | ![]() ![]() |
46.9 | C |
31 | ![]() |
3,413千円 | ![]() ![]() |
46.8 | C |
32 | ![]() |
3,409千円 | ![]() ![]() |
46.7 | C |
33 | ![]() |
3,382千円 | ![]() ![]() |
46.2 | C |
34 | ![]() |
3,378千円 | ![]() ![]() |
46.2 | C |
35 | ![]() |
3,360千円 | ![]() ![]() |
45.9 | C |
36 | ![]() |
3,319千円 | ![]() ![]() |
45.1 | C |
37 | ![]() |
3,309千円 | ![]() ![]() |
45.0 | C |
38 | ![]() |
3,285千円 | ![]() ![]() |
44.5 | C |
39 | ![]() |
3,283千円 | ![]() ![]() |
44.5 | C |
40 | ![]() |
3,190千円 | ![]() ![]() |
42.9 | C |
41 | ![]() |
3,110千円 | ![]() ![]() |
41.5 | C |
42 | ![]() |
3,064千円 | ![]() ![]() |
40.7 | C |
43 | ![]() |
3,062千円 | ![]() ![]() |
40.6 | C |
44 | ![]() |
3,017千円 | ![]() ![]() |
39.8 | D |
45 | ![]() |
2,966千円 | ![]() ![]() |
38.9 | D |
46 | ![]() |
2,763千円 | ![]() ![]() |
35.4 | D |
47 | ![]() |
1,037千円 | ![]() ![]() |
5.0 | E |
「世帯の生命保険現在高ランキング」を重視する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 世帯の生命保険現在高ランキングの注目度を示すゲージです。『「世帯の生命保険現在高」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。