世帯(2人以上)の住宅・土地のための負債ランキング
カテゴリ | 家計、家財 > 世帯の資産 |
---|
47都道府県を対象とする「世帯(2人以上)の住宅・土地のための負債」についての都道府県ランキングです。
世帯ごとの貯蓄現在高の内訳として、預貯金現在高、生命保険現在高、有価証券現在高、住宅・土地のための負債(このランキング)の都道府県ランキングがあります。
最上位から、1位は東京都の6,443千円、 2位は神奈川県の6,372千円、 3位は埼玉県の5,368千円です。
最下位から、47位は岩手県の2,380千円、 46位は鹿児島県の2,638千円、 45位は沖縄県の2,873千円です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「世帯の住宅・土地のための負債」の偏差値を地理的に確認できます。
世帯の住宅・土地のための負債ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。
※世帯の住宅・土地のための負債ランキングはネガティブ格付であるため、順位が低い都道府県ほど格付が上がります。
世帯の住宅・土地のための負債ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 世帯(2人以上)の住宅・土地のための負債 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】世帯(2人以上)の住宅・土地のための負債:2009年 | |||||
1 | 東京都 | 6,443千円 | 77.2 | E | |
2 | 神奈川県 | 6,372千円 | 76.4 | E | |
3 | 埼玉県 | 5,368千円 | 65.1 | D | |
4 | 兵庫県 | 5,361千円 | 65.0 | D | |
5 | 愛知県 | 5,343千円 | 64.8 | D | |
6 | 大阪府 | 5,242千円 | 63.7 | D | |
7 | 京都府 | 5,028千円 | 61.3 | D | |
8 | 滋賀県 | 4,901千円 | 59.9 | C | |
9 | 三重県 | 4,890千円 | 59.7 | C | |
10 | 富山県 | 4,794千円 | 58.6 | C | |
11 | 千葉県 | 4,700千円 | 57.6 | C | |
12 | 静岡県 | 4,591千円 | 56.4 | C | |
13 | 栃木県 | 4,329千円 | 53.4 | C | |
14 | 石川県 | 4,262千円 | 52.7 | C | |
15 | 広島県 | 4,198千円 | 51.9 | C | |
16 | 岡山県 | 4,172千円 | 51.6 | C | |
17 | 奈良県 | 4,164千円 | 51.6 | C | |
18 | 群馬県 | 4,156千円 | 51.5 | C | |
19 | 宮城県 | 4,141千円 | 51.3 | C | |
20 | 青森県 | 4,121千円 | 51.1 | C | |
21 | 長野県 | 4,083千円 | 50.6 | C | |
全国平均 | 4,026千円 | - | 50.0 | - | |
22 | 茨城県 | 3,969千円 | 49.4 | B | |
23 | 秋田県 | 3,957千円 | 49.2 | B | |
24 | 新潟県 | 3,825千円 | 47.7 | B | |
25 | 岐阜県 | 3,794千円 | 47.4 | B | |
26 | 福島県 | 3,778千円 | 47.2 | B | |
27 | 宮崎県 | 3,776千円 | 47.2 | B | |
28 | 福岡県 | 3,775千円 | 47.2 | B | |
29 | 福井県 | 3,726千円 | 46.6 | B | |
30 | 佐賀県 | 3,719千円 | 46.5 | B | |
31 | 島根県 | 3,691千円 | 46.2 | B | |
32 | 山梨県 | 3,674千円 | 46.0 | B | |
33 | 山形県 | 3,671千円 | 46.0 | B | |
34 | 大分県 | 3,613千円 | 45.4 | B | |
35 | 熊本県 | 3,565千円 | 44.8 | B | |
36 | 愛媛県 | 3,551千円 | 44.7 | B | |
37 | 徳島県 | 3,268千円 | 41.5 | B | |
38 | 鳥取県 | 3,265千円 | 41.4 | B | |
39 | 高知県 | 3,103千円 | 39.6 | A | |
40 | 長崎県 | 3,088千円 | 39.4 | A | |
41 | 山口県 | 3,044千円 | 39.0 | A | |
42 | 和歌山県 | 2,949千円 | 37.9 | A | |
43 | 北海道 | 2,932千円 | 37.7 | A | |
44 | 香川県 | 2,923千円 | 37.6 | A | |
45 | 沖縄県 | 2,873千円 | 37.0 | A | |
46 | 鹿児島県 | 2,638千円 | 34.4 | A | |
47 | 岩手県 | 2,380千円 | 31.5 | A |
「世帯の住宅・土地のための負債ランキング」を重視する |
---|
世帯の住宅・土地のための負債ランキングの注目度を示すゲージです。『「世帯の住宅・土地のための負債」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。