都道府県格付研究所

世帯(2人以上)の住居費ランキング

カテゴリ家計、家財 > 世帯の支出

47都道府県を対象とする「世帯(2人以上)の住居費」についての都道府県ランキングです。

最上位から、1位は奈良県の28,138円、 2位は東京都の26,834円、 3位は福岡県の25,677円です。

最下位から、47位は和歌山県の8,655円、 46位は青森県の9,693円、 45位は愛知県の11,341円です。

日本地図の色分け(ランキング地図)により、「世帯の住居費」の偏差値を地理的に確認できます。

世帯の住居費ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。

世帯の住居費ランキング
1奈良県 28,138 100%100% 70.6-
2東京都 26,834 95%95% 67.9-
3福岡県 25,677 91%91% 65.6-
4三重県 25,492 91%91% 65.2-
5山梨県 24,946 89%89% 64.2-
6熊本県 24,736 88%88% 63.7-
7長崎県 24,306 86%86% 62.9-
8徳島県 24,050 85%85% 62.4-
9岡山県 23,899 85%85% 62.1-
10埼玉県 22,771 81%81% 59.8-
11北海道 22,611 80%80% 59.5-
12長野県 22,459 80%80% 59.2-
13岩手県 22,237 79%79% 58.7-
14沖縄県 20,998 75%75% 56.2-
15高知県 19,879 71%71% 54.0-
16宮城県 19,657 70%70% 53.6-
17福井県 19,387 69%69% 53.0-
18神奈川県 19,306 69%69% 52.8-
19佐賀県 19,165 68%68% 52.6-
20広島県 18,751 67%67% 51.7-
21島根県 18,581 66%66% 51.4-
22栃木県 18,503 66%66% 51.2-
全国平均 17,884 - 50.0-
23鹿児島県 17,585 62%62% 49.4-
24鳥取県 17,578 62%62% 49.4-
25山形県 17,486 62%62% 49.2-
26石川県 16,871 60%60% 48.0-
27愛媛県 16,731 59%59% 47.7-
28千葉県 16,722 59%59% 47.7-
29大阪府 15,942 57%57% 46.1-
30福島県 15,916 57%57% 46.1-
31大分県 15,762 56%56% 45.7-
32茨城県 15,212 54%54% 44.6-
33滋賀県 14,126 50%50% 42.5-
34香川県 13,552 48%48% 41.3-
35新潟県 13,278 47%47% 40.8-
36富山県 12,856 46%46% 39.9-
37静岡県 12,776 45%45% 39.8-
38岐阜県 12,774 45%45% 39.8-
39宮崎県 12,735 45%45% 39.7-
40京都府 12,514 44%44% 39.2-
41秋田県 12,323 44%44% 38.9-
42兵庫県 12,143 43%43% 38.5-
43山口県 11,982 43%43% 38.2-
44群馬県 11,631 41%41% 37.5-
45愛知県 11,341 40%40% 36.9-
46青森県 9,693 34%34% 33.6-
47和歌山県 8,655 31%31% 31.5-
世帯(2人以上)の住居費
「世帯の住居費ランキング」を重視する

世帯の住居費ランキングの注目度を示すゲージです。『「世帯の住居費」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。

都道府県ランキングのカテゴリ一覧

さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。

ランキング・ピックアップ
カテゴリからランキングを探す

都道府県の総合格付


お知らせ