小学校児童1千人あたりの不登校による長期欠席児童数ランキング
カテゴリ | 教育 > 長期欠席児童・生徒 |
---|
47都道府県を対象とする「小学校児童1千人あたりの不登校による長期欠席児童数」についての都道府県ランキングです。
長期欠席児童数とは、1年度の間に30日以上欠席した児童の人数です。
長期欠席児童数の内訳として、長期欠席の理由で集計した病気による長期欠席児童数と不登校による長期欠席児童数(このランキング)の都道府県ランキングがあります。
国立、公立、私立のすべての小学校を含みます。
中学校生徒についての長期欠席生徒数ランキングもあります。
最上位から、1位は和歌山県の5.15人、 2位は奈良県の5.10人、 3位は高知県の5.07人です。
最下位から、47位は宮崎県の2.17人、 46位は秋田県の2.21人、 45位は愛媛県の2.31人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「小学校児童1千人あたりの不登校による長期欠席児童数」の偏差値を地理的に確認できます。
小学校児童1千人あたりの不登校による長期欠席児童数ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。
※小学校児童1千人あたりの不登校による長期欠席児童数ランキングはネガティブ格付であるため、順位が低い都道府県ほど格付が上がります。
小学校児童1千人あたりの不登校による長期欠席児童数ランキング | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 小学校児童1千人あたりの 不登校による長期欠席児童数 |
不登校による小学校長期欠席児童数 | 小学校児童数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】不登校による小学校長期欠席児童数(年度間30日以上)(A):2013年、小学校児童数(B):2014年、小学校児童1千人あたりの不登校による長期欠席児童数:A÷B×1,000 | |||||||
1 | 和歌山県 | 5.15人 | 254人 | 49,325人 | 68.2 | D | |
2 | 奈良県 | 5.10人 | 373人 | 73,156人 | 67.7 | D | |
3 | 高知県 | 5.07人 | 180人 | 35,494人 | 67.4 | D | |
4 | 三重県 | 4.93人 | 490人 | 99,358人 | 65.8 | D | |
5 | 島根県 | 4.81人 | 173人 | 35,958人 | 64.4 | D | |
6 | 岐阜県 | 4.76人 | 541人 | 113,603人 | 63.9 | D | |
7 | 神奈川県 | 4.69人 | 2,198人 | 468,512人 | 63.1 | D | |
8 | 愛知県 | 4.60人 | 1,919人 | 416,989人 | 62.1 | D | |
9 | 静岡県 | 4.44人 | 888人 | 199,947人 | 60.3 | D | |
10 | 岡山県 | 4.36人 | 454人 | 104,214人 | 59.4 | C | |
11 | 滋賀県 | 4.25人 | 355人 | 83,457人 | 58.2 | C | |
12 | 鳥取県 | 4.23人 | 130人 | 30,735人 | 57.9 | C | |
13 | 沖縄県 | 4.22人 | 416人 | 98,511人 | 57.9 | C | |
14 | 広島県 | 4.20人 | 644人 | 153,374人 | 57.6 | C | |
15 | 大阪府 | 4.11人 | 1,874人 | 455,633人 | 56.6 | C | |
16 | 東京都 | 4.09人 | 2,407人 | 587,983人 | 56.4 | C | |
17 | 石川県 | 4.05人 | 252人 | 62,162人 | 56.0 | C | |
18 | 宮城県 | 4.05人 | 490人 | 121,076人 | 55.9 | C | |
19 | 長野県 | 3.91人 | 452人 | 115,529人 | 54.4 | C | |
20 | 大分県 | 3.72人 | 226人 | 60,802人 | 52.2 | C | |
21 | 茨城県 | 3.60人 | 562人 | 156,106人 | 50.9 | C | |
全国平均 | 3.52人 | - | 514人 | 140,426人 | 50.0 | - | |
22 | 新潟県 | 3.52人 | 407人 | 115,671人 | 50.0 | B | |
23 | 福岡県 | 3.49人 | 958人 | 274,277人 | 49.7 | B | |
24 | 富山県 | 3.49人 | 193人 | 55,277人 | 49.7 | B | |
25 | 栃木県 | 3.39人 | 361人 | 106,562人 | 48.5 | B | |
26 | 千葉県 | 3.36人 | 1,086人 | 323,173人 | 48.2 | B | |
27 | 京都府 | 3.11人 | 412人 | 132,437人 | 45.4 | B | |
28 | 青森県 | 3.04人 | 197人 | 64,876人 | 44.6 | B | |
29 | 山梨県 | 3.01人 | 133人 | 44,172人 | 44.3 | B | |
30 | 北海道 | 3.01人 | 772人 | 256,601人 | 44.3 | B | |
31 | 山口県 | 2.97人 | 211人 | 71,144人 | 43.8 | B | |
32 | 群馬県 | 2.87人 | 308人 | 107,500人 | 42.7 | B | |
33 | 山形県 | 2.86人 | 166人 | 57,993人 | 42.6 | B | |
34 | 徳島県 | 2.80人 | 105人 | 37,560人 | 41.9 | B | |
35 | 兵庫県 | 2.76人 | 827人 | 299,948人 | 41.5 | B | |
36 | 佐賀県 | 2.74人 | 131人 | 47,786人 | 41.3 | B | |
37 | 香川県 | 2.64人 | 141人 | 53,422人 | 40.1 | B | |
38 | 福井県 | 2.60人 | 114人 | 43,775人 | 39.7 | A | |
39 | 鹿児島県 | 2.59人 | 237人 | 91,417人 | 39.6 | A | |
40 | 熊本県 | 2.54人 | 250人 | 98,362人 | 39.0 | A | |
41 | 長崎県 | 2.49人 | 184人 | 73,932人 | 38.5 | A | |
42 | 埼玉県 | 2.42人 | 917人 | 378,894人 | 37.7 | A | |
43 | 岩手県 | 2.39人 | 154人 | 64,512人 | 37.3 | A | |
44 | 福島県 | 2.34人 | 229人 | 98,037人 | 36.7 | A | |
45 | 愛媛県 | 2.31人 | 166人 | 71,987人 | 36.4 | A | |
46 | 秋田県 | 2.21人 | 104人 | 46,982人 | 35.4 | A | |
47 | 宮崎県 | 2.17人 | 134人 | 61,785人 | 34.9 | A |
「小学校児童1千人あたりの不登校による長期欠席児童数ランキング」を重視する |
---|
小学校児童1千人あたりの不登校による長期欠席児童数ランキングの注目度を示すゲージです。『「小学校児童1千人あたりの不登校による長期欠席児童数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。