小学校児童1千人あたりの病気による長期欠席児童数ランキング
| カテゴリ | 教育 > 長期欠席児童・生徒 |
|---|
47都道府県を対象とする「小学校児童1千人あたりの病気による長期欠席児童数」についての都道府県ランキングです。
長期欠席児童数とは、1年度の間に30日以上欠席した児童の人数です。
長期欠席児童数の内訳として、長期欠席の理由で集計した病気による長期欠席児童数(このランキング)と
不登校による長期欠席児童数の都道府県ランキングがあります。
国立、公立、私立のすべての小学校を含みます。
中学校生徒についての
長期欠席生徒数ランキングもあります。
最上位から、1位は沖縄県の4.94人、 2位は大阪府の4.93人、 3位は岡山県の4.90人です。
最下位から、47位は富山県の0.80人、 46位は青森県の0.94人、 45位は熊本県の0.96人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「小学校児童1千人あたりの病気による長期欠席児童数」の偏差値を地理的に確認できます。
小学校児童1千人あたりの病気による長期欠席児童数ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。
※小学校児童1千人あたりの病気による長期欠席児童数ランキングはネガティブ格付であるため、順位が低い都道府県ほど格付が上がります。
| 小学校児童1千人あたりの病気による長期欠席児童数ランキング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 小学校児童1千人あたりの 病気による長期欠席児童数 |
病気による小学校長期欠席児童数 | 小学校児童数 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】病気による小学校長期欠席児童数(年度間30日以上)(A):2013年、小学校児童数(B):2014年、小学校児童1千人あたりの病気による長期欠席児童数:A÷B×1,000 | |||||||
| 1 | 4.94人 | 487人 | 98,511人 | 70.5 | E | ||
| 2 | 4.93人 | 2,248人 | 455,633人 | 70.4 | E | ||
| 3 | 4.90人 | 511人 | 104,214人 | 70.1 | E | ||
| 4 | 4.60人 | 1,487人 | 323,173人 | 67.5 | D | ||
| 5 | 4.43人 | 1,216人 | 274,277人 | 66.0 | D | ||
| 6 | 4.21人 | 303人 | 71,987人 | 64.0 | D | ||
| 7 | 4.14人 | 198人 | 47,786人 | 63.4 | D | ||
| 8 | 4.09人 | 1,050人 | 256,601人 | 63.0 | D | ||
| 9 | 3.82人 | 462人 | 121,076人 | 60.5 | D | ||
| 10 | 3.44人 | 152人 | 44,172人 | 57.2 | C | ||
| 11 | 3.38人 | 331人 | 98,037人 | 56.7 | C | ||
| 12 | 3.32人 | 118人 | 35,494人 | 56.2 | C | ||
| 13 | 3.31人 | 353人 | 106,562人 | 56.1 | C | ||
| 14 | 3.09人 | 258人 | 83,457人 | 54.1 | C | ||
| 15 | 2.98人 | 1,128人 | 378,894人 | 53.1 | C | ||
| 16 | 2.94人 | 215人 | 73,156人 | 52.8 | C | ||
| 17 | 2.90人 | 109人 | 37,560人 | 52.5 | C | ||
| 18 | 2.88人 | 449人 | 156,106人 | 52.3 | C | ||
| 19 | 2.86人 | 1,339人 | 468,512人 | 52.1 | C | ||
| 20 | 2.73人 | 315人 | 115,529人 | 50.9 | C | ||
| 全国平均 | 2.62人 | - | 399人 | 140,426人 | 50.0 | - | |
| 21 | 2.56人 | 158人 | 61,785人 | 49.4 | B | ||
| 22 | 2.55人 | 126人 | 49,325人 | 49.4 | B | ||
| 23 | 2.54人 | 389人 | 153,374人 | 49.3 | B | ||
| 24 | 2.40人 | 721人 | 299,948人 | 48.1 | B | ||
| 25 | 2.39人 | 177人 | 73,932人 | 48.0 | B | ||
| 26 | 2.38人 | 218人 | 91,417人 | 47.9 | B | ||
| 27 | 2.35人 | 311人 | 132,437人 | 47.6 | B | ||
| 28 | 2.32人 | 141人 | 60,802人 | 47.3 | B | ||
| 29 | 2.21人 | 118人 | 53,422人 | 46.4 | B | ||
| 30 | 2.20人 | 236人 | 107,500人 | 46.2 | B | ||
| 31 | 2.18人 | 67人 | 30,735人 | 46.1 | B | ||
| 32 | 2.17人 | 216人 | 99,358人 | 46.1 | B | ||
| 33 | 2.17人 | 246人 | 113,603人 | 46.0 | B | ||
| 34 | 1.93人 | 137人 | 71,144人 | 43.9 | B | ||
| 35 | 1.77人 | 353人 | 199,947人 | 42.5 | B | ||
| 36 | 1.76人 | 77人 | 43,775人 | 42.4 | B | ||
| 37 | 1.72人 | 1,011人 | 587,983人 | 42.0 | B | ||
| 38 | 1.70人 | 80人 | 46,982人 | 41.9 | B | ||
| 39 | 1.63人 | 679人 | 416,989人 | 41.2 | B | ||
| 40 | 1.30人 | 84人 | 64,512人 | 38.4 | A | ||
| 41 | 1.20人 | 43人 | 35,958人 | 37.4 | A | ||
| 42 | 1.10人 | 64人 | 57,993人 | 36.6 | A | ||
| 43 | 1.06人 | 66人 | 62,162人 | 36.2 | A | ||
| 44 | 1.01人 | 117人 | 115,671人 | 35.8 | A | ||
| 45 | 0.96人 | 94人 | 98,362人 | 35.3 | A | ||
| 46 | 0.94人 | 61人 | 64,876人 | 35.2 | A | ||
| 47 | 0.80人 | 44人 | 55,277人 | 33.9 | A | ||
| 「小学校児童1千人あたりの病気による長期欠席児童数ランキング」を重視する |
|---|
|
小学校児童1千人あたりの病気による長期欠席児童数ランキングの注目度を示すゲージです。『「小学校児童1千人あたりの病気による長期欠席児童数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






