都道府県格付研究所

小学校児童1千人あたりの長期欠席児童数ランキング

カテゴリ教育 > 長期欠席児童・生徒

47都道府県を対象とする「小学校児童1千人あたりの長期欠席児童数」についての都道府県ランキングです。

長期欠席児童数とは、1年度の間に30日以上欠席した児童の人数です。

長期欠席児童数(このランキング)の内訳として、長期欠席の理由で集計した病気による長期欠席児童数不登校による長期欠席児童数の都道府県ランキングがあります。

国立、公立、私立のすべての小学校を含みます。

中学校生徒についての長期欠席生徒数ランキングもあります。

最上位から、1位は沖縄県の14.09人、 2位は岡山県の12.97人、 3位は大阪府の12.30人です。

最下位から、47位は熊本県の3.91人、 46位は岩手県の4.14人、 45位は青森県の4.21人です。

日本地図の色分け(ランキング地図)により、「小学校児童1千人あたりの長期欠席児童数」の偏差値を地理的に確認できます。

小学校児童1千人あたりの長期欠席児童数ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。

※小学校児童1千人あたりの長期欠席児童数ランキングはネガティブ格付であるため、順位が低い都道府県ほど格付が上がります。

小学校児童1千人あたりの長期欠席児童数ランキング
1沖縄県 14.09 100%100% 1,38898,51177.4E
2岡山県 12.97 92%92% 1,352104,21472.5E
3大阪府 12.30 87%87% 5,606455,63369.6D
4滋賀県 11.01 78%78% 91983,45764.0D
5高知県 10.93 78%78% 38835,49463.6D
6奈良県 10.40 74%74% 76173,15661.3D
7千葉県 9.95 71%71% 3,216323,17359.4C
8長野県 9.90 70%70% 1,144115,52959.1C
9神奈川県 9.75 69%69% 4,570468,51258.5C
10和歌山県 9.69 69%69% 47849,32558.2C
11福岡県 9.63 68%68% 2,641274,27757.9C
12宮城県 9.13 65%65% 1,105121,07655.8C
13兵庫県 9.07 64%64% 2,722299,94855.5C
14北海道 8.88 63%63% 2,279256,60154.7C
15茨城県 8.81 63%63% 1,375156,10654.4C
16広島県 8.74 62%62% 1,341153,37454.1C
17三重県 8.65 61%61% 85999,35853.7C
18山梨県 8.60 61%61% 38044,17253.5C
19京都府 8.15 58%58% 1,080132,43751.5C
20岐阜県 7.98 57%57% 907113,60350.8C
21栃木県 7.90 56%56% 842106,56250.4C
全国平均 7.80 - 1,181140,42650.0-
22鳥取県 7.74 55%55% 23830,73549.7B
23愛知県 7.59 54%54% 3,167416,98949.1B
24東京都 7.58 54%54% 4,458587,98349.0B
25佐賀県 7.51 53%53% 35947,78648.7B
26静岡県 7.23 51%51% 1,446199,94747.5B
27島根県 7.20 51%51% 25935,95847.4B
28福島県 7.12 51%51% 69898,03747.0B
29愛媛県 7.08 50%50% 51071,98746.9B
30徳島県 7.06 50%50% 26537,56046.8B
31埼玉県 6.97 49%49% 2,639378,89446.4B
32山口県 6.85 49%49% 48771,14445.8B
33香川県 6.78 48%48% 36253,42245.5B
34大分県 6.73 48%48% 40960,80245.3B
35福井県 6.21 44%44% 27243,77543.1B
36群馬県 6.17 44%44% 663107,50042.9B
37富山県 6.15 44%44% 34055,27742.8B
38鹿児島県 5.87 42%42% 53791,41741.6B
39石川県 5.57 40%40% 34662,16240.3B
40長崎県 5.23 37%37% 38773,93238.8A
41宮崎県 5.20 37%37% 32161,78538.7A
42新潟県 4.93 35%35% 570115,67137.5A
43秋田県 4.77 34%34% 22446,98236.8A
44山形県 4.33 31%31% 25157,99334.9A
45青森県 4.21 30%30% 27364,87634.4A
46岩手県 4.14 29%29% 26764,51234.1A
47熊本県 3.91 28%28% 38598,36233.1A
小学校児童数
「小学校児童1千人あたりの長期欠席児童数ランキング」を重視する

小学校児童1千人あたりの長期欠席児童数ランキングの注目度を示すゲージです。『「小学校児童1千人あたりの長期欠席児童数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。

都道府県ランキングのカテゴリ一覧

さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。

ランキング・ピックアップ
カテゴリからランキングを探す

都道府県の総合格付


お知らせ