人口1万人あたりのクリーニング所数ランキング
カテゴリ | 商業活動 > サービス関係店舗 |
---|
47都道府県を対象とする「人口1万人あたりのクリーニング所数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は香川県の14.55所、 2位は岩手県の13.83所、 3位は福井県の13.70所です。
最下位から、47位は神奈川県の6.00所、 46位は千葉県の6.04所、 45位は兵庫県の7.02所です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「人口1万人あたりのクリーニング所数」の偏差値を地理的に確認できます。
人口1万人あたりのクリーニング所数ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。
人口1万人あたりのクリーニング所数ランキング | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 人口1万人あたりの クリーニング所数 |
クリーニング所数 | 人口総数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】クリーニング所数(A):2013年、人口総数(B):2010年、人口1万人あたりのクリーニング所数:A÷B×10,000 | |||||||
1 | ![]() |
14.55所 | ![]() ![]() |
1,449所 | 995,842人 | 76.0 | S |
2 | ![]() |
13.83所 | ![]() ![]() |
1,839所 | 1,330,147人 | 72.3 | S |
3 | ![]() |
13.70所 | ![]() ![]() |
1,105所 | 806,314人 | 71.7 | S |
4 | ![]() |
13.28所 | ![]() ![]() |
2,464所 | 1,854,724人 | 69.6 | A |
5 | ![]() |
12.75所 | ![]() ![]() |
1,851所 | 1,451,338人 | 66.8 | A |
6 | ![]() |
11.78所 | ![]() ![]() |
2,365所 | 2,008,068人 | 61.8 | A |
7 | ![]() |
11.52所 | ![]() ![]() |
1,613所 | 1,400,728人 | 60.5 | A |
8 | ![]() |
11.24所 | ![]() ![]() |
1,918所 | 1,706,242人 | 59.1 | B |
9 | ![]() |
10.87所 | ![]() ![]() |
2,261所 | 2,080,773人 | 57.2 | B |
10 | ![]() |
10.79所 | ![]() ![]() |
931所 | 863,075人 | 56.8 | B |
11 | ![]() |
10.53所 | ![]() ![]() |
827所 | 785,491人 | 55.5 | B |
12 | ![]() |
10.43所 | ![]() ![]() |
1,488所 | 1,426,779人 | 55.0 | B |
13 | ![]() |
10.43所 | ![]() ![]() |
3,926所 | 3,765,007人 | 54.9 | B |
14 | ![]() |
10.41所 | ![]() ![]() |
1,138所 | 1,093,247人 | 54.8 | B |
15 | ![]() |
10.29所 | ![]() ![]() |
5,219所 | 5,071,968人 | 54.2 | B |
16 | ![]() |
10.16所 | ![]() ![]() |
1,216所 | 1,196,529人 | 53.6 | B |
17 | ![]() |
9.92所 | ![]() ![]() |
1,159所 | 1,168,924人 | 52.3 | B |
18 | ![]() |
9.74所 | ![]() ![]() |
1,771所 | 1,817,426人 | 51.4 | B |
19 | ![]() |
9.59所 | ![]() ![]() |
2,848所 | 2,969,770人 | 50.7 | B |
20 | ![]() |
9.51所 | ![]() ![]() |
1,113所 | 1,169,788人 | 50.3 | B |
全国平均 | 9.46所 | - | 2,378所 | 2,724,625人 | 50.0 | - | |
21 | ![]() |
9.40所 | ![]() ![]() |
2,231所 | 2,374,450人 | 49.7 | C |
22 | ![]() |
9.38所 | ![]() ![]() |
797所 | 849,788人 | 49.6 | C |
23 | ![]() |
9.31所 | ![]() ![]() |
1,057所 | 1,135,233人 | 49.2 | C |
24 | ![]() |
9.09所 | ![]() ![]() |
1,769所 | 1,945,276人 | 48.1 | C |
25 | ![]() |
9.09所 | ![]() ![]() |
1,301所 | 1,431,493人 | 48.1 | C |
26 | ![]() |
9.02所 | ![]() ![]() |
1,273所 | 1,410,777人 | 47.8 | C |
27 | ![]() |
8.65所 | ![]() ![]() |
6,225所 | 7,194,556人 | 45.9 | C |
28 | ![]() |
8.56所 | ![]() ![]() |
614所 | 717,397人 | 45.4 | C |
29 | ![]() |
8.55所 | ![]() ![]() |
7,584所 | 8,865,245人 | 45.4 | C |
30 | ![]() |
8.53所 | ![]() ![]() |
2,440所 | 2,860,750人 | 45.2 | C |
31 | ![]() |
8.51所 | ![]() ![]() |
501所 | 588,667人 | 45.1 | C |
32 | ![]() |
8.37所 | ![]() ![]() |
6,203所 | 7,410,719人 | 44.4 | C |
33 | ![]() |
8.23所 | ![]() ![]() |
894所 | 1,085,997人 | 43.7 | C |
34 | ![]() |
8.19所 | ![]() ![]() |
1,141所 | 1,392,818人 | 43.5 | C |
35 | ![]() |
8.14所 | ![]() ![]() |
4,482所 | 5,506,419人 | 43.2 | C |
36 | ![]() |
8.13所 | ![]() ![]() |
10,704所 | 13,159,388人 | 43.2 | C |
37 | ![]() |
8.03所 | ![]() ![]() |
2,118所 | 2,636,092人 | 42.7 | C |
38 | ![]() |
8.02所 | ![]() ![]() |
804所 | 1,002,198人 | 42.6 | C |
39 | ![]() |
7.93所 | ![]() ![]() |
1,089所 | 1,373,339人 | 42.2 | C |
40 | ![]() |
7.69所 | ![]() ![]() |
1,543所 | 2,007,683人 | 40.9 | C |
41 | ![]() |
7.68所 | ![]() ![]() |
1,559所 | 2,029,064人 | 40.9 | C |
42 | ![]() |
7.32所 | ![]() ![]() |
1,576所 | 2,152,449人 | 39.1 | D |
43 | ![]() |
7.32所 | ![]() ![]() |
1,718所 | 2,348,165人 | 39.0 | D |
44 | ![]() |
7.16所 | ![]() ![]() |
547所 | 764,456人 | 38.2 | D |
45 | ![]() |
7.02所 | ![]() ![]() |
3,921所 | 5,588,133人 | 37.5 | D |
46 | ![]() |
6.04所 | ![]() ![]() |
3,753所 | 6,216,289人 | 32.5 | D |
47 | ![]() |
6.00所 | ![]() ![]() |
5,433所 | 9,048,331人 | 32.3 | D |
「人口1万人あたりのクリーニング所数ランキング」を重視する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 人口1万人あたりのクリーニング所数ランキングの注目度を示すゲージです。『「人口1万人あたりのクリーニング所数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。