標準財政規模ランキング
| カテゴリ | 財政 > 概況 | 
|---|
47都道府県を対象とする「標準財政規模」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の3,411,288,144千円、 2位は大阪府の1,577,203,546千円、 3位は北海道の1,413,567,113千円です。
最下位から、47位は鳥取県の216,217,986千円、 46位は福井県の257,270,145千円、 45位は徳島県の258,259,686千円です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「標準財政規模」の偏差値を地理的に確認できます。
標準財政規模ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。
| 標準財政規模ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 標準財政規模 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】標準財政規模:2014年度 | |||||
| 1 |  東京都 | 3,411,288,144千円 |   | 102.1 | S | 
| 2 |  大阪府 | 1,577,203,546千円 |   | 68.2 | A | 
| 3 |  北海道 | 1,413,567,113千円 |   | 65.1 | A | 
| 4 |  神奈川県 | 1,371,078,618千円 |   | 64.3 | A | 
| 5 |  愛知県 | 1,340,003,624千円 |   | 63.8 | A | 
| 6 |  埼玉県 | 1,147,839,977千円 |   | 60.2 | A | 
| 7 |  兵庫県 | 1,061,225,339千円 |   | 58.6 | B | 
| 8 |  千葉県 | 1,020,593,356千円 |   | 57.8 | B | 
| 9 |  福岡県 | 949,248,023千円 |   | 56.5 | B | 
| 10 |  静岡県 | 727,835,763千円 |   | 52.4 | B | 
| 11 |  茨城県 | 621,520,033千円 |   | 50.5 | B | 
| 12 |  新潟県 | 600,542,699千円 |   | 50.1 | B | 
| 全国平均 | 597,020,703千円 | - | 50.0 | - | |
| 13 |  広島県 | 589,041,192千円 |   | 49.9 | C | 
| 14 |  京都府 | 522,432,750千円 |   | 48.6 | C | 
| 15 |  長野県 | 510,776,104千円 |   | 48.4 | C | 
| 16 |  宮城県 | 494,171,076千円 |   | 48.1 | C | 
| 17 |  福島県 | 486,062,229千円 |   | 47.9 | C | 
| 18 |  鹿児島県 | 472,407,652千円 |   | 47.7 | C | 
| 19 |  岐阜県 | 461,080,405千円 |   | 47.5 | C | 
| 20 |  熊本県 | 432,366,889千円 |   | 46.9 | C | 
| 21 |  栃木県 | 431,698,906千円 |   | 46.9 | C | 
| 22 |  岡山県 | 427,245,102千円 |   | 46.9 | C | 
| 23 |  群馬県 | 423,318,383千円 |   | 46.8 | C | 
| 24 |  三重県 | 419,913,647千円 |   | 46.7 | C | 
| 25 |  岩手県 | 398,035,151千円 |   | 46.3 | C | 
| 26 |  青森県 | 390,315,689千円 |   | 46.2 | C | 
| 27 |  長崎県 | 382,914,503千円 |   | 46.0 | C | 
| 28 |  山口県 | 373,331,930千円 |   | 45.9 | C | 
| 29 |  沖縄県 | 357,162,806千円 |   | 45.6 | C | 
| 30 |  愛媛県 | 350,981,056千円 |   | 45.4 | C | 
| 31 |  山形県 | 331,527,981千円 |   | 45.1 | C | 
| 32 |  秋田県 | 331,011,721千円 |   | 45.1 | C | 
| 33 |  宮崎県 | 324,785,752千円 |   | 45.0 | C | 
| 34 |  大分県 | 324,296,306千円 |   | 44.9 | C | 
| 35 |  滋賀県 | 319,583,114千円 |   | 44.9 | C | 
| 36 |  奈良県 | 313,442,900千円 |   | 44.7 | C | 
| 37 |  石川県 | 304,696,106千円 |   | 44.6 | C | 
| 38 |  富山県 | 294,372,165千円 |   | 44.4 | C | 
| 39 |  和歌山県 | 289,623,997千円 |   | 44.3 | C | 
| 40 |  島根県 | 283,522,681千円 |   | 44.2 | C | 
| 41 |  高知県 | 268,920,504千円 |   | 43.9 | C | 
| 42 |  山梨県 | 260,067,325千円 |   | 43.8 | C | 
| 43 |  香川県 | 258,737,785千円 |   | 43.7 | C | 
| 44 |  佐賀県 | 258,435,173千円 |   | 43.7 | C | 
| 45 |  徳島県 | 258,259,686千円 |   | 43.7 | C | 
| 46 |  福井県 | 257,270,145千円 |   | 43.7 | C | 
| 47 |  鳥取県 | 216,217,986千円 |   | 42.9 | C | 
| 「標準財政規模ランキング」を重視する | 
|---|
|      標準財政規模ランキングの注目度を示すゲージです。『「標準財政規模」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。 | 
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに 詳しいカテゴリ一覧もあります。
詳しいカテゴリ一覧もあります。

 





