都道府県格付研究所

人口100万人あたりの放火の認知件数ランキング

カテゴリおすすめ > 犯罪、事故 / 犯罪、交通事故 > 犯罪の認知件数

47都道府県を対象とする「人口100万人あたりの放火の認知件数」についての都道府県ランキングです。

犯罪発生件数を人口で割ることにより、人口あたりの犯罪発生率としてのランキングとなっています。犯罪発生件数としては、警察などが犯罪を認知した件数である刑法犯認知件数を使用しています。

さらに刑法犯認知件数の内訳として、殺人強盗、放火(このランキング)、女性暴行粗暴犯窃盗犯知能犯風俗犯の認知件数に分類して都道府県をランキングしています。

刑法犯全体では、大阪府愛知県が飛びぬけています。内訳を見ても、大阪府と愛知県は強盗と窃盗などでワーストを争っています。大阪府は、どの犯罪でもおおむね上位にランクインしています。

最上位から、1位は大阪府の16.81件、 2位は愛媛県の16.07件、 3位は佐賀県の15.30件です。

最下位から、47位は石川県の2.56件、 46位は奈良県の2.86件、 45位は山形県の3.42件です。

日本地図の色分け(ランキング地図)により、「人口100万人あたりの放火の認知件数」の偏差値を地理的に確認できます。

人口100万人あたりの放火の認知件数ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。

※人口100万人あたりの放火の認知件数ランキングはネガティブ格付であるため、順位が低い都道府県ほど格付が上がります。

人口100万人あたりの放火の認知件数ランキング
1大阪府 16.81 100%100% 1498,865,24574.8E
2愛媛県 16.07 96%96% 231,431,49372.7E
3佐賀県 15.30 91%91% 13849,78870.5E
4福岡県 13.80 82%82% 705,071,96866.1D
5千葉県 13.35 79%79% 836,216,28964.8D
6山口県 13.09 78%78% 191,451,33864.1D
7岐阜県 11.53 69%69% 242,080,77359.6C
8福井県 11.16 66%66% 9806,31458.5C
9岡山県 10.80 64%64% 211,945,27657.5C
10沖縄県 10.77 64%64% 151,392,81857.4C
11宮城県 10.65 63%63% 252,348,16557.1C
12高知県 10.46 62%62% 8764,45656.5C
13群馬県 10.46 62%62% 212,008,06856.5C
14熊本県 10.45 62%62% 191,817,42656.5C
15栃木県 9.46 56%56% 192,007,68353.6C
16秋田県 9.21 55%55% 101,085,99752.9C
17広島県 9.09 54%54% 262,860,75052.6C
18香川県 9.04 54%54% 9995,84252.4C
19福島県 8.87 53%53% 182,029,06451.9C
20青森県 8.74 52%52% 121,373,33951.5C
21北海道 8.72 52%52% 485,506,41951.5C
22静岡県 8.23 49%49% 313,765,00750.1C
全国平均 8.20 - 232,724,62550.0-
23兵庫県 8.05 48%48% 455,588,13349.6B
24徳島県 7.64 45%45% 6785,49148.4B
25鹿児島県 7.62 45%45% 131,706,24248.3B
26新潟県 7.58 45%45% 182,374,45048.2B
27長野県 7.43 44%44% 162,152,44947.8B
28東京都 7.37 44%44% 9713,159,38847.6B
29宮崎県 7.05 42%42% 81,135,23346.7B
30山梨県 6.95 41%41% 6863,07546.4B
31茨城県 6.40 38%38% 192,969,77044.8B
32埼玉県 6.25 37%37% 457,194,55644.4B
33京都府 6.07 36%36% 162,636,09243.9B
34長崎県 5.61 33%33% 81,426,77942.5B
35島根県 5.58 33%33% 4717,39742.4B
36三重県 5.39 32%32% 101,854,72441.9B
37岩手県 5.26 31%31% 71,330,14741.5B
38鳥取県 5.10 30%30% 3588,66741.1B
39大分県 5.01 30%30% 61,196,52940.8B
40滋賀県 4.96 30%30% 71,410,77740.7B
41和歌山県 3.99 24%24% 41,002,19837.9A
42愛知県 3.91 23%23% 297,410,71937.6A
43富山県 3.66 22%22% 41,093,24736.9A
44神奈川県 3.65 22%22% 339,048,33136.9A
45山形県 3.42 20%20% 41,168,92436.2A
46奈良県 2.86 17%17% 41,400,72834.6A
47石川県 2.56 15%15% 31,169,78833.8A
人口総数
「人口100万人あたりの放火の認知件数ランキング」を重視する

人口100万人あたりの放火の認知件数ランキングの注目度を示すゲージです。『「人口100万人あたりの放火の認知件数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。

都道府県ランキングのカテゴリ一覧

さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。

ランキング・ピックアップ
カテゴリからランキングを探す

都道府県の総合格付


お知らせ