人口10万人あたりの粗暴犯の認知件数ランキング
カテゴリ | 犯罪、交通事故 > 犯罪の認知件数 |
---|
47都道府県を対象とする「人口10万人あたりの粗暴犯の認知件数」についての都道府県ランキングです。
犯罪発生件数を人口で割ることにより、人口あたりの犯罪発生率としてのランキングとなっています。犯罪発生件数としては、警察などが犯罪を認知した件数である刑法犯認知件数を使用しています。
さらに刑法犯認知件数の内訳として、
殺人、
強盗、
放火、
女性暴行、粗暴犯(このランキング)、
窃盗犯、
知能犯、
風俗犯の認知件数に分類して都道府県をランキングしています。
刑法犯全体では、大阪府と
愛知県が飛びぬけています。内訳を見ても、大阪府と愛知県は強盗と窃盗などでワーストを争っています。大阪府は、どの犯罪でもおおむね上位にランクインしています。
最上位から、1位は兵庫県の66.27件、 2位は栃木県の65.05件、 3位は大阪府の64.49件です。
最下位から、47位は秋田県の21.92件、 46位は島根県の22.30件、 45位は岩手県の22.33件です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「人口10万人あたりの粗暴犯の認知件数」の偏差値を地理的に確認できます。
人口10万人あたりの粗暴犯の認知件数ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。
※人口10万人あたりの粗暴犯の認知件数ランキングはネガティブ格付であるため、順位が低い都道府県ほど格付が上がります。
人口10万人あたりの粗暴犯の認知件数ランキング | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 人口10万人あたりの 粗暴犯の認知件数 |
粗暴犯の認知件数 | 人口総数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】粗暴犯の認知件数(A):2011年、人口総数(B):2010年、人口10万人あたりの粗暴犯の認知件数:A÷B×100,000 | |||||||
1 | ![]() |
66.27件 | ![]() ![]() |
3,703件 | 5,588,133人 | 68.6 | D |
2 | ![]() |
65.05件 | ![]() ![]() |
1,306件 | 2,007,683人 | 67.7 | D |
3 | ![]() |
64.49件 | ![]() ![]() |
5,717件 | 8,865,245人 | 67.3 | D |
4 | ![]() |
64.42件 | ![]() ![]() |
5,829件 | 9,048,331人 | 67.3 | D |
5 | ![]() |
64.40件 | ![]() ![]() |
897件 | 1,392,818人 | 67.3 | D |
6 | ![]() |
62.77件 | ![]() ![]() |
8,260件 | 13,159,388人 | 66.1 | D |
7 | ![]() |
62.75件 | ![]() ![]() |
1,260件 | 2,008,068人 | 66.1 | D |
8 | ![]() |
56.03件 | ![]() ![]() |
1,477件 | 2,636,092人 | 61.2 | D |
9 | ![]() |
55.04件 | ![]() ![]() |
1,307件 | 2,374,450人 | 60.5 | D |
10 | ![]() |
53.10件 | ![]() ![]() |
2,693件 | 5,071,968人 | 59.0 | C |
11 | ![]() |
50.89件 | ![]() ![]() |
990件 | 1,945,276人 | 57.4 | C |
12 | ![]() |
50.25件 | ![]() ![]() |
717件 | 1,426,779人 | 57.0 | C |
13 | ![]() |
48.92件 | ![]() ![]() |
889件 | 1,817,426人 | 56.0 | C |
14 | ![]() |
48.80件 | ![]() ![]() |
1,396件 | 2,860,750人 | 55.9 | C |
15 | ![]() |
47.52件 | ![]() ![]() |
3,419件 | 7,194,556人 | 55.0 | C |
16 | ![]() |
47.18件 | ![]() ![]() |
2,933件 | 6,216,289人 | 54.7 | C |
17 | ![]() |
46.03件 | ![]() ![]() |
538件 | 1,168,924人 | 53.9 | C |
18 | ![]() |
45.80件 | ![]() ![]() |
459件 | 1,002,198人 | 53.7 | C |
19 | ![]() |
44.15件 | ![]() ![]() |
3,272件 | 7,410,719人 | 52.5 | C |
20 | ![]() |
43.75件 | ![]() ![]() |
635件 | 1,451,338人 | 52.2 | C |
21 | ![]() |
43.61件 | ![]() ![]() |
1,642件 | 3,765,007人 | 52.1 | C |
22 | ![]() |
42.23件 | ![]() ![]() |
1,254件 | 2,969,770人 | 51.1 | C |
全国平均 | 40.67件 | - | 1,313件 | 2,724,625人 | 50.0 | - | |
23 | ![]() |
38.96件 | ![]() ![]() |
535件 | 1,373,339人 | 48.8 | B |
24 | ![]() |
37.52件 | ![]() ![]() |
881件 | 2,348,165人 | 47.7 | B |
25 | ![]() |
37.02件 | ![]() ![]() |
283件 | 764,456人 | 47.3 | B |
26 | ![]() |
37.00件 | ![]() ![]() |
420件 | 1,135,233人 | 47.3 | B |
27 | ![]() |
36.19件 | ![]() ![]() |
518件 | 1,431,493人 | 46.7 | B |
28 | ![]() |
35.25件 | ![]() ![]() |
351件 | 995,842人 | 46.1 | B |
29 | ![]() |
33.89件 | ![]() ![]() |
288件 | 849,788人 | 45.1 | B |
30 | ![]() |
33.80件 | ![]() ![]() |
1,861件 | 5,506,419人 | 45.0 | B |
31 | ![]() |
31.84件 | ![]() ![]() |
646件 | 2,029,064人 | 43.6 | B |
32 | ![]() |
31.68件 | ![]() ![]() |
447件 | 1,410,777人 | 43.5 | B |
33 | ![]() |
30.19件 | ![]() ![]() |
330件 | 1,093,247人 | 42.4 | B |
34 | ![]() |
30.17件 | ![]() ![]() |
237件 | 785,491人 | 42.4 | B |
35 | ![]() |
30.11件 | ![]() ![]() |
648件 | 2,152,449人 | 42.3 | B |
36 | ![]() |
29.06件 | ![]() ![]() |
539件 | 1,854,724人 | 41.6 | B |
37 | ![]() |
28.77件 | ![]() ![]() |
403件 | 1,400,728人 | 41.3 | B |
38 | ![]() |
26.67件 | ![]() ![]() |
157件 | 588,667人 | 39.8 | A |
39 | ![]() |
25.13件 | ![]() ![]() |
294件 | 1,169,788人 | 38.7 | A |
40 | ![]() |
24.31件 | ![]() ![]() |
196件 | 806,314人 | 38.1 | A |
41 | ![]() |
23.85件 | ![]() ![]() |
407件 | 1,706,242人 | 37.8 | A |
42 | ![]() |
23.52件 | ![]() ![]() |
203件 | 863,075人 | 37.5 | A |
43 | ![]() |
23.45件 | ![]() ![]() |
488件 | 2,080,773人 | 37.5 | A |
44 | ![]() |
23.23件 | ![]() ![]() |
278件 | 1,196,529人 | 37.3 | A |
45 | ![]() |
22.33件 | ![]() ![]() |
297件 | 1,330,147人 | 36.7 | A |
46 | ![]() |
22.30件 | ![]() ![]() |
160件 | 717,397人 | 36.6 | A |
47 | ![]() |
21.92件 | ![]() ![]() |
238件 | 1,085,997人 | 36.4 | A |
「人口10万人あたりの粗暴犯の認知件数ランキング」を重視する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 人口10万人あたりの粗暴犯の認知件数ランキングの注目度を示すゲージです。『「人口10万人あたりの粗暴犯の認知件数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。