人口10万人あたりの知能犯の認知件数ランキング
カテゴリ | 犯罪、交通事故 > 犯罪の認知件数 |
---|
47都道府県を対象とする「人口10万人あたりの知能犯の認知件数」についての都道府県ランキングです。
犯罪発生件数を人口で割ることにより、人口あたりの犯罪発生率としてのランキングとなっています。犯罪発生件数としては、警察などが犯罪を認知した件数である刑法犯認知件数を使用しています。
さらに刑法犯認知件数の内訳として、殺人、強盗、放火、女性暴行、粗暴犯、窃盗犯、知能犯(このランキング)、風俗犯の認知件数に分類して都道府県をランキングしています。
刑法犯全体では、大阪府と愛知県が飛びぬけています。内訳を見ても、大阪府と愛知県は強盗と窃盗などでワーストを争っています。大阪府は、どの犯罪でもおおむね上位にランクインしています。
最上位から、1位は東京都の54.88件、 2位は大阪府の48.96件、 3位は栃木県の47.57件です。
最下位から、47位は鹿児島県の13.01件、 46位は岩手県の16.01件、 45位は石川県の18.12件です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「人口10万人あたりの知能犯の認知件数」の偏差値を地理的に確認できます。
人口10万人あたりの知能犯の認知件数ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。
※人口10万人あたりの知能犯の認知件数ランキングはネガティブ格付であるため、順位が低い都道府県ほど格付が上がります。
人口10万人あたりの知能犯の認知件数ランキング | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 人口10万人あたりの 知能犯の認知件数 |
知能犯の認知件数 | 人口総数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】知能犯の認知件数(A):2011年、人口総数(B):2010年、人口10万人あたりの知能犯の認知件数:A÷B×100,000 | |||||||
1 | 東京都 | 54.88件 | 7,222件 | 13,159,388人 | 82.2 | E | |
2 | 大阪府 | 48.96件 | 4,340件 | 8,865,245人 | 75.1 | E | |
3 | 栃木県 | 47.57件 | 955件 | 2,007,683人 | 73.4 | E | |
4 | 徳島県 | 41.88件 | 329件 | 785,491人 | 66.6 | D | |
5 | 群馬県 | 37.35件 | 750件 | 2,008,068人 | 61.2 | D | |
6 | 高知県 | 37.28件 | 285件 | 764,456人 | 61.1 | D | |
7 | 沖縄県 | 34.39件 | 479件 | 1,392,818人 | 57.6 | C | |
8 | 愛媛県 | 33.32件 | 477件 | 1,431,493人 | 56.3 | C | |
9 | 静岡県 | 32.86件 | 1,237件 | 3,765,007人 | 55.8 | C | |
10 | 千葉県 | 32.85件 | 2,042件 | 6,216,289人 | 55.8 | C | |
11 | 奈良県 | 32.70件 | 458件 | 1,400,728人 | 55.6 | C | |
12 | 兵庫県 | 32.69件 | 1,827件 | 5,588,133人 | 55.6 | C | |
13 | 茨城県 | 32.63件 | 969件 | 2,969,770人 | 55.5 | C | |
14 | 島根県 | 30.53件 | 219件 | 717,397人 | 53.0 | C | |
15 | 新潟県 | 29.27件 | 695件 | 2,374,450人 | 51.5 | C | |
16 | 京都府 | 28.91件 | 762件 | 2,636,092人 | 51.0 | C | |
17 | 神奈川県 | 28.70件 | 2,597件 | 9,048,331人 | 50.8 | C | |
18 | 広島県 | 28.49件 | 815件 | 2,860,750人 | 50.5 | C | |
19 | 和歌山県 | 28.44件 | 285件 | 1,002,198人 | 50.5 | C | |
20 | 山口県 | 28.32件 | 411件 | 1,451,338人 | 50.3 | C | |
全国平均 | 28.05件 | - | 866件 | 2,724,625人 | 50.0 | - | |
21 | 岡山県 | 27.91件 | 543件 | 1,945,276人 | 49.8 | B | |
22 | 愛知県 | 27.69件 | 2,052件 | 7,410,719人 | 49.6 | B | |
23 | 三重県 | 27.61件 | 512件 | 1,854,724人 | 49.5 | B | |
24 | 滋賀県 | 27.08件 | 382件 | 1,410,777人 | 48.8 | B | |
25 | 長崎県 | 26.98件 | 385件 | 1,426,779人 | 48.7 | B | |
26 | 宮崎県 | 26.95件 | 306件 | 1,135,233人 | 48.7 | B | |
27 | 鳥取県 | 26.67件 | 157件 | 588,667人 | 48.3 | B | |
28 | 香川県 | 26.11件 | 260件 | 995,842人 | 47.7 | B | |
29 | 宮城県 | 25.47件 | 598件 | 2,348,165人 | 46.9 | B | |
30 | 岐阜県 | 25.13件 | 523件 | 2,080,773人 | 46.5 | B | |
31 | 佐賀県 | 24.71件 | 210件 | 849,788人 | 46.0 | B | |
32 | 埼玉県 | 24.53件 | 1,765件 | 7,194,556人 | 45.8 | B | |
33 | 秋田県 | 24.49件 | 266件 | 1,085,997人 | 45.7 | B | |
34 | 山形県 | 23.78件 | 278件 | 1,168,924人 | 44.9 | B | |
35 | 長野県 | 23.74件 | 511件 | 2,152,449人 | 44.8 | B | |
36 | 福岡県 | 23.52件 | 1,193件 | 5,071,968人 | 44.6 | B | |
37 | 熊本県 | 22.12件 | 402件 | 1,817,426人 | 42.9 | B | |
38 | 北海道 | 21.45件 | 1,181件 | 5,506,419人 | 42.1 | B | |
39 | 青森県 | 19.73件 | 271件 | 1,373,339人 | 40.0 | B | |
40 | 福島県 | 19.52件 | 396件 | 2,029,064人 | 39.7 | A | |
41 | 福井県 | 19.22件 | 155件 | 806,314人 | 39.4 | A | |
42 | 山梨県 | 18.42件 | 159件 | 863,075人 | 38.4 | A | |
43 | 富山県 | 18.29件 | 200件 | 1,093,247人 | 38.3 | A | |
44 | 大分県 | 18.22件 | 218件 | 1,196,529人 | 38.2 | A | |
45 | 石川県 | 18.12件 | 212件 | 1,169,788人 | 38.1 | A | |
46 | 岩手県 | 16.01件 | 213件 | 1,330,147人 | 35.5 | A | |
47 | 鹿児島県 | 13.01件 | 222件 | 1,706,242人 | 31.9 | A |
「人口10万人あたりの知能犯の認知件数ランキング」を重視する |
---|
人口10万人あたりの知能犯の認知件数ランキングの注目度を示すゲージです。『「人口10万人あたりの知能犯の認知件数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。