1人あたりのウイスキーの消費量ランキング
カテゴリ | 物価、消費 > 酒類の消費量 |
---|
47都道府県を対象とする「1人あたりのウイスキーの消費量」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の1.41リットル、 2位は宮城県の1.12リットル、 3位は北海道の1.06リットルです。
最下位から、47位は鹿児島県の0.26リットル、 46位は沖縄県の0.33リットル、 45位は宮崎県の0.36リットルです。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「1人あたりのウイスキーの消費量」の偏差値を地理的に確認できます。
1人あたりのウイスキーの消費量ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。
1人あたりのウイスキーの消費量ランキング | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 1人あたりの ウイスキーの消費量 |
ウイスキーの消費量 | 人口総数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】ウイスキーの消費量(A):2012年、人口総数(B):2010年、1人あたりのウイスキーの消費量:A÷B×1,000 | |||||||
1 | 東京都 | 1.41リットル | 18,554キロリットル | 13,159,388人 | 81.4 | S | |
2 | 宮城県 | 1.12リットル | 2,630キロリットル | 2,348,165人 | 69.3 | A | |
3 | 北海道 | 1.06リットル | 5,831キロリットル | 5,506,419人 | 66.7 | A | |
4 | 青森県 | 1.03リットル | 1,418キロリットル | 1,373,339人 | 65.6 | A | |
5 | 新潟県 | 0.95リットル | 2,265キロリットル | 2,374,450人 | 62.4 | A | |
6 | 秋田県 | 0.94リットル | 1,025キロリットル | 1,085,997人 | 61.9 | A | |
7 | 山形県 | 0.93リットル | 1,084キロリットル | 1,168,924人 | 61.2 | A | |
8 | 山梨県 | 0.92リットル | 790キロリットル | 863,075人 | 60.7 | A | |
9 | 福島県 | 0.89リットル | 1,812キロリットル | 2,029,064人 | 59.8 | B | |
10 | 千葉県 | 0.85リットル | 5,308キロリットル | 6,216,289人 | 58.2 | B | |
11 | 大阪府 | 0.84リットル | 7,463キロリットル | 8,865,245人 | 57.7 | B | |
12 | 神奈川県 | 0.84リットル | 7,594キロリットル | 9,048,331人 | 57.6 | B | |
13 | 長野県 | 0.81リットル | 1,748キロリットル | 2,152,449人 | 56.4 | B | |
14 | 岩手県 | 0.80リットル | 1,058キロリットル | 1,330,147人 | 55.7 | B | |
15 | 群馬県 | 0.78リットル | 1,565キロリットル | 2,008,068人 | 55.1 | B | |
16 | 栃木県 | 0.77リットル | 1,552キロリットル | 2,007,683人 | 54.8 | B | |
17 | 茨城県 | 0.77リットル | 2,286キロリットル | 2,969,770人 | 54.7 | B | |
18 | 埼玉県 | 0.75リットル | 5,372キロリットル | 7,194,556人 | 53.7 | B | |
19 | 京都府 | 0.70リットル | 1,858キロリットル | 2,636,092人 | 52.0 | B | |
20 | 静岡県 | 0.70リットル | 2,629キロリットル | 3,765,007人 | 51.7 | B | |
21 | 大分県 | 0.66リットル | 790キロリットル | 1,196,529人 | 50.1 | B | |
全国平均 | 0.66リットル | - | 2,113キロリットル | 2,724,625人 | 50.0 | - | |
22 | 富山県 | 0.62リットル | 676キロリットル | 1,093,247人 | 48.3 | C | |
23 | 福岡県 | 0.61リットル | 3,109キロリットル | 5,071,968人 | 48.1 | C | |
24 | 兵庫県 | 0.61リットル | 3,392キロリットル | 5,588,133人 | 47.9 | C | |
25 | 鳥取県 | 0.57リットル | 334キロリットル | 588,667人 | 46.2 | C | |
26 | 石川県 | 0.56リットル | 653キロリットル | 1,169,788人 | 45.8 | C | |
27 | 広島県 | 0.55リットル | 1,580キロリットル | 2,860,750人 | 45.6 | C | |
28 | 愛知県 | 0.54リットル | 4,018キロリットル | 7,410,719人 | 45.2 | C | |
29 | 高知県 | 0.54リットル | 412キロリットル | 764,456人 | 45.0 | C | |
30 | 香川県 | 0.52リットル | 513キロリットル | 995,842人 | 44.0 | C | |
31 | 岡山県 | 0.52リットル | 1,002キロリットル | 1,945,276人 | 44.0 | C | |
32 | 三重県 | 0.51リットル | 955キロリットル | 1,854,724人 | 44.0 | C | |
33 | 滋賀県 | 0.48リットル | 677キロリットル | 1,410,777人 | 42.6 | C | |
34 | 岐阜県 | 0.48リットル | 995キロリットル | 2,080,773人 | 42.5 | C | |
35 | 島根県 | 0.48リットル | 343キロリットル | 717,397人 | 42.5 | C | |
36 | 徳島県 | 0.47リットル | 372キロリットル | 785,491人 | 42.3 | C | |
37 | 奈良県 | 0.47リットル | 658キロリットル | 1,400,728人 | 42.1 | C | |
38 | 山口県 | 0.47リットル | 677キロリットル | 1,451,338人 | 42.0 | C | |
39 | 愛媛県 | 0.44リットル | 631キロリットル | 1,431,493人 | 40.9 | C | |
40 | 和歌山県 | 0.43リットル | 426キロリットル | 1,002,198人 | 40.3 | C | |
41 | 福井県 | 0.41リットル | 332キロリットル | 806,314人 | 39.7 | D | |
42 | 長崎県 | 0.41リットル | 582キロリットル | 1,426,779人 | 39.6 | D | |
43 | 熊本県 | 0.39リットル | 716キロリットル | 1,817,426人 | 39.0 | D | |
44 | 佐賀県 | 0.38リットル | 323キロリットル | 849,788人 | 38.4 | D | |
45 | 宮崎県 | 0.36リットル | 411キロリットル | 1,135,233人 | 37.6 | D | |
46 | 沖縄県 | 0.33リットル | 456キロリットル | 1,392,818人 | 36.2 | D | |
47 | 鹿児島県 | 0.26リットル | 446キロリットル | 1,706,242人 | 33.4 | D |
「1人あたりのウイスキーの消費量ランキング」を重視する |
---|
1人あたりのウイスキーの消費量ランキングの注目度を示すゲージです。『「1人あたりのウイスキーの消費量」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。