サラリーマン世帯の実収入ランキング
カテゴリ | 家計、家財 > 世帯の収入 |
---|
47都道府県を対象とする「サラリーマン世帯の実収入」についての都道府県ランキングです。
このランキングでは、学生の単身世帯をのぞく全国の世帯を対象とし、全国から約9,000世帯を抽出して調査した結果を使用しています。
サラリーマン世帯とは、世帯主が会社、官公庁などに勤めている世帯(勤労者世帯)です。ただし、世帯主が会社団体の役員である世帯は含まれません。また、都道府県庁所在市における二人以上の世帯の結果となっています。
最上位から、1位は栃木県の652.1千円/月、 2位は富山県の639.1千円/月、 3位は石川県の613.5千円/月です。
最下位から、47位は沖縄県の395.8千円/月、 46位は宮崎県の402.8千円/月、 45位は兵庫県の411.9千円/月です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「サラリーマン世帯の実収入」の偏差値を地理的に確認できます。
サラリーマン世帯の実収入ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。
サラリーマン世帯の実収入ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | サラリーマン世帯の実収入 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】サラリーマン世帯の実収入:2014年 | |||||
1 | 栃木県 | 652.1千円/月 | 70.8 | S | |
2 | 富山県 | 639.1千円/月 | 68.8 | A | |
3 | 石川県 | 613.5千円/月 | 64.7 | A | |
4 | 福島県 | 606.7千円/月 | 63.6 | A | |
5 | 島根県 | 595.6千円/月 | 61.9 | A | |
6 | 東京都 | 590.7千円/月 | 61.1 | A | |
7 | 奈良県 | 579.1千円/月 | 59.2 | B | |
8 | 埼玉県 | 578.8千円/月 | 59.2 | B | |
9 | 茨城県 | 574.8千円/月 | 58.6 | B | |
10 | 福井県 | 570.1千円/月 | 57.8 | B | |
11 | 京都府 | 570.0千円/月 | 57.8 | B | |
12 | 山形県 | 565.6千円/月 | 57.1 | B | |
13 | 和歌山県 | 565.2千円/月 | 57.0 | B | |
14 | 徳島県 | 563.6千円/月 | 56.8 | B | |
15 | 静岡県 | 560.1千円/月 | 56.2 | B | |
16 | 高知県 | 559.1千円/月 | 56.1 | B | |
17 | 長野県 | 548.3千円/月 | 54.4 | B | |
18 | 千葉県 | 545.9千円/月 | 54.0 | B | |
19 | 広島県 | 545.4千円/月 | 53.9 | B | |
20 | 香川県 | 541.9千円/月 | 53.3 | B | |
21 | 佐賀県 | 538.1千円/月 | 52.7 | B | |
22 | 滋賀県 | 538.0千円/月 | 52.7 | B | |
23 | 大分県 | 536.7千円/月 | 52.5 | B | |
24 | 鹿児島県 | 536.5千円/月 | 52.5 | B | |
25 | 山口県 | 531.6千円/月 | 51.7 | B | |
全国平均 | 520.9千円/月 | - | 50.0 | - | |
26 | 山梨県 | 519.6千円/月 | 49.8 | C | |
27 | 神奈川県 | 513.5千円/月 | 48.8 | C | |
28 | 北海道 | 513.4千円/月 | 48.8 | C | |
29 | 愛知県 | 510.9千円/月 | 48.4 | C | |
30 | 岩手県 | 507.4千円/月 | 47.9 | C | |
31 | 新潟県 | 503.1千円/月 | 47.2 | C | |
32 | 大阪府 | 490.3千円/月 | 45.1 | C | |
33 | 岡山県 | 487.1千円/月 | 44.6 | C | |
34 | 福岡県 | 485.6千円/月 | 44.4 | C | |
35 | 群馬県 | 480.5千円/月 | 43.6 | C | |
36 | 岐阜県 | 480.3千円/月 | 43.6 | C | |
37 | 宮城県 | 472.9千円/月 | 42.4 | C | |
38 | 熊本県 | 466.8千円/月 | 41.4 | C | |
39 | 鳥取県 | 444.2千円/月 | 37.8 | D | |
40 | 青森県 | 437.5千円/月 | 36.8 | D | |
41 | 長崎県 | 435.7千円/月 | 36.5 | D | |
41 | 秋田県 | 435.7千円/月 | 36.5 | D | |
43 | 愛媛県 | 426.6千円/月 | 35.0 | D | |
44 | 三重県 | 413.0千円/月 | 32.9 | D | |
45 | 兵庫県 | 411.9千円/月 | 32.7 | D | |
46 | 宮崎県 | 402.8千円/月 | 31.2 | D | |
47 | 沖縄県 | 395.8千円/月 | 30.1 | D |
「サラリーマン世帯の実収入ランキング」を重視する |
---|
サラリーマン世帯の実収入ランキングの注目度を示すゲージです。『「サラリーマン世帯の実収入」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。