人口100万人あたりの水質汚濁の苦情件数(公害苦情件数)ランキング
カテゴリ | 公害、災害、火災 > 公害 |
---|
47都道府県を対象とする「人口100万人あたりの水質汚濁の苦情件数(公害苦情件数)」についての都道府県ランキングです。
公害苦情総数のうち、典型7公害は、さらに大気汚染、水質汚濁(このランキング)、土壌汚染、騒音(低周波騒音を含む)、振動、地盤沈下、悪臭に分類して、都道府県をランキングしています。
人口で割ることにより、各都道府県についての人口あたりの公害苦情発生割合を計算しています。
2008年の公害苦情総数で1位の宮崎県は、典型7公害合計で2位、大気汚染で11位、水質汚濁で1位、土壌汚染で1位、騒音で10位(低周波騒音では1位)、振動で10位、地盤沈下で4位、悪臭で2位となっており、すべての公害の苦情件数で上位にランクインするという異常さとなっています。
最上位から、1位は福井県の205.88件、 2位は佐賀県の187.11件、 3位は滋賀県の183.59件です。
最下位から、47位は東京都の5.32件、 46位は北海道の7.63件、 45位は青森県の24.03件です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「人口100万人あたりの水質汚濁の苦情件数」の偏差値を地理的に確認できます。
人口100万人あたりの水質汚濁の苦情件数ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。
※人口100万人あたりの水質汚濁の苦情件数ランキングはネガティブ格付であるため、順位が低い都道府県ほど格付が上がります。
人口100万人あたりの水質汚濁の苦情件数ランキング | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 人口100万人あたりの 水質汚濁の苦情件数(公害苦情件数) |
水質汚濁の苦情件数 | 人口総数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】水質汚濁の苦情件数(公害苦情件数)(A):2013年、人口総数(B):2010年、人口100万人あたりの水質汚濁の苦情件数(公害苦情件数):A÷B×1,000,000 | |||||||
1 | 福井県 | 205.88件 | 166件 | 806,314人 | 77.2 | E | |
2 | 佐賀県 | 187.11件 | 159件 | 849,788人 | 73.2 | E | |
3 | 滋賀県 | 183.59件 | 259件 | 1,410,777人 | 72.4 | E | |
4 | 山形県 | 160.83件 | 188件 | 1,168,924人 | 67.6 | D | |
5 | 岐阜県 | 159.56件 | 332件 | 2,080,773人 | 67.3 | D | |
6 | 宮崎県 | 145.34件 | 165件 | 1,135,233人 | 64.3 | D | |
7 | 山梨県 | 140.20件 | 121件 | 863,075人 | 63.2 | D | |
8 | 三重県 | 133.17件 | 247件 | 1,854,724人 | 61.7 | D | |
9 | 鳥取県 | 113.82件 | 67件 | 588,667人 | 57.5 | C | |
10 | 長野県 | 104.53件 | 225件 | 2,152,449人 | 55.6 | C | |
11 | 岡山県 | 94.59件 | 184件 | 1,945,276人 | 53.4 | C | |
12 | 愛媛県 | 92.91件 | 133件 | 1,431,493人 | 53.1 | C | |
13 | 和歌山県 | 92.80件 | 93件 | 1,002,198人 | 53.1 | C | |
14 | 秋田県 | 88.40件 | 96件 | 1,085,997人 | 52.1 | C | |
15 | 奈良県 | 87.81件 | 123件 | 1,400,728人 | 52.0 | C | |
16 | 香川県 | 86.36件 | 86件 | 995,842人 | 51.7 | C | |
17 | 石川県 | 83.78件 | 98件 | 1,169,788人 | 51.1 | C | |
18 | 広島県 | 82.85件 | 237件 | 2,860,750人 | 50.9 | C | |
19 | 徳島県 | 78.93件 | 62件 | 785,491人 | 50.1 | C | |
全国平均 | 78.48件 | - | 154件 | 2,724,625人 | 50.0 | - | |
20 | 静岡県 | 76.23件 | 287件 | 3,765,007人 | 49.5 | B | |
21 | 福岡県 | 75.71件 | 384件 | 5,071,968人 | 49.4 | B | |
22 | 熊本県 | 73.18件 | 133件 | 1,817,426人 | 48.9 | B | |
23 | 富山県 | 72.26件 | 79件 | 1,093,247人 | 48.7 | B | |
24 | 大分県 | 71.04件 | 85件 | 1,196,529人 | 48.4 | B | |
25 | 長崎県 | 69.39件 | 99件 | 1,426,779人 | 48.1 | B | |
26 | 群馬県 | 65.24件 | 131件 | 2,008,068人 | 47.2 | B | |
27 | 京都府 | 64.87件 | 171件 | 2,636,092人 | 47.1 | B | |
28 | 岩手県 | 64.65件 | 86件 | 1,330,147人 | 47.1 | B | |
29 | 愛知県 | 64.64件 | 479件 | 7,410,719人 | 47.0 | B | |
30 | 新潟県 | 64.01件 | 152件 | 2,374,450人 | 46.9 | B | |
31 | 鹿児島県 | 58.61件 | 100件 | 1,706,242人 | 45.8 | B | |
32 | 山口県 | 57.88件 | 84件 | 1,451,338人 | 45.6 | B | |
33 | 兵庫県 | 57.62件 | 322件 | 5,588,133人 | 45.6 | B | |
34 | 茨城県 | 55.22件 | 164件 | 2,969,770人 | 45.0 | B | |
35 | 高知県 | 51.02件 | 39件 | 764,456人 | 44.1 | B | |
36 | 栃木県 | 44.33件 | 89件 | 2,007,683人 | 42.7 | B | |
37 | 埼玉県 | 35.17件 | 253件 | 7,194,556人 | 40.8 | B | |
38 | 沖縄県 | 33.03件 | 46件 | 1,392,818人 | 40.3 | B | |
39 | 大阪府 | 32.49件 | 288件 | 8,865,245人 | 40.2 | B | |
40 | 宮城県 | 30.66件 | 72件 | 2,348,165人 | 39.8 | A | |
41 | 福島県 | 30.06件 | 61件 | 2,029,064人 | 39.7 | A | |
42 | 千葉県 | 29.76件 | 185件 | 6,216,289人 | 39.6 | A | |
43 | 島根県 | 27.88件 | 20件 | 717,397人 | 39.2 | A | |
44 | 神奈川県 | 24.42件 | 221件 | 9,048,331人 | 38.5 | A | |
45 | 青森県 | 24.03件 | 33件 | 1,373,339人 | 38.4 | A | |
46 | 北海道 | 7.63件 | 42件 | 5,506,419人 | 34.9 | A | |
47 | 東京都 | 5.32件 | 70件 | 13,159,388人 | 34.4 | A |
「人口100万人あたりの水質汚濁の苦情件数ランキング」を重視する |
---|
人口100万人あたりの水質汚濁の苦情件数ランキングの注目度を示すゲージです。『「人口100万人あたりの水質汚濁の苦情件数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。