1千世帯あたりの携帯電話所有数(PHSを含む)ランキング
カテゴリ | 家計、家財 > 世帯の家財 |
---|
47都道府県を対象とする「1千世帯あたりの携帯電話所有数(PHSを含む)」についての都道府県ランキングです。
2人以上の世帯を対象としています。
最上位から、1位は滋賀県の2,385台、 2位は奈良県の2,324台、 3位は福井県の2,323台です。
最下位から、47位は北海道の1,876台、 46位は長崎県の1,888台、 45位は沖縄県の1,900台です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「1千世帯あたりの携帯電話所有数」の偏差値を地理的に確認できます。
1千世帯あたりの携帯電話所有数ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。
1千世帯あたりの携帯電話所有数ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 1千世帯あたりの 携帯電話所有数(PHSを含む) |
偏差値 | 格付 | |
【出典】1千世帯あたりの携帯電話所有数(PHSを含む):2009年 | |||||
1 | ![]() |
2,385台 | ![]() ![]() |
70.9 | S |
2 | ![]() |
2,324台 | ![]() ![]() |
66.1 | A |
3 | ![]() |
2,323台 | ![]() ![]() |
66.0 | A |
4 | ![]() |
2,312台 | ![]() ![]() |
65.2 | A |
5 | ![]() |
2,297台 | ![]() ![]() |
64.0 | A |
5 | ![]() |
2,297台 | ![]() ![]() |
64.0 | A |
7 | ![]() |
2,246台 | ![]() ![]() |
60.0 | A |
8 | ![]() |
2,240台 | ![]() ![]() |
59.5 | B |
9 | ![]() |
2,227台 | ![]() ![]() |
58.5 | B |
10 | ![]() |
2,224台 | ![]() ![]() |
58.3 | B |
11 | ![]() |
2,216台 | ![]() ![]() |
57.7 | B |
12 | ![]() |
2,211台 | ![]() ![]() |
57.3 | B |
13 | ![]() |
2,208台 | ![]() ![]() |
57.0 | B |
14 | ![]() |
2,204台 | ![]() ![]() |
56.7 | B |
15 | ![]() |
2,174台 | ![]() ![]() |
54.4 | B |
16 | ![]() |
2,163台 | ![]() ![]() |
53.5 | B |
17 | ![]() |
2,158台 | ![]() ![]() |
53.1 | B |
18 | ![]() |
2,157台 | ![]() ![]() |
53.1 | B |
19 | ![]() |
2,147台 | ![]() ![]() |
52.3 | B |
19 | ![]() |
2,147台 | ![]() ![]() |
52.3 | B |
21 | ![]() |
2,145台 | ![]() ![]() |
52.1 | B |
22 | ![]() |
2,143台 | ![]() ![]() |
52.0 | B |
23 | ![]() |
2,136台 | ![]() ![]() |
51.4 | B |
24 | ![]() |
2,129台 | ![]() ![]() |
50.9 | B |
25 | ![]() |
2,126台 | ![]() ![]() |
50.6 | B |
26 | ![]() |
2,124台 | ![]() ![]() |
50.5 | B |
27 | ![]() |
2,118台 | ![]() ![]() |
50.0 | B |
全国平均 | 2,118台 | - | 50.0 | - | |
28 | ![]() |
2,117台 | ![]() ![]() |
49.9 | C |
29 | ![]() |
2,116台 | ![]() ![]() |
49.8 | C |
30 | ![]() |
2,106台 | ![]() ![]() |
49.1 | C |
31 | ![]() |
2,086台 | ![]() ![]() |
47.5 | C |
32 | ![]() |
2,082台 | ![]() ![]() |
47.2 | C |
33 | ![]() |
2,080台 | ![]() ![]() |
47.0 | C |
34 | ![]() |
2,074台 | ![]() ![]() |
46.6 | C |
35 | ![]() |
2,006台 | ![]() ![]() |
41.3 | C |
36 | ![]() |
1,998台 | ![]() ![]() |
40.6 | C |
37 | ![]() |
1,995台 | ![]() ![]() |
40.4 | C |
38 | ![]() |
1,990台 | ![]() ![]() |
40.0 | C |
39 | ![]() |
1,979台 | ![]() ![]() |
39.2 | D |
40 | ![]() |
1,948台 | ![]() ![]() |
36.7 | D |
41 | ![]() |
1,942台 | ![]() ![]() |
36.3 | D |
42 | ![]() |
1,938台 | ![]() ![]() |
35.9 | D |
43 | ![]() |
1,933台 | ![]() ![]() |
35.6 | D |
44 | ![]() |
1,908台 | ![]() ![]() |
33.6 | D |
45 | ![]() |
1,900台 | ![]() ![]() |
33.0 | D |
46 | ![]() |
1,888台 | ![]() ![]() |
32.0 | D |
47 | ![]() |
1,876台 | ![]() ![]() |
31.1 | D |
「1千世帯あたりの携帯電話所有数ランキング」を重視する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 1千世帯あたりの携帯電話所有数ランキングの注目度を示すゲージです。『「1千世帯あたりの携帯電話所有数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。