教養娯楽の物価地域差指数ランキング
カテゴリ | 物価、消費 > 物価指数 |
---|
47都道府県を対象とする「教養娯楽の物価地域差指数」についての都道府県ランキングです。
物価地域差指数は、全国平均を基準(=100)とした指数で、世帯が購入する各種の物資およびサービスの価格を総合した物価水準の地域間の差を示したものとなっています。
最上位から、1位は東京都の105.5-、 2位は京都府の102.5-、 3位は神奈川県の102.3-です。
最下位から、47位は沖縄県の94.3-、 46位は福島県の94.4-、 45位は鹿児島県の94.9-です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「教養娯楽の物価地域差指数」の偏差値を地理的に確認できます。
教養娯楽の物価地域差指数ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。
※教養娯楽の物価地域差指数ランキングはネガティブ格付であるため、順位が低い都道府県ほど格付が上がります。
教養娯楽の物価地域差指数ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 教養娯楽の物価地域差指数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】教養娯楽の物価地域差指数:2007年 | |||||
1 | 東京都 | 105.5- | 81.4 | E | |
2 | 京都府 | 102.5- | 68.2 | D | |
3 | 神奈川県 | 102.3- | 67.3 | D | |
4 | 兵庫県 | 101.3- | 62.9 | D | |
5 | 愛知県 | 101.2- | 62.5 | D | |
6 | 千葉県 | 101.1- | 62.0 | D | |
7 | 大阪府 | 100.9- | 61.2 | D | |
8 | 広島県 | 100.8- | 60.7 | D | |
9 | 新潟県 | 100.5- | 59.4 | C | |
9 | 福岡県 | 100.5- | 59.4 | C | |
11 | 岡山県 | 100.2- | 58.1 | C | |
12 | 奈良県 | 99.8- | 56.3 | C | |
13 | 宮城県 | 99.6- | 55.4 | C | |
13 | 北海道 | 99.6- | 55.4 | C | |
15 | 滋賀県 | 99.4- | 54.6 | C | |
16 | 徳島県 | 99.1- | 53.2 | C | |
17 | 三重県 | 98.9- | 52.4 | C | |
17 | 佐賀県 | 98.9- | 52.4 | C | |
19 | 群馬県 | 98.6- | 51.0 | C | |
20 | 栃木県 | 98.5- | 50.6 | C | |
21 | 岐阜県 | 98.4- | 50.2 | C | |
21 | 静岡県 | 98.4- | 50.2 | C | |
全国平均 | 98.4- | - | 50.0 | - | |
23 | 愛媛県 | 98.3- | 49.7 | B | |
24 | 岩手県 | 98.2- | 49.3 | B | |
25 | 埼玉県 | 98.1- | 48.8 | B | |
25 | 山梨県 | 98.1- | 48.8 | B | |
27 | 石川県 | 97.7- | 47.1 | B | |
28 | 長野県 | 97.6- | 46.7 | B | |
29 | 富山県 | 97.4- | 45.8 | B | |
29 | 茨城県 | 97.4- | 45.8 | B | |
31 | 長崎県 | 97.3- | 45.3 | B | |
31 | 鳥取県 | 97.3- | 45.3 | B | |
33 | 宮崎県 | 97.2- | 44.9 | B | |
34 | 高知県 | 97.0- | 44.0 | B | |
35 | 山形県 | 96.9- | 43.6 | B | |
36 | 大分県 | 96.7- | 42.7 | B | |
37 | 秋田県 | 96.6- | 42.3 | B | |
38 | 島根県 | 96.4- | 41.4 | B | |
38 | 熊本県 | 96.4- | 41.4 | B | |
40 | 和歌山県 | 96.3- | 40.9 | B | |
41 | 青森県 | 96.2- | 40.5 | B | |
42 | 香川県 | 95.6- | 37.9 | A | |
43 | 山口県 | 95.4- | 37.0 | A | |
44 | 福井県 | 95.3- | 36.5 | A | |
45 | 鹿児島県 | 94.9- | 34.8 | A | |
46 | 福島県 | 94.4- | 32.6 | A | |
47 | 沖縄県 | 94.3- | 32.1 | A |
「教養娯楽の物価地域差指数ランキング」を重視する |
---|
教養娯楽の物価地域差指数ランキングの注目度を示すゲージです。『「教養娯楽の物価地域差指数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。