勤労者世帯の可処分所得ランキング
| カテゴリ | 家計、家財 > 世帯の収入 |
|---|
47都道府県を対象とする「勤労者世帯の可処分所得」についての都道府県ランキングです。
このランキングでは、学生の単身世帯をのぞく全国の世帯を対象とし、全国から約9,000世帯を抽出して調査した結果を使用しています。
サラリーマン世帯とは、世帯主が会社、官公庁などに勤めている世帯(勤労者世帯)です。ただし、世帯主が会社団体の役員である世帯は含まれません。また、都道府県庁所在市における二人以上の世帯の結果となっています。
最上位から、1位は富山県の540,926円、 2位は栃木県の517,195円、 3位は福島県の509,767円です。
最下位から、47位は宮崎県の327,618円、 46位は兵庫県の334,596円、 45位は三重県の337,441円です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「勤労者世帯の可処分所得」の偏差値を地理的に確認できます。
勤労者世帯の可処分所得ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。
| 勤労者世帯の可処分所得ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 勤労者世帯の可処分所得 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】勤労者世帯の可処分所得:2014年 | |||||
| 1 | 540,926円 | 73.3 | S | ||
| 2 | 517,195円 | 68.5 | A | ||
| 3 | 509,767円 | 67.0 | A | ||
| 4 | 499,801円 | 65.0 | A | ||
| 5 | 482,160円 | 61.4 | A | ||
| 6 | 480,026円 | 61.0 | A | ||
| 7 | 478,589円 | 60.7 | A | ||
| 8 | 469,837円 | 58.9 | B | ||
| 9 | 467,997円 | 58.6 | B | ||
| 10 | 461,744円 | 57.3 | B | ||
| 11 | 461,729円 | 57.3 | B | ||
| 12 | 460,649円 | 57.1 | B | ||
| 13 | 455,830円 | 56.1 | B | ||
| 14 | 455,162円 | 56.0 | B | ||
| 15 | 450,493円 | 55.0 | B | ||
| 16 | 450,140円 | 55.0 | B | ||
| 17 | 445,642円 | 54.0 | B | ||
| 18 | 444,886円 | 53.9 | B | ||
| 19 | 442,528円 | 53.4 | B | ||
| 20 | 439,755円 | 52.9 | B | ||
| 21 | 436,905円 | 52.3 | B | ||
| 22 | 435,986円 | 52.1 | B | ||
| 23 | 433,981円 | 51.7 | B | ||
| 24 | 432,869円 | 51.5 | B | ||
| 全国平均 | 425,678円 | - | 50.0 | - | |
| 25 | 425,183円 | 49.9 | C | ||
| 26 | 424,746円 | 49.8 | C | ||
| 27 | 419,334円 | 48.7 | C | ||
| 28 | 416,686円 | 48.2 | C | ||
| 29 | 413,918円 | 47.6 | C | ||
| 30 | 412,734円 | 47.4 | C | ||
| 31 | 410,684円 | 47.0 | C | ||
| 32 | 407,034円 | 46.2 | C | ||
| 33 | 405,236円 | 45.9 | C | ||
| 34 | 397,966円 | 44.4 | C | ||
| 35 | 396,535円 | 44.1 | C | ||
| 36 | 389,589円 | 42.7 | C | ||
| 37 | 387,961円 | 42.4 | C | ||
| 38 | 386,134円 | 42.0 | C | ||
| 39 | 368,150円 | 38.3 | D | ||
| 40 | 363,419円 | 37.4 | D | ||
| 41 | 361,472円 | 37.0 | D | ||
| 42 | 358,973円 | 36.5 | D | ||
| 43 | 357,329円 | 36.2 | D | ||
| 44 | 349,521円 | 34.6 | D | ||
| 45 | 337,441円 | 32.1 | D | ||
| 46 | 334,596円 | 31.6 | D | ||
| 47 | 327,618円 | 30.1 | D | ||
| 「勤労者世帯の可処分所得ランキング」を重視する |
|---|
|
勤労者世帯の可処分所得ランキングの注目度を示すゲージです。『「勤労者世帯の可処分所得」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






