女性平均寿命ランキング
カテゴリ | 概要 > 健康、医療 |
---|
47都道府県を対象とする「女性平均寿命」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は長野県の87.2才、 2位は島根県の87.1才、 3位は新潟県の87.0才です。
最下位から、47位は青森県の85.4才、 45位は栃木県の85.7才、 同じく45位は和歌山県の85.7才です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「女性平均寿命」の偏差値を地理的に確認できます。
女性平均寿命ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。
女性平均寿命ランキング | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 女性平均寿命 | 男性平均寿命 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】男性平均寿命(A):2010年、女性平均寿命:2010年 | ||||||
1 | ![]() |
87.2才 | ![]() ![]() |
80.9才 | 69.1 | A |
2 | ![]() |
87.1才 | ![]() ![]() |
79.5才 | 66.7 | A |
3 | ![]() |
87.0才 | ![]() ![]() |
79.5才 | 64.3 | A |
3 | ![]() |
87.0才 | ![]() ![]() |
80.5才 | 64.3 | A |
3 | ![]() |
87.0才 | ![]() ![]() |
80.3才 | 64.3 | A |
3 | ![]() |
87.0才 | ![]() ![]() |
79.4才 | 64.3 | A |
7 | ![]() |
86.9才 | ![]() ![]() |
80.1才 | 61.9 | A |
7 | ![]() |
86.9才 | ![]() ![]() |
79.9才 | 61.9 | A |
7 | ![]() |
86.9才 | ![]() ![]() |
79.8才 | 61.9 | A |
10 | ![]() |
86.8才 | ![]() ![]() |
79.7才 | 59.5 | B |
10 | ![]() |
86.8才 | ![]() ![]() |
79.7才 | 59.5 | B |
12 | ![]() |
86.7才 | ![]() ![]() |
79.6才 | 57.1 | B |
12 | ![]() |
86.7才 | ![]() ![]() |
80.6才 | 57.1 | B |
12 | ![]() |
86.7才 | ![]() ![]() |
80.3才 | 57.1 | B |
15 | ![]() |
86.6才 | ![]() ![]() |
80.2才 | 54.7 | B |
15 | ![]() |
86.6才 | ![]() ![]() |
79.7才 | 54.7 | B |
15 | ![]() |
86.6才 | ![]() ![]() |
79.3才 | 54.7 | B |
15 | ![]() |
86.6才 | ![]() ![]() |
80.1才 | 54.7 | B |
19 | ![]() |
86.5才 | ![]() ![]() |
79.1才 | 52.3 | B |
19 | ![]() |
86.5才 | ![]() ![]() |
79.3才 | 52.3 | B |
19 | ![]() |
86.5才 | ![]() ![]() |
78.9才 | 52.3 | B |
全国平均 | 86.4才 | - | 79.5才 | 50.0 | - | |
22 | ![]() |
86.4才 | ![]() ![]() |
79.7才 | 49.9 | C |
22 | ![]() |
86.4才 | ![]() ![]() |
79.9才 | 49.9 | C |
24 | ![]() |
86.3才 | ![]() ![]() |
79.7才 | 47.5 | C |
24 | ![]() |
86.3才 | ![]() ![]() |
78.9才 | 47.5 | C |
24 | ![]() |
86.3才 | ![]() ![]() |
79.2才 | 47.5 | C |
24 | ![]() |
86.3才 | ![]() ![]() |
79.7才 | 47.5 | C |
24 | ![]() |
86.3才 | ![]() ![]() |
79.2才 | 47.5 | C |
24 | ![]() |
86.3才 | ![]() ![]() |
79.9才 | 47.5 | C |
24 | ![]() |
86.3才 | ![]() ![]() |
80.0才 | 47.5 | C |
31 | ![]() |
86.2才 | ![]() ![]() |
79.9才 | 45.1 | C |
31 | ![]() |
86.2才 | ![]() ![]() |
79.4才 | 45.1 | C |
31 | ![]() |
86.2才 | ![]() ![]() |
80.0才 | 45.1 | C |
31 | ![]() |
86.2才 | ![]() ![]() |
79.7才 | 45.1 | C |
31 | ![]() |
86.2才 | ![]() ![]() |
79.6才 | 45.1 | C |
36 | ![]() |
86.1才 | ![]() ![]() |
79.0才 | 42.7 | C |
36 | ![]() |
86.1才 | ![]() ![]() |
79.0才 | 42.7 | C |
36 | ![]() |
86.1才 | ![]() ![]() |
78.8才 | 42.7 | C |
39 | ![]() |
86.0才 | ![]() ![]() |
78.2才 | 40.3 | C |
40 | ![]() |
85.9才 | ![]() ![]() |
78.5才 | 37.9 | D |
40 | ![]() |
85.9才 | ![]() ![]() |
79.0才 | 37.9 | D |
40 | ![]() |
85.9才 | ![]() ![]() |
79.6才 | 37.9 | D |
40 | ![]() |
85.9才 | ![]() ![]() |
79.4才 | 37.9 | D |
44 | ![]() |
85.8才 | ![]() ![]() |
79.1才 | 35.5 | D |
45 | ![]() |
85.7才 | ![]() ![]() |
79.1才 | 33.1 | D |
45 | ![]() |
85.7才 | ![]() ![]() |
79.1才 | 33.1 | D |
47 | ![]() |
85.4才 | ![]() ![]() |
77.3才 | 25.9 | E |
「女性平均寿命ランキング」を重視する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 女性平均寿命ランキングの注目度を示すゲージです。『「女性平均寿命」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。