人口1万人あたりの散髪屋・床屋の軒数ランキング
| カテゴリ | 商業活動 > 衛生施設 | 
|---|
47都道府県を対象とする「人口1万人あたりの散髪屋・床屋の軒数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は秋田県の24.20施設、 2位は山形県の21.87施設、 3位は岩手県の19.58施設です。
最下位から、47位は神奈川県の5.80施設、 46位は東京都の6.66施設、 45位は兵庫県の7.77施設です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「人口1万人あたりの散髪屋・床屋の軒数」の偏差値を地理的に確認できます。
人口1万人あたりの散髪屋・床屋の軒数ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。
| 人口1万人あたりの散髪屋・床屋の軒数ランキング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 人口1万人あたりの 散髪屋・床屋の軒数 | 散髪屋・床屋の軒数 | 人口総数 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】散髪屋・床屋の軒数(A):2012年、人口総数(B):2010年、人口1万人あたりの散髪屋・床屋の軒数:A÷B×10,000 | |||||||
| 1 |  秋田県 | 24.20施設 |   | 2,628施設 | 1,085,997人 | 83.3 | S | 
| 2 |  山形県 | 21.87施設 |   | 2,556施設 | 1,168,924人 | 76.8 | S | 
| 3 |  岩手県 | 19.58施設 |   | 2,605施設 | 1,330,147人 | 70.5 | S | 
| 4 |  青森県 | 17.34施設 |   | 2,382施設 | 1,373,339人 | 64.3 | A | 
| 5 |  徳島県 | 15.82施設 |   | 1,243施設 | 785,491人 | 60.0 | A | 
| 6 |  新潟県 | 15.09施設 |   | 3,582施設 | 2,374,450人 | 58.0 | B | 
| 7 |  島根県 | 14.93施設 |   | 1,071施設 | 717,397人 | 57.6 | B | 
| 8 |  愛媛県 | 14.75施設 |   | 2,111施設 | 1,431,493人 | 57.1 | B | 
| 9 |  福島県 | 14.67施設 |   | 2,977施設 | 2,029,064人 | 56.8 | B | 
| 10 |  高知県 | 14.31施設 |   | 1,094施設 | 764,456人 | 55.8 | B | 
| 11 |  熊本県 | 14.21施設 |   | 2,582施設 | 1,817,426人 | 55.6 | B | 
| 12 |  和歌山県 | 13.92施設 |   | 1,395施設 | 1,002,198人 | 54.8 | B | 
| 13 |  鳥取県 | 13.44施設 |   | 791施設 | 588,667人 | 53.4 | B | 
| 14 |  茨城県 | 13.43施設 |   | 3,989施設 | 2,969,770人 | 53.4 | B | 
| 15 |  大分県 | 13.13施設 |   | 1,571施設 | 1,196,529人 | 52.6 | B | 
| 16 |  宮崎県 | 13.04施設 |   | 1,480施設 | 1,135,233人 | 52.3 | B | 
| 17 |  鹿児島県 | 12.91施設 |   | 2,203施設 | 1,706,242人 | 52.0 | B | 
| 18 |  宮城県 | 12.70施設 |   | 2,982施設 | 2,348,165人 | 51.4 | B | 
| 19 |  北海道 | 12.69施設 |   | 6,988施設 | 5,506,419人 | 51.3 | B | 
| 20 |  山梨県 | 12.57施設 |   | 1,085施設 | 863,075人 | 51.0 | B | 
| 21 |  山口県 | 12.56施設 |   | 1,823施設 | 1,451,338人 | 51.0 | B | 
| 22 |  香川県 | 12.44施設 |   | 1,239施設 | 995,842人 | 50.7 | B | 
| 23 |  栃木県 | 12.23施設 |   | 2,456施設 | 2,007,683人 | 50.1 | B | 
| 全国平均 | 12.20施設 | - | 2,770施設 | 2,724,625人 | 50.0 | - | |
| 24 |  福井県 | 12.18施設 |   | 982施設 | 806,314人 | 49.9 | C | 
| 25 |  石川県 | 11.85施設 |   | 1,386施設 | 1,169,788人 | 49.0 | C | 
| 26 |  三重県 | 11.79施設 |   | 2,187施設 | 1,854,724人 | 48.9 | C | 
| 27 |  長崎県 | 11.73施設 |   | 1,674施設 | 1,426,779人 | 48.7 | C | 
| 28 |  群馬県 | 11.62施設 |   | 2,334施設 | 2,008,068人 | 48.4 | C | 
| 29 |  沖縄県 | 11.52施設 |   | 1,605施設 | 1,392,818人 | 48.1 | C | 
| 30 |  富山県 | 11.38施設 |   | 1,244施設 | 1,093,247人 | 47.7 | C | 
| 31 |  佐賀県 | 10.85施設 |   | 922施設 | 849,788人 | 46.2 | C | 
| 32 |  静岡県 | 10.83施設 |   | 4,079施設 | 3,765,007人 | 46.2 | C | 
| 33 |  岡山県 | 10.65施設 |   | 2,072施設 | 1,945,276人 | 45.7 | C | 
| 34 |  岐阜県 | 10.64施設 |   | 2,214施設 | 2,080,773人 | 45.7 | C | 
| 35 |  広島県 | 10.24施設 |   | 2,929施設 | 2,860,750人 | 44.5 | C | 
| 36 |  長野県 | 9.74施設 |   | 2,097施設 | 2,152,449人 | 43.2 | C | 
| 37 |  福岡県 | 9.36施設 |   | 4,746施設 | 5,071,968人 | 42.1 | C | 
| 38 |  奈良県 | 8.35施設 |   | 1,169施設 | 1,400,728人 | 39.3 | D | 
| 39 |  滋賀県 | 8.34施設 |   | 1,177施設 | 1,410,777人 | 39.3 | D | 
| 40 |  愛知県 | 8.23施設 |   | 6,099施設 | 7,410,719人 | 39.0 | D | 
| 41 |  千葉県 | 8.14施設 |   | 5,057施設 | 6,216,289人 | 38.7 | D | 
| 42 |  大阪府 | 8.12施設 |   | 7,197施設 | 8,865,245人 | 38.7 | D | 
| 43 |  京都府 | 8.04施設 |   | 2,120施設 | 2,636,092人 | 38.5 | D | 
| 44 |  埼玉県 | 7.97施設 |   | 5,734施設 | 7,194,556人 | 38.3 | D | 
| 45 |  兵庫県 | 7.77施設 |   | 4,341施設 | 5,588,133人 | 37.7 | D | 
| 46 |  東京都 | 6.66施設 |   | 8,766施設 | 13,159,388人 | 34.6 | D | 
| 47 |  神奈川県 | 5.80施設 |   | 5,246施設 | 9,048,331人 | 32.2 | D | 
| 「人口1万人あたりの散髪屋・床屋の軒数ランキング」を重視する | 
|---|
|      人口1万人あたりの散髪屋・床屋の軒数ランキングの注目度を示すゲージです。『「人口1万人あたりの散髪屋・床屋の軒数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。 | 
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに 詳しいカテゴリ一覧もあります。
詳しいカテゴリ一覧もあります。

 





