人口1万人あたりの織物・衣服・身の回り品小売店数ランキング
カテゴリ | 商業活動 > 小売店、飲食店 |
---|
47都道府県を対象とする「人口1万人あたりの織物・衣服・身の回り品小売店数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は福井県の15.97事業所、 2位は富山県の14.87事業所、 3位は石川県の14.86事業所です。
最下位から、47位は埼玉県の8.08事業所、 46位は千葉県の8.53事業所、 45位は神奈川県の8.75事業所です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「人口1万人あたりの織物・衣服・身の回り品小売店数」の偏差値を地理的に確認できます。
人口1万人あたりの織物・衣服・身の回り品小売店数ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。
人口1万人あたりの織物・衣服・身の回り品小売店数ランキング | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 人口1万人あたりの 織物・衣服・身の回り品小売店数 |
織物・衣服・身の回り品小売店数 | 人口総数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】織物・衣服・身の回り品小売店数(A):2011年、人口総数(B):2010年、人口1万人あたりの織物・衣服・身の回り品小売店数:A÷B×10,000 | |||||||
1 | 福井県 | 15.97事業所 | 1,288事業所 | 806,314人 | 74.9 | S | |
2 | 富山県 | 14.87事業所 | 1,626事業所 | 1,093,247人 | 68.4 | A | |
3 | 石川県 | 14.86事業所 | 1,738事業所 | 1,169,788人 | 68.3 | A | |
4 | 香川県 | 13.90事業所 | 1,384事業所 | 995,842人 | 62.5 | A | |
5 | 和歌山県 | 13.64事業所 | 1,367事業所 | 1,002,198人 | 61.0 | A | |
6 | 静岡県 | 13.51事業所 | 5,087事業所 | 3,765,007人 | 60.2 | A | |
7 | 京都府 | 13.46事業所 | 3,547事業所 | 2,636,092人 | 59.9 | B | |
8 | 岐阜県 | 13.29事業所 | 2,765事業所 | 2,080,773人 | 58.9 | B | |
9 | 東京都 | 13.29事業所 | 17,483事業所 | 13,159,388人 | 58.9 | B | |
10 | 大阪府 | 13.22事業所 | 11,718事業所 | 8,865,245人 | 58.5 | B | |
11 | 沖縄県 | 13.17事業所 | 1,835事業所 | 1,392,818人 | 58.2 | B | |
12 | 兵庫県 | 13.17事業所 | 7,361事業所 | 5,588,133人 | 58.2 | B | |
13 | 島根県 | 13.14事業所 | 943事業所 | 717,397人 | 58.1 | B | |
14 | 高知県 | 13.13事業所 | 1,004事業所 | 764,456人 | 58.0 | B | |
15 | 徳島県 | 12.81事業所 | 1,006事業所 | 785,491人 | 56.0 | B | |
16 | 新潟県 | 12.52事業所 | 2,973事業所 | 2,374,450人 | 54.3 | B | |
17 | 福岡県 | 12.46事業所 | 6,321事業所 | 5,071,968人 | 54.0 | B | |
18 | 山梨県 | 12.39事業所 | 1,069事業所 | 863,075人 | 53.5 | B | |
19 | 長崎県 | 12.20事業所 | 1,740事業所 | 1,426,779人 | 52.4 | B | |
20 | 長野県 | 11.98事業所 | 2,579事業所 | 2,152,449人 | 51.1 | B | |
21 | 秋田県 | 11.96事業所 | 1,299事業所 | 1,085,997人 | 51.0 | B | |
22 | 愛媛県 | 11.95事業所 | 1,710事業所 | 1,431,493人 | 50.9 | B | |
全国平均 | 11.79事業所 | - | 3,126事業所 | 2,724,625人 | 50.0 | - | |
23 | 佐賀県 | 11.79事業所 | 1,002事業所 | 849,788人 | 50.0 | C | |
24 | 鳥取県 | 11.79事業所 | 694事業所 | 588,667人 | 50.0 | C | |
25 | 広島県 | 11.77事業所 | 3,367事業所 | 2,860,750人 | 49.9 | C | |
26 | 山形県 | 11.63事業所 | 1,359事業所 | 1,168,924人 | 49.0 | C | |
27 | 三重県 | 11.49事業所 | 2,132事業所 | 1,854,724人 | 48.2 | C | |
28 | 愛知県 | 11.48事業所 | 8,511事業所 | 7,410,719人 | 48.2 | C | |
29 | 山口県 | 11.40事業所 | 1,654事業所 | 1,451,338人 | 47.6 | C | |
30 | 青森県 | 11.31事業所 | 1,553事業所 | 1,373,339人 | 47.1 | C | |
31 | 岡山県 | 11.20事業所 | 2,178事業所 | 1,945,276人 | 46.4 | C | |
32 | 栃木県 | 11.09事業所 | 2,226事業所 | 2,007,683人 | 45.8 | C | |
33 | 岩手県 | 11.00事業所 | 1,463事業所 | 1,330,147人 | 45.3 | C | |
34 | 熊本県 | 10.93事業所 | 1,987事業所 | 1,817,426人 | 44.9 | C | |
35 | 奈良県 | 10.63事業所 | 1,489事業所 | 1,400,728人 | 43.1 | C | |
36 | 宮崎県 | 10.61事業所 | 1,204事業所 | 1,135,233人 | 42.9 | C | |
37 | 宮城県 | 10.45事業所 | 2,453事業所 | 2,348,165人 | 42.0 | C | |
38 | 北海道 | 10.30事業所 | 5,670事業所 | 5,506,419人 | 41.1 | C | |
39 | 大分県 | 10.27事業所 | 1,229事業所 | 1,196,529人 | 40.9 | C | |
40 | 群馬県 | 9.97事業所 | 2,002事業所 | 2,008,068人 | 39.1 | D | |
41 | 福島県 | 9.88事業所 | 2,005事業所 | 2,029,064人 | 38.6 | D | |
42 | 滋賀県 | 9.85事業所 | 1,390事業所 | 1,410,777人 | 38.4 | D | |
43 | 茨城県 | 9.64事業所 | 2,863事業所 | 2,969,770人 | 37.2 | D | |
44 | 鹿児島県 | 9.58事業所 | 1,635事業所 | 1,706,242人 | 36.8 | D | |
45 | 神奈川県 | 8.75事業所 | 7,918事業所 | 9,048,331人 | 31.9 | D | |
46 | 千葉県 | 8.53事業所 | 5,302事業所 | 6,216,289人 | 30.5 | D | |
47 | 埼玉県 | 8.08事業所 | 5,815事業所 | 7,194,556人 | 27.9 | E |
「人口1万人あたりの織物・衣服・身の回り品小売店数ランキング」を重視する |
---|
人口1万人あたりの織物・衣服・身の回り品小売店数ランキングの注目度を示すゲージです。『「人口1万人あたりの織物・衣服・身の回り品小売店数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。