映画観覧料(大人)ランキング
| カテゴリ | 物価、消費 > サービス |
|---|
45都道府県を対象とする「映画観覧料(大人)」についての都道府県ランキングです。
映画観覧料(大人)は、都道府県庁の所在市における料金の年間平均となっています。
最上位から、1位は福島県の1,883円/1回、 2位は徳島県の1,833円/1回、 3位は鹿児島県の1,800円/1回です。
最下位から、45位は高知県の1,400円/1回、 37位は沖縄県の1,700円/1回、 同じく37位は福井県の1,700円/1回です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「映画観覧料」の偏差値を地理的に確認できます。
映画観覧料ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。
※映画観覧料ランキングはネガティブ格付であるため、順位が低い都道府県ほど格付が上がります。
| 映画観覧料ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 映画観覧料(大人) | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】映画観覧料(大人):2014年 | |||||
| 1 | 1,883円/1回 | 65.8 | D | ||
| 2 | 1,833円/1回 | 58.7 | C | ||
| 3 | 1,800円/1回 | 54.0 | C | ||
| 3 | 1,800円/1回 | 54.0 | C | ||
| 3 | 1,800円/1回 | 54.0 | C | ||
| 3 | 1,800円/1回 | 54.0 | C | ||
| 3 | 1,800円/1回 | 54.0 | C | ||
| 3 | 1,800円/1回 | 54.0 | C | ||
| 3 | 1,800円/1回 | 54.0 | C | ||
| 3 | 1,800円/1回 | 54.0 | C | ||
| 3 | 1,800円/1回 | 54.0 | C | ||
| 3 | 1,800円/1回 | 54.0 | C | ||
| 3 | 1,800円/1回 | 54.0 | C | ||
| 3 | 1,800円/1回 | 54.0 | C | ||
| 3 | 1,800円/1回 | 54.0 | C | ||
| 3 | 1,800円/1回 | 54.0 | C | ||
| 3 | 1,800円/1回 | 54.0 | C | ||
| 3 | 1,800円/1回 | 54.0 | C | ||
| 3 | 1,800円/1回 | 54.0 | C | ||
| 3 | 1,800円/1回 | 54.0 | C | ||
| 3 | 1,800円/1回 | 54.0 | C | ||
| 3 | 1,800円/1回 | 54.0 | C | ||
| 3 | 1,800円/1回 | 54.0 | C | ||
| 3 | 1,800円/1回 | 54.0 | C | ||
| 3 | 1,800円/1回 | 54.0 | C | ||
| 3 | 1,800円/1回 | 54.0 | C | ||
| 3 | 1,800円/1回 | 54.0 | C | ||
| 3 | 1,800円/1回 | 54.0 | C | ||
| 3 | 1,800円/1回 | 54.0 | C | ||
| 3 | 1,800円/1回 | 54.0 | C | ||
| 3 | 1,800円/1回 | 54.0 | C | ||
| 3 | 1,800円/1回 | 54.0 | C | ||
| 33 | 1,783円/1回 | 51.6 | C | ||
| 全国平均 | 1,772円/1回 | - | 50.0 | - | |
| 34 | 1,750円/1回 | 46.9 | B | ||
| 34 | 1,750円/1回 | 46.9 | B | ||
| 36 | 1,733円/1回 | 44.5 | B | ||
| 37 | 1,700円/1回 | 39.8 | A | ||
| 37 | 1,700円/1回 | 39.8 | A | ||
| 37 | 1,700円/1回 | 39.8 | A | ||
| 37 | 1,700円/1回 | 39.8 | A | ||
| 37 | 1,700円/1回 | 39.8 | A | ||
| 37 | 1,700円/1回 | 39.8 | A | ||
| 37 | 1,700円/1回 | 39.8 | A | ||
| 37 | 1,700円/1回 | 39.8 | A | ||
| 45 | 1,400円/1回 | -2.9 | S | ||
| 「映画観覧料ランキング」を重視する |
|---|
|
映画観覧料ランキングの注目度を示すゲージです。『「映画観覧料」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






