都道府県格付研究所

映画観覧料(大人)ランキング

カテゴリ物価、消費 > サービス

45都道府県を対象とする「映画観覧料(大人)」についての都道府県ランキングです。

映画観覧料(大人)は、都道府県庁の所在市における料金の年間平均となっています。

最上位から、1位は福島県の1,883円/1回、 2位は徳島県の1,833円/1回、 3位は鹿児島県の1,800円/1回です。

最下位から、45位は高知県の1,400円/1回、 37位は沖縄県の1,700円/1回、 同じく37位は福井県の1,700円/1回です。

日本地図の色分け(ランキング地図)により、「映画観覧料」の偏差値を地理的に確認できます。

映画観覧料ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。

※映画観覧料ランキングはネガティブ格付であるため、順位が低い都道府県ほど格付が上がります。

映画観覧料ランキング
1福島県 1,883円/1回 100%100% 65.8D
2徳島県 1,833円/1回 97%97% 58.7C
3鹿児島県 1,800円/1回 96%96% 54.0C
3鳥取県 1,800円/1回 96%96% 54.0C
3京都府 1,800円/1回 96%96% 54.0C
3滋賀県 1,800円/1回 96%96% 54.0C
3愛知県 1,800円/1回 96%96% 54.0C
3静岡県 1,800円/1回 96%96% 54.0C
3岐阜県 1,800円/1回 96%96% 54.0C
3島根県 1,800円/1回 96%96% 54.0C
3岡山県 1,800円/1回 96%96% 54.0C
3広島県 1,800円/1回 96%96% 54.0C
3香川県 1,800円/1回 96%96% 54.0C
3福岡県 1,800円/1回 96%96% 54.0C
3長崎県 1,800円/1回 96%96% 54.0C
3熊本県 1,800円/1回 96%96% 54.0C
3大分県 1,800円/1回 96%96% 54.0C
3宮崎県 1,800円/1回 96%96% 54.0C
3長野県 1,800円/1回 96%96% 54.0C
3山梨県 1,800円/1回 96%96% 54.0C
3千葉県 1,800円/1回 96%96% 54.0C
3群馬県 1,800円/1回 96%96% 54.0C
3栃木県 1,800円/1回 96%96% 54.0C
3茨城県 1,800円/1回 96%96% 54.0C
3埼玉県 1,800円/1回 96%96% 54.0C
3宮城県 1,800円/1回 96%96% 54.0C
3岩手県 1,800円/1回 96%96% 54.0C
3北海道 1,800円/1回 96%96% 54.0C
3東京都 1,800円/1回 96%96% 54.0C
3新潟県 1,800円/1回 96%96% 54.0C
3兵庫県 1,800円/1回 96%96% 54.0C
3神奈川県 1,800円/1回 96%96% 54.0C
33愛媛県 1,783円/1回 95%95% 51.6C
全国平均 1,772円/1回 - 50.0-
34佐賀県 1,750円/1回 93%93% 46.9B
34大阪府 1,750円/1回 93%93% 46.9B
36秋田県 1,733円/1回 92%92% 44.5B
37石川県 1,700円/1回 90%90% 39.8A
37富山県 1,700円/1回 90%90% 39.8A
37青森県 1,700円/1回 90%90% 39.8A
37和歌山県 1,700円/1回 90%90% 39.8A
37三重県 1,700円/1回 90%90% 39.8A
37山形県 1,700円/1回 90%90% 39.8A
37福井県 1,700円/1回 90%90% 39.8A
37沖縄県 1,700円/1回 90%90% 39.8A
45高知県 1,400円/1回 74%74% -2.9S
映画観覧料(大人)
「映画観覧料ランキング」を重視する

映画観覧料ランキングの注目度を示すゲージです。『「映画観覧料」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。

都道府県ランキングのカテゴリ一覧

さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。

ランキング・ピックアップ
カテゴリからランキングを探す

都道府県の総合格付


お知らせ