都道府県格付研究所

人口100万人あたりの火災の死者数ランキング

カテゴリ公害、災害、火災 > 火災

47都道府県を対象とする「人口100万人あたりの火災の死者数」についての都道府県ランキングです。

最上位から、1位は秋田県の31.31人、 2位は岩手県の26.31人、 3位は香川県の25.10人です。

最下位から、47位は東京都の6.54人、 46位は滋賀県の8.51人、 45位は兵庫県の9.66人です。

日本地図の色分け(ランキング地図)により、「人口100万人あたりの火災の死者数」の偏差値を地理的に確認できます。

人口100万人あたりの火災の死者数ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。

※人口100万人あたりの火災の死者数ランキングはネガティブ格付であるため、順位が低い都道府県ほど格付が上がります。

人口100万人あたりの火災の死者数ランキング
1秋田県 31.31 100%100% 341,085,99779.1E
2岩手県 26.31 84%84% 351,330,14769.3D
3香川県 25.10 80%80% 25995,84266.9D
4和歌山県 24.95 80%80% 251,002,19866.6D
5岡山県 24.68 79%79% 481,945,27666.0D
6栃木県 23.41 75%75% 472,007,68363.5D
7鳥取県 20.39 65%65% 12588,66757.5C
8福島県 20.21 65%65% 412,029,06457.2C
9新潟県 19.79 63%63% 472,374,45056.4C
10岐阜県 19.70 63%63% 412,080,77356.2C
11山梨県 19.70 63%63% 17863,07556.2C
12群馬県 19.42 62%62% 392,008,06855.6C
13奈良県 19.28 62%62% 271,400,72855.4C
14大分県 19.22 61%61% 231,196,52955.3C
15長崎県 18.92 60%60% 271,426,77954.7C
16山口県 18.60 59%59% 271,451,33854.0C
17高知県 18.31 58%58% 14764,45653.5C
18宮城県 18.31 58%58% 432,348,16553.5C
19鹿児島県 18.17 58%58% 311,706,24253.2C
20長野県 18.12 58%58% 392,152,44953.1C
21茨城県 17.85 57%57% 532,969,77052.5C
22三重県 17.79 57%57% 331,854,72452.4C
23青森県 16.75 53%53% 231,373,33950.4C
全国平均 16.56 - 382,724,62550.0-
24富山県 16.46 53%53% 181,093,24749.8B
25愛媛県 16.07 51%51% 231,431,49349.0B
26熊本県 15.96 51%51% 291,817,42648.8B
27山形県 15.40 49%49% 181,168,92447.7B
28広島県 15.38 49%49% 442,860,75047.7B
29福井県 14.88 48%48% 12806,31446.7B
30石川県 14.53 46%46% 171,169,78846.0B
31佐賀県 14.12 45%45% 12849,78845.2B
32宮崎県 14.09 45%45% 161,135,23345.1B
33徳島県 14.00 45%45% 11785,49144.9B
34沖縄県 12.92 41%41% 181,392,81842.8B
35愛知県 12.41 40%40% 927,410,71941.8B
36北海道 12.35 39%39% 685,506,41941.7B
37福岡県 12.03 38%38% 615,071,96841.0B
38千葉県 11.90 38%38% 746,216,28940.8B
39神奈川県 11.38 36%36% 1039,048,33139.8A
40大阪府 11.28 36%36% 1008,865,24539.6A
41島根県 11.15 36%36% 8717,39739.3A
42京都府 11.00 35%35% 292,636,09239.0A
43静岡県 10.09 32%32% 383,765,00737.2A
44埼玉県 10.01 32%32% 727,194,55637.1A
45兵庫県 9.66 31%31% 545,588,13336.4A
46滋賀県 8.51 27%27% 121,410,77734.1A
47東京都 6.54 21%21% 8613,159,38830.2A
人口総数
「人口100万人あたりの火災の死者数ランキング」を重視する

人口100万人あたりの火災の死者数ランキングの注目度を示すゲージです。『「人口100万人あたりの火災の死者数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。

都道府県ランキングのカテゴリ一覧

さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。

ランキング・ピックアップ
カテゴリからランキングを探す

都道府県の総合格付


お知らせ