家賃を除く全国物価地域差指数(総合)ランキング
カテゴリ | 物価、消費 > 物価指数 |
---|
47都道府県を対象とする「家賃を除く全国物価地域差指数(総合)」についての都道府県ランキングです。
物価地域差指数は、全国平均を基準(=100)とした指数で、世帯が購入する各種の物資およびサービスの価格を総合した物価水準の地域間の差を示したものとなっています。
最上位から、1位は東京都の105.9-、 2位は神奈川県の103.3-、 3位は京都府の102.7-です。
最下位から、47位は沖縄県の94.9-、 46位は群馬県の95.2-、 45位は宮崎県の96.1-です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「家賃を除く全国物価地域差指数」の偏差値を地理的に確認できます。
家賃を除く全国物価地域差指数ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。
※家賃を除く全国物価地域差指数ランキングはネガティブ格付であるため、順位が低い都道府県ほど格付が上がります。
家賃を除く全国物価地域差指数ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 家賃を除く全国物価地域差指数(総合) | 偏差値 | 格付 | |
【出典】家賃を除く全国物価地域差指数(総合):2007年 | |||||
1 | 東京都 | 105.9- | 85.1 | E | |
2 | 神奈川県 | 103.3- | 72.4 | E | |
3 | 京都府 | 102.7- | 69.5 | D | |
4 | 大阪府 | 101.7- | 64.7 | D | |
5 | 北海道 | 100.9- | 60.8 | D | |
6 | 広島県 | 100.8- | 60.3 | D | |
7 | 石川県 | 100.4- | 58.4 | C | |
8 | 兵庫県 | 100.3- | 57.9 | C | |
8 | 長崎県 | 100.3- | 57.9 | C | |
10 | 愛知県 | 100.2- | 57.4 | C | |
11 | 島根県 | 99.9- | 55.9 | C | |
12 | 山形県 | 99.8- | 55.5 | C | |
13 | 宮城県 | 99.5- | 54.0 | C | |
13 | 奈良県 | 99.5- | 54.0 | C | |
15 | 福岡県 | 99.4- | 53.5 | C | |
15 | 千葉県 | 99.4- | 53.5 | C | |
17 | 大分県 | 99.3- | 53.0 | C | |
18 | 福井県 | 99.2- | 52.5 | C | |
19 | 和歌山県 | 99.1- | 52.1 | C | |
20 | 滋賀県 | 98.8- | 50.6 | C | |
21 | 新潟県 | 98.7- | 50.1 | C | |
21 | 岡山県 | 98.7- | 50.1 | C | |
全国平均 | 98.7- | - | 50.0 | - | |
23 | 富山県 | 98.4- | 48.7 | B | |
24 | 長野県 | 98.3- | 48.2 | B | |
24 | 山口県 | 98.3- | 48.2 | B | |
26 | 静岡県 | 98.2- | 47.7 | B | |
27 | 埼玉県 | 97.9- | 46.2 | B | |
27 | 香川県 | 97.9- | 46.2 | B | |
27 | 佐賀県 | 97.9- | 46.2 | B | |
30 | 青森県 | 97.8- | 45.8 | B | |
31 | 高知県 | 97.6- | 44.8 | B | |
32 | 鳥取県 | 97.5- | 44.3 | B | |
32 | 三重県 | 97.5- | 44.3 | B | |
32 | 栃木県 | 97.5- | 44.3 | B | |
32 | 岐阜県 | 97.5- | 44.3 | B | |
36 | 徳島県 | 97.3- | 43.3 | B | |
37 | 愛媛県 | 97.2- | 42.8 | B | |
38 | 鹿児島県 | 97.0- | 41.9 | B | |
38 | 福島県 | 97.0- | 41.9 | B | |
40 | 熊本県 | 96.8- | 40.9 | B | |
41 | 茨城県 | 96.7- | 40.4 | B | |
42 | 秋田県 | 96.6- | 39.9 | A | |
42 | 岩手県 | 96.6- | 39.9 | A | |
44 | 山梨県 | 96.2- | 38.0 | A | |
45 | 宮崎県 | 96.1- | 37.5 | A | |
46 | 群馬県 | 95.2- | 33.1 | A | |
47 | 沖縄県 | 94.9- | 31.7 | A |
「家賃を除く全国物価地域差指数ランキング」を重視する |
---|
家賃を除く全国物価地域差指数ランキングの注目度を示すゲージです。『「家賃を除く全国物価地域差指数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。