人口1千人あたりの県民所得ランキング
カテゴリ | おすすめ > 県民経済 / 経済基盤 > 県民経済計算 |
---|
47都道府県を対象とする「人口1千人あたりの県民所得」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の44.47億円、 2位は愛知県の34.44億円、 3位は静岡県の31.69億円です。
最下位から、47位は沖縄県の20.59億円、 46位は高知県の22.14億円、 45位は鳥取県の22.23億円です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「人口1千人あたりの県民所得」の偏差値を地理的に確認できます。
人口1千人あたりの県民所得ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。
人口1千人あたりの県民所得ランキング | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 人口1千人あたりの 県民所得 |
県民所得 | 人口総数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】県民所得(A):2012年、人口総数(B):2010年、人口1千人あたりの県民所得:A÷B×1,000 | |||||||
1 | 東京都 | 44.47億円 | 585,156億円 | 13,159,388人 | 94.8 | S | |
2 | 愛知県 | 34.44億円 | 255,246億円 | 7,410,719人 | 68.9 | A | |
3 | 静岡県 | 31.69億円 | 119,320億円 | 3,765,007人 | 61.8 | A | |
4 | 滋賀県 | 31.25億円 | 44,082億円 | 1,410,777人 | 60.7 | A | |
5 | 茨城県 | 31.09億円 | 92,339億円 | 2,969,770人 | 60.3 | A | |
6 | 富山県 | 30.47億円 | 33,307億円 | 1,093,247人 | 58.6 | B | |
7 | 広島県 | 29.91億円 | 85,570億円 | 2,860,750人 | 57.2 | B | |
8 | 栃木県 | 29.84億円 | 59,915億円 | 2,007,683人 | 57.0 | B | |
9 | 京都府 | 29.37億円 | 77,417億円 | 2,636,092人 | 55.8 | B | |
10 | 大阪府 | 29.36億円 | 260,301億円 | 8,865,245人 | 55.8 | B | |
11 | 神奈川県 | 29.34億円 | 265,454億円 | 9,048,331人 | 55.7 | B | |
12 | 三重県 | 29.10億円 | 53,967億円 | 1,854,724人 | 55.1 | B | |
13 | 山口県 | 28.94億円 | 41,995億円 | 1,451,338人 | 54.7 | B | |
14 | 群馬県 | 28.78億円 | 57,787億円 | 2,008,068人 | 54.3 | B | |
15 | 香川県 | 28.43億円 | 28,314億円 | 995,842人 | 53.4 | B | |
16 | 千葉県 | 28.34億円 | 176,155億円 | 6,216,289人 | 53.1 | B | |
17 | 石川県 | 28.32億円 | 33,133億円 | 1,169,788人 | 53.1 | B | |
18 | 埼玉県 | 28.12億円 | 202,345億円 | 7,194,556人 | 52.6 | B | |
19 | 山梨県 | 28.10億円 | 24,250億円 | 863,075人 | 52.5 | B | |
20 | 福岡県 | 28.03億円 | 142,156億円 | 5,071,968人 | 52.3 | B | |
21 | 福井県 | 27.76億円 | 22,381億円 | 806,314人 | 51.7 | B | |
全国平均 | 27.12億円 | - | 80,631億円 | 2,724,625人 | 50.0 | - | |
22 | 和歌山県 | 26.99億円 | 27,045億円 | 1,002,198人 | 49.7 | C | |
23 | 徳島県 | 26.93億円 | 21,152億円 | 785,491人 | 49.5 | C | |
24 | 岡山県 | 26.93億円 | 52,379億円 | 1,945,276人 | 49.5 | C | |
25 | 新潟県 | 26.76億円 | 63,544億円 | 2,374,450人 | 49.1 | C | |
26 | 岐阜県 | 26.62億円 | 55,387億円 | 2,080,773人 | 48.7 | C | |
27 | 宮城県 | 26.59億円 | 62,429億円 | 2,348,165人 | 48.6 | C | |
28 | 兵庫県 | 26.29億円 | 146,899億円 | 5,588,133人 | 47.9 | C | |
29 | 長野県 | 26.04億円 | 56,059億円 | 2,152,449人 | 47.2 | C | |
30 | 福島県 | 25.19億円 | 51,118億円 | 2,029,064人 | 45.0 | C | |
31 | 岩手県 | 24.95億円 | 33,191億円 | 1,330,147人 | 44.4 | C | |
32 | 大分県 | 24.66億円 | 29,504億円 | 1,196,529人 | 43.7 | C | |
33 | 山形県 | 24.53億円 | 28,679億円 | 1,168,924人 | 43.3 | C | |
34 | 北海道 | 24.53億円 | 135,051億円 | 5,506,419人 | 43.3 | C | |
35 | 愛媛県 | 24.42億円 | 34,951億円 | 1,431,493人 | 43.0 | C | |
36 | 熊本県 | 24.27億円 | 44,117億円 | 1,817,426人 | 42.7 | C | |
37 | 佐賀県 | 24.01億円 | 20,403億円 | 849,788人 | 42.0 | C | |
38 | 秋田県 | 23.98億円 | 26,037億円 | 1,085,997人 | 41.9 | C | |
39 | 青森県 | 23.80億円 | 32,685億円 | 1,373,339人 | 41.4 | C | |
40 | 奈良県 | 23.74億円 | 33,252億円 | 1,400,728人 | 41.3 | C | |
41 | 長崎県 | 23.68億円 | 33,789億円 | 1,426,779人 | 41.1 | C | |
42 | 鹿児島県 | 23.64億円 | 40,338億円 | 1,706,242人 | 41.0 | C | |
43 | 島根県 | 23.28億円 | 16,701億円 | 717,397人 | 40.1 | C | |
44 | 宮崎県 | 22.62億円 | 25,682億円 | 1,135,233人 | 38.4 | D | |
45 | 鳥取県 | 22.23億円 | 13,084億円 | 588,667人 | 37.4 | D | |
46 | 高知県 | 22.14億円 | 16,924億円 | 764,456人 | 37.2 | D | |
47 | 沖縄県 | 20.59億円 | 28,673億円 | 1,392,818人 | 33.1 | D |
「人口1千人あたりの県民所得ランキング」を重視する |
---|
人口1千人あたりの県民所得ランキングの注目度を示すゲージです。『「人口1千人あたりの県民所得」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。