人口1万人あたりの大型小売店数ランキング
カテゴリ | 商業活動 > 小売店、飲食店 |
---|
47都道府県を対象とする「人口1万人あたりの大型小売店数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は北海道の1.67事業所、 2位は東京都の1.57事業所、 3位は山梨県の1.56事業所です。
最下位から、47位は島根県の0.93事業所、 46位は佐賀県の0.95事業所、 45位は鳥取県の1.07事業所です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「人口1万人あたりの大型小売店数」の偏差値を地理的に確認できます。
人口1万人あたりの大型小売店数ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。
人口1万人あたりの大型小売店数ランキング | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 人口1万人あたりの 大型小売店数 |
大型小売店数 | 人口総数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】大型小売店数(A):2011年、人口総数(B):2010年、人口1万人あたりの大型小売店数:A÷B×10,000 | |||||||
1 | 北海道 | 1.67事業所 | 918事業所 | 5,506,419人 | 69.9 | A | |
2 | 東京都 | 1.57事業所 | 2,070事業所 | 13,159,388人 | 64.0 | A | |
3 | 山梨県 | 1.56事業所 | 135事業所 | 863,075人 | 63.4 | A | |
4 | 茨城県 | 1.56事業所 | 462事業所 | 2,969,770人 | 62.9 | A | |
5 | 福井県 | 1.55事業所 | 125事業所 | 806,314人 | 62.6 | A | |
6 | 滋賀県 | 1.54事業所 | 217事業所 | 1,410,777人 | 61.8 | A | |
7 | 沖縄県 | 1.53事業所 | 213事業所 | 1,392,818人 | 61.2 | A | |
8 | 和歌山県 | 1.51事業所 | 151事業所 | 1,002,198人 | 59.8 | B | |
9 | 京都府 | 1.51事業所 | 397事業所 | 2,636,092人 | 59.8 | B | |
10 | 長野県 | 1.48事業所 | 319事業所 | 2,152,449人 | 58.3 | B | |
11 | 広島県 | 1.48事業所 | 423事業所 | 2,860,750人 | 58.1 | B | |
12 | 高知県 | 1.48事業所 | 113事業所 | 764,456人 | 58.0 | B | |
13 | 愛知県 | 1.47事業所 | 1,090事業所 | 7,410,719人 | 57.6 | B | |
14 | 大阪府 | 1.47事業所 | 1,299事業所 | 8,865,245人 | 57.2 | B | |
15 | 群馬県 | 1.45事業所 | 292事業所 | 2,008,068人 | 56.5 | B | |
16 | 静岡県 | 1.45事業所 | 546事業所 | 3,765,007人 | 56.3 | B | |
17 | 香川県 | 1.44事業所 | 143事業所 | 995,842人 | 55.4 | B | |
18 | 青森県 | 1.41事業所 | 194事業所 | 1,373,339人 | 53.9 | B | |
19 | 富山県 | 1.37事業所 | 150事業所 | 1,093,247人 | 51.4 | B | |
20 | 奈良県 | 1.37事業所 | 192事業所 | 1,400,728人 | 51.3 | B | |
21 | 埼玉県 | 1.37事業所 | 984事業所 | 7,194,556人 | 51.1 | B | |
22 | 兵庫県 | 1.36事業所 | 761事業所 | 5,588,133人 | 50.7 | B | |
23 | 千葉県 | 1.36事業所 | 845事業所 | 6,216,289人 | 50.6 | B | |
24 | 愛媛県 | 1.36事業所 | 194事業所 | 1,431,493人 | 50.3 | B | |
全国平均 | 1.35事業所 | - | 381事業所 | 2,724,625人 | 50.0 | - | |
25 | 三重県 | 1.35事業所 | 250事業所 | 1,854,724人 | 49.9 | C | |
26 | 岡山県 | 1.35事業所 | 262事業所 | 1,945,276人 | 49.8 | C | |
27 | 岩手県 | 1.35事業所 | 179事業所 | 1,330,147人 | 49.7 | C | |
28 | 秋田県 | 1.34事業所 | 146事業所 | 1,085,997人 | 49.6 | C | |
29 | 宮城県 | 1.34事業所 | 315事業所 | 2,348,165人 | 49.5 | C | |
30 | 新潟県 | 1.34事業所 | 317事業所 | 2,374,450人 | 49.1 | C | |
31 | 石川県 | 1.29事業所 | 151事業所 | 1,169,788人 | 46.3 | C | |
32 | 栃木県 | 1.29事業所 | 259事業所 | 2,007,683人 | 46.2 | C | |
33 | 宮崎県 | 1.29事業所 | 146事業所 | 1,135,233人 | 46.0 | C | |
34 | 岐阜県 | 1.27事業所 | 265事業所 | 2,080,773人 | 45.2 | C | |
35 | 神奈川県 | 1.27事業所 | 1,148事業所 | 9,048,331人 | 44.9 | C | |
36 | 鹿児島県 | 1.25事業所 | 213事業所 | 1,706,242人 | 43.6 | C | |
37 | 大分県 | 1.25事業所 | 149事業所 | 1,196,529人 | 43.4 | C | |
38 | 山口県 | 1.24事業所 | 180事業所 | 1,451,338人 | 43.1 | C | |
39 | 福岡県 | 1.23事業所 | 625事業所 | 5,071,968人 | 42.6 | C | |
40 | 山形県 | 1.20事業所 | 140事業所 | 1,168,924人 | 40.4 | C | |
41 | 福島県 | 1.19事業所 | 242事業所 | 2,029,064人 | 40.1 | C | |
42 | 熊本県 | 1.16事業所 | 211事業所 | 1,817,426人 | 38.1 | D | |
43 | 徳島県 | 1.12事業所 | 88事業所 | 785,491人 | 35.6 | D | |
44 | 長崎県 | 1.09事業所 | 155事業所 | 1,426,779人 | 33.4 | D | |
45 | 鳥取県 | 1.07事業所 | 63事業所 | 588,667人 | 32.4 | D | |
46 | 佐賀県 | 0.95事業所 | 81事業所 | 849,788人 | 25.1 | E | |
47 | 島根県 | 0.93事業所 | 67事業所 | 717,397人 | 23.9 | E |
「人口1万人あたりの大型小売店数ランキング」を重視する |
---|
人口1万人あたりの大型小売店数ランキングの注目度を示すゲージです。『「人口1万人あたりの大型小売店数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。