人口10万人あたりの百貨店、総合スーパー数ランキング
カテゴリ | 商業活動 > 小売店、飲食店 |
---|
47都道府県を対象とする「人口10万人あたりの百貨店、総合スーパー数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は愛媛県の2.79事業所、 2位は滋賀県の2.41事業所、 3位は山口県の2.14事業所です。
最下位から、47位は徳島県の0.64事業所、 46位は沖縄県の0.65事業所、 45位は栃木県の0.80事業所です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「人口10万人あたりの百貨店、総合スーパー数」の偏差値を地理的に確認できます。
人口10万人あたりの百貨店、総合スーパー数ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。
人口10万人あたりの百貨店、総合スーパー数ランキング | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 人口10万人あたりの 百貨店、総合スーパー数 |
百貨店、総合スーパー数 | 人口総数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】百貨店、総合スーパー数(A):2011年、人口総数(B):2010年、人口10万人あたりの百貨店、総合スーパー数:A÷B×100,000 | |||||||
1 | 愛媛県 | 2.79事業所 | 40事業所 | 1,431,493人 | 88.2 | S | |
2 | 滋賀県 | 2.41事業所 | 34事業所 | 1,410,777人 | 78.9 | S | |
3 | 山口県 | 2.14事業所 | 31事業所 | 1,451,338人 | 72.4 | S | |
4 | 広島県 | 1.96事業所 | 56事業所 | 2,860,750人 | 68.1 | A | |
5 | 香川県 | 1.71事業所 | 17事業所 | 995,842人 | 62.0 | A | |
6 | 石川県 | 1.54事業所 | 18事業所 | 1,169,788人 | 58.0 | B | |
7 | 大分県 | 1.50事業所 | 18事業所 | 1,196,529人 | 57.1 | B | |
8 | 高知県 | 1.44事業所 | 11事業所 | 764,456人 | 55.6 | B | |
9 | 佐賀県 | 1.41事業所 | 12事業所 | 849,788人 | 54.9 | B | |
10 | 和歌山県 | 1.40事業所 | 14事業所 | 1,002,198人 | 54.6 | B | |
11 | 岡山県 | 1.39事業所 | 27事業所 | 1,945,276人 | 54.3 | B | |
12 | 山梨県 | 1.27事業所 | 11事業所 | 863,075人 | 51.6 | B | |
13 | 島根県 | 1.25事業所 | 9事業所 | 717,397人 | 51.1 | B | |
14 | 長野県 | 1.25事業所 | 27事業所 | 2,152,449人 | 51.1 | B | |
15 | 三重県 | 1.24事業所 | 23事業所 | 1,854,724人 | 50.8 | B | |
16 | 福岡県 | 1.22事業所 | 62事業所 | 5,071,968人 | 50.4 | B | |
17 | 兵庫県 | 1.22事業所 | 68事業所 | 5,588,133人 | 50.2 | B | |
18 | 京都府 | 1.21事業所 | 32事業所 | 2,636,092人 | 50.2 | B | |
全国平均 | 1.21事業所 | - | 30事業所 | 2,724,625人 | 50.0 | - | |
19 | 秋田県 | 1.20事業所 | 13事業所 | 1,085,997人 | 49.7 | C | |
20 | 鳥取県 | 1.19事業所 | 7事業所 | 588,667人 | 49.6 | C | |
21 | 愛知県 | 1.16事業所 | 86事業所 | 7,410,719人 | 48.9 | C | |
22 | 鹿児島県 | 1.11事業所 | 19事業所 | 1,706,242人 | 47.7 | C | |
23 | 山形県 | 1.11事業所 | 13事業所 | 1,168,924人 | 47.7 | C | |
24 | 富山県 | 1.10事業所 | 12事業所 | 1,093,247人 | 47.4 | C | |
25 | 青森県 | 1.09事業所 | 15事業所 | 1,373,339人 | 47.2 | C | |
26 | 北海道 | 1.09事業所 | 60事業所 | 5,506,419人 | 47.2 | C | |
27 | 千葉県 | 1.08事業所 | 67事業所 | 6,216,289人 | 46.9 | C | |
28 | 宮城県 | 1.06事業所 | 25事業所 | 2,348,165人 | 46.6 | C | |
29 | 岐阜県 | 1.06事業所 | 22事業所 | 2,080,773人 | 46.4 | C | |
30 | 長崎県 | 1.05事業所 | 15事業所 | 1,426,779人 | 46.2 | C | |
31 | 熊本県 | 1.05事業所 | 19事業所 | 1,817,426人 | 46.1 | C | |
32 | 大阪府 | 1.00事業所 | 89事業所 | 8,865,245人 | 45.1 | C | |
33 | 福井県 | 0.99事業所 | 8事業所 | 806,314人 | 44.8 | C | |
34 | 埼玉県 | 0.99事業所 | 71事業所 | 7,194,556人 | 44.7 | C | |
35 | 岩手県 | 0.98事業所 | 13事業所 | 1,330,147人 | 44.5 | C | |
36 | 新潟県 | 0.97事業所 | 23事業所 | 2,374,450人 | 44.2 | C | |
37 | 神奈川県 | 0.94事業所 | 85事業所 | 9,048,331人 | 43.5 | C | |
38 | 奈良県 | 0.93事業所 | 13事業所 | 1,400,728人 | 43.3 | C | |
39 | 茨城県 | 0.91事業所 | 27事業所 | 2,969,770人 | 42.8 | C | |
40 | 群馬県 | 0.90事業所 | 18事業所 | 2,008,068人 | 42.5 | C | |
41 | 宮崎県 | 0.88事業所 | 10事業所 | 1,135,233人 | 42.1 | C | |
42 | 福島県 | 0.84事業所 | 17事業所 | 2,029,064人 | 41.1 | C | |
43 | 東京都 | 0.83事業所 | 109事業所 | 13,159,388人 | 40.9 | C | |
44 | 静岡県 | 0.82事業所 | 31事業所 | 3,765,007人 | 40.7 | C | |
45 | 栃木県 | 0.80事業所 | 16事業所 | 2,007,683人 | 40.1 | C | |
46 | 沖縄県 | 0.65事業所 | 9事業所 | 1,392,818人 | 36.5 | D | |
47 | 徳島県 | 0.64事業所 | 5事業所 | 785,491人 | 36.2 | D |
「人口10万人あたりの百貨店、総合スーパー数ランキング」を重視する |
---|
人口10万人あたりの百貨店、総合スーパー数ランキングの注目度を示すゲージです。『「人口10万人あたりの百貨店、総合スーパー数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。