所得者1千人あたりの2千万円超の所得者数ランキング
| カテゴリ | 所得、賃金 > 高額所得者数 |
|---|
47都道府県を対象とする「所得者1千人あたりの2千万円超の所得者数」についての都道府県ランキングです。
2010年分の申告所得税の確定申告者について、国税庁が発表している所得階級別人員数を使用しています。したがって、確定申告せず源泉徴収のみしか行っていない、しがないサラリーマンは対象外です。
所得階級別人員数について、2千万円超の所得階級別人員数を合計してランキングしています。
最上位から、1位は東京都の31.86人、 2位は神奈川県の18.92人、 3位は愛知県の17.86人です。
最下位から、47位は鳥取県の6.06人、 46位は秋田県の6.10人、 45位は岩手県の6.49人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「所得者1千人あたりの2千万円超の所得者数」の偏差値を地理的に確認できます。
所得者1千人あたりの2千万円超の所得者数ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。
| 所得者1千人あたりの2千万円超の所得者数ランキング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 所得者1千人あたりの 2千万円超の所得者数 |
2,000万円超の所得者総数 | 全所得者数 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】2,000万円超の所得者総数(申告所得)(A):2012年、全所得者数(申告所得)(B):2012年、所得者1千人あたりの2千万円超の所得者数:A÷B×1,000 | |||||||
| 1 | 31.86人 | 84,411人 | 2,649,214人 | 98.6 | S | ||
| 2 | 18.92人 | 30,526人 | 1,613,074人 | 68.3 | A | ||
| 3 | 17.86人 | 22,385人 | 1,253,277人 | 65.8 | A | ||
| 4 | 16.76人 | 23,203人 | 1,384,820人 | 63.2 | A | ||
| 5 | 16.24人 | 15,181人 | 934,803人 | 62.0 | A | ||
| 6 | 14.44人 | 6,246人 | 432,668人 | 57.8 | B | ||
| 7 | 14.25人 | 3,303人 | 231,842人 | 57.4 | B | ||
| 8 | 14.21人 | 14,871人 | 1,046,311人 | 57.3 | B | ||
| 9 | 14.08人 | 16,828人 | 1,195,534人 | 57.0 | B | ||
| 10 | 13.63人 | 2,269人 | 166,506人 | 55.9 | B | ||
| 11 | 13.08人 | 10,103人 | 772,477人 | 54.7 | B | ||
| 12 | 12.23人 | 8,069人 | 659,529人 | 52.7 | B | ||
| 13 | 11.83人 | 5,847人 | 494,154人 | 51.7 | B | ||
| 14 | 11.19人 | 3,567人 | 318,673人 | 50.2 | B | ||
| 全国平均 | 11.09人 | - | 6,900人 | 457,338人 | 50.0 | - | |
| 15 | 11.08人 | 3,507人 | 316,517人 | 50.0 | C | ||
| 16 | 11.00人 | 2,266人 | 206,075人 | 49.8 | C | ||
| 17 | 10.91人 | 1,278人 | 117,095人 | 49.6 | C | ||
| 18 | 10.83人 | 2,475人 | 228,442人 | 49.4 | C | ||
| 19 | 10.53人 | 1,752人 | 166,312人 | 48.7 | C | ||
| 20 | 10.48人 | 2,406人 | 229,538人 | 48.6 | C | ||
| 21 | 10.37人 | 3,830人 | 369,436人 | 48.3 | C | ||
| 22 | 10.25人 | 2,024人 | 197,398人 | 48.0 | C | ||
| 23 | 10.22人 | 1,139人 | 111,483人 | 48.0 | C | ||
| 24 | 10.20人 | 1,409人 | 138,188人 | 47.9 | C | ||
| 25 | 10.18人 | 3,211人 | 315,423人 | 47.9 | C | ||
| 26 | 10.16人 | 8,345人 | 821,180人 | 47.8 | C | ||
| 27 | 10.11人 | 3,215人 | 318,071人 | 47.7 | C | ||
| 28 | 10.01人 | 1,619人 | 161,659人 | 47.5 | C | ||
| 29 | 9.98人 | 1,665人 | 166,856人 | 47.4 | C | ||
| 30 | 9.91人 | 4,167人 | 420,593人 | 47.2 | C | ||
| 31 | 9.71人 | 2,629人 | 270,877人 | 46.8 | C | ||
| 32 | 9.58人 | 1,569人 | 163,837人 | 46.5 | C | ||
| 33 | 9.46人 | 4,594人 | 485,414人 | 46.2 | C | ||
| 34 | 9.37人 | 2,893人 | 308,830人 | 46.0 | C | ||
| 35 | 8.97人 | 1,356人 | 151,135人 | 45.0 | C | ||
| 36 | 8.81人 | 1,691人 | 192,046人 | 44.7 | C | ||
| 37 | 8.55人 | 3,411人 | 399,094人 | 44.1 | C | ||
| 38 | 8.36人 | 3,142人 | 375,943人 | 43.6 | C | ||
| 39 | 8.13人 | 2,089人 | 256,901人 | 43.1 | C | ||
| 40 | 7.99人 | 1,787人 | 223,594人 | 42.8 | C | ||
| 41 | 6.90人 | 1,489人 | 215,689人 | 40.2 | C | ||
| 42 | 6.77人 | 1,017人 | 150,233人 | 39.9 | D | ||
| 43 | 6.70人 | 1,385人 | 206,804人 | 39.7 | D | ||
| 44 | 6.51人 | 825人 | 126,743人 | 39.3 | D | ||
| 45 | 6.49人 | 1,580人 | 243,464人 | 39.2 | D | ||
| 46 | 6.10人 | 1,141人 | 187,021人 | 38.3 | D | ||
| 47 | 6.06人 | 607人 | 100,126人 | 38.2 | D | ||
| 「所得者1千人あたりの2千万円超の所得者数ランキング」を重視する |
|---|
|
所得者1千人あたりの2千万円超の所得者数ランキングの注目度を示すゲージです。『「所得者1千人あたりの2千万円超の所得者数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






