男性平均寿命ランキング
カテゴリ | 概要 > 健康、医療 |
---|
47都道府県を対象とする「男性平均寿命」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は長野県の80.9才、 2位は滋賀県の80.6才、 3位は福井県の80.5才です。
最下位から、47位は青森県の77.3才、 46位は秋田県の78.2才、 45位は岩手県の78.5才です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「男性平均寿命」の偏差値を地理的に確認できます。
男性平均寿命ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。
男性平均寿命ランキング | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 男性平均寿命 | 女性平均寿命 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】女性平均寿命(A):2010年、男性平均寿命:2010年 | ||||||
1 | 長野県 | 80.9才 | 87.2才 | 72.0 | S | |
2 | 滋賀県 | 80.6才 | 86.7才 | 67.2 | A | |
3 | 福井県 | 80.5才 | 87.0才 | 65.6 | A | |
4 | 神奈川県 | 80.3才 | 86.7才 | 62.4 | A | |
4 | 熊本県 | 80.3才 | 87.0才 | 62.4 | A | |
6 | 京都府 | 80.2才 | 86.6才 | 60.9 | A | |
7 | 奈良県 | 80.1才 | 86.6才 | 59.3 | B | |
7 | 大分県 | 80.1才 | 86.9才 | 59.3 | B | |
9 | 静岡県 | 80.0才 | 86.2才 | 57.7 | B | |
9 | 山形県 | 80.0才 | 86.3才 | 57.7 | B | |
11 | 東京都 | 79.9才 | 86.4才 | 56.1 | B | |
11 | 千葉県 | 79.9才 | 86.2才 | 56.1 | B | |
11 | 広島県 | 79.9才 | 86.9才 | 56.1 | B | |
11 | 岐阜県 | 79.9才 | 86.3才 | 56.1 | B | |
15 | 岡山県 | 79.8才 | 86.9才 | 54.5 | B | |
16 | 愛知県 | 79.7才 | 86.2才 | 52.9 | B | |
16 | 宮崎県 | 79.7才 | 86.6才 | 52.9 | B | |
16 | 宮城県 | 79.7才 | 86.4才 | 52.9 | B | |
16 | 三重県 | 79.7才 | 86.3才 | 52.9 | B | |
16 | 香川県 | 79.7才 | 86.3才 | 52.9 | B | |
16 | 石川県 | 79.7才 | 86.8才 | 52.9 | B | |
16 | 富山県 | 79.7才 | 86.8才 | 52.9 | B | |
23 | 山梨県 | 79.6才 | 86.7才 | 51.3 | B | |
23 | 兵庫県 | 79.6才 | 86.2才 | 51.3 | B | |
23 | 埼玉県 | 79.6才 | 85.9才 | 51.3 | B | |
全国平均 | 79.5才 | - | 86.4才 | 50.0 | - | |
26 | 新潟県 | 79.5才 | 87.0才 | 49.7 | C | |
26 | 島根県 | 79.5才 | 87.1才 | 49.7 | C | |
28 | 沖縄県 | 79.4才 | 87.0才 | 48.1 | C | |
28 | 徳島県 | 79.4才 | 86.2才 | 48.1 | C | |
28 | 群馬県 | 79.4才 | 85.9才 | 48.1 | C | |
31 | 佐賀県 | 79.3才 | 86.6才 | 46.6 | C | |
31 | 福岡県 | 79.3才 | 86.5才 | 46.6 | C | |
33 | 鹿児島県 | 79.2才 | 86.3才 | 45.0 | C | |
33 | 北海道 | 79.2才 | 86.3才 | 45.0 | C | |
35 | 茨城県 | 79.1才 | 85.8才 | 43.4 | C | |
35 | 栃木県 | 79.1才 | 85.7才 | 43.4 | C | |
35 | 愛媛県 | 79.1才 | 86.5才 | 43.4 | C | |
35 | 和歌山県 | 79.1才 | 85.7才 | 43.4 | C | |
39 | 山口県 | 79.0才 | 86.1才 | 41.8 | C | |
39 | 大阪府 | 79.0才 | 85.9才 | 41.8 | C | |
39 | 鳥取県 | 79.0才 | 86.1才 | 41.8 | C | |
42 | 高知県 | 78.9才 | 86.5才 | 40.2 | C | |
42 | 長崎県 | 78.9才 | 86.3才 | 40.2 | C | |
44 | 福島県 | 78.8才 | 86.1才 | 38.6 | D | |
45 | 岩手県 | 78.5才 | 85.9才 | 33.8 | D | |
46 | 秋田県 | 78.2才 | 86.0才 | 29.1 | E | |
47 | 青森県 | 77.3才 | 85.4才 | 14.8 | E |
「男性平均寿命ランキング」を重視する |
---|
男性平均寿命ランキングの注目度を示すゲージです。『「男性平均寿命」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。