住居の物価地域差指数ランキング
カテゴリ | 物価、消費 > 物価指数 |
---|
47都道府県を対象とする「住居の物価地域差指数」についての都道府県ランキングです。
物価地域差指数は、全国平均を基準(=100)とした指数で、世帯が購入する各種の物資およびサービスの価格を総合した物価水準の地域間の差を示したものとなっています。
最上位から、1位は東京都の146.7-、 2位は神奈川県の129.5-、 3位は埼玉県の109.4-です。
最下位から、47位は沖縄県の66.7-、 46位は愛媛県の70.3-、 45位は高知県の77.2-です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「住居の物価地域差指数」の偏差値を地理的に確認できます。
住居の物価地域差指数ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。
※住居の物価地域差指数ランキングはネガティブ格付であるため、順位が低い都道府県ほど格付が上がります。
住居の物価地域差指数ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 住居の物価地域差指数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】住居の物価地域差指数:2007年 | |||||
1 | 東京都 | 146.7- | 93.0 | E | |
2 | 神奈川県 | 129.5- | 79.9 | E | |
3 | 埼玉県 | 109.4- | 64.6 | D | |
4 | 大阪府 | 106.9- | 62.7 | D | |
5 | 千葉県 | 104.8- | 61.1 | D | |
6 | 京都府 | 99.3- | 56.9 | C | |
6 | 岩手県 | 99.3- | 56.9 | C | |
8 | 愛知県 | 97.3- | 55.3 | C | |
9 | 茨城県 | 96.0- | 54.4 | C | |
10 | 山形県 | 95.9- | 54.3 | C | |
11 | 静岡県 | 95.8- | 54.2 | C | |
12 | 新潟県 | 94.2- | 53.0 | C | |
13 | 兵庫県 | 93.9- | 52.8 | C | |
14 | 宮城県 | 92.1- | 51.4 | C | |
15 | 長野県 | 90.4- | 50.1 | C | |
全国平均 | 90.3- | - | 50.0 | - | |
16 | 石川県 | 90.1- | 49.9 | B | |
17 | 群馬県 | 89.8- | 49.6 | B | |
18 | 島根県 | 89.5- | 49.4 | B | |
19 | 青森県 | 89.4- | 49.3 | B | |
20 | 栃木県 | 89.2- | 49.2 | B | |
21 | 福島県 | 89.0- | 49.0 | B | |
22 | 北海道 | 88.9- | 48.9 | B | |
23 | 山梨県 | 88.3- | 48.5 | B | |
24 | 富山県 | 88.1- | 48.3 | B | |
24 | 秋田県 | 88.1- | 48.3 | B | |
26 | 滋賀県 | 88.0- | 48.3 | B | |
27 | 福井県 | 87.7- | 48.0 | B | |
28 | 長崎県 | 86.6- | 47.2 | B | |
29 | 和歌山県 | 86.2- | 46.9 | B | |
30 | 広島県 | 85.8- | 46.6 | B | |
31 | 福岡県 | 85.7- | 46.5 | B | |
32 | 鳥取県 | 85.6- | 46.4 | B | |
33 | 岐阜県 | 84.9- | 45.9 | B | |
34 | 奈良県 | 84.3- | 45.4 | B | |
34 | 三重県 | 84.3- | 45.4 | B | |
36 | 熊本県 | 84.0- | 45.2 | B | |
37 | 山口県 | 83.9- | 45.1 | B | |
38 | 大分県 | 82.9- | 44.4 | B | |
39 | 岡山県 | 81.2- | 43.1 | B | |
40 | 鹿児島県 | 80.1- | 42.2 | B | |
41 | 佐賀県 | 79.6- | 41.9 | B | |
42 | 宮崎県 | 79.2- | 41.6 | B | |
42 | 徳島県 | 79.2- | 41.6 | B | |
44 | 香川県 | 77.9- | 40.6 | B | |
45 | 高知県 | 77.2- | 40.0 | B | |
46 | 愛媛県 | 70.3- | 34.8 | A | |
47 | 沖縄県 | 66.7- | 32.0 | A |
「住居の物価地域差指数ランキング」を重視する |
---|
住居の物価地域差指数ランキングの注目度を示すゲージです。『「住居の物価地域差指数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。