うるち米の小売価格ランキング
カテゴリ | 物価、消費 > 食料品 |
---|
47都道府県を対象とする「うるち米の小売価格」についての都道府県ランキングです。
うるち米の小売価格は、都道府県庁の所在市における販売価格の年間平均となっています。
最上位から、1位は長野県の2,228円/5kg、 2位は和歌山県の2,188円/5kg、 3位は東京都の2,173円/5kgです。
最下位から、47位は秋田県の1,835円/5kg、 46位は宮崎県の1,856円/5kg、 45位は山形県の1,884円/5kgです。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「うるち米の小売価格」の偏差値を地理的に確認できます。
うるち米の小売価格ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。
※うるち米の小売価格ランキングはネガティブ格付であるため、順位が低い都道府県ほど格付が上がります。
うるち米の小売価格ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | うるち米の小売価格 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】うるち米の小売価格:2014年 | |||||
1 | ![]() |
2,228円/5kg | ![]() ![]() |
71.4 | E |
2 | ![]() |
2,188円/5kg | ![]() ![]() |
67.4 | D |
3 | ![]() |
2,173円/5kg | ![]() ![]() |
65.8 | D |
4 | ![]() |
2,168円/5kg | ![]() ![]() |
65.3 | D |
5 | ![]() |
2,162円/5kg | ![]() ![]() |
64.7 | D |
6 | ![]() |
2,158円/5kg | ![]() ![]() |
64.3 | D |
7 | ![]() |
2,148円/5kg | ![]() ![]() |
63.3 | D |
8 | ![]() |
2,121円/5kg | ![]() ![]() |
60.5 | D |
9 | ![]() |
2,119円/5kg | ![]() ![]() |
60.3 | D |
10 | ![]() |
2,113円/5kg | ![]() ![]() |
59.7 | C |
11 | ![]() |
2,105円/5kg | ![]() ![]() |
58.9 | C |
12 | ![]() |
2,099円/5kg | ![]() ![]() |
58.3 | C |
13 | ![]() |
2,076円/5kg | ![]() ![]() |
56.0 | C |
14 | ![]() |
2,066円/5kg | ![]() ![]() |
55.0 | C |
15 | ![]() |
2,060円/5kg | ![]() ![]() |
54.3 | C |
16 | ![]() |
2,056円/5kg | ![]() ![]() |
53.9 | C |
17 | ![]() |
2,054円/5kg | ![]() ![]() |
53.7 | C |
18 | ![]() |
2,053円/5kg | ![]() ![]() |
53.6 | C |
19 | ![]() |
2,052円/5kg | ![]() ![]() |
53.5 | C |
20 | ![]() |
2,044円/5kg | ![]() ![]() |
52.7 | C |
21 | ![]() |
2,043円/5kg | ![]() ![]() |
52.6 | C |
22 | ![]() |
2,035円/5kg | ![]() ![]() |
51.8 | C |
22 | ![]() |
2,035円/5kg | ![]() ![]() |
51.8 | C |
全国平均 | 2,017円/5kg | - | 50.0 | - | |
24 | ![]() |
2,012円/5kg | ![]() ![]() |
49.5 | B |
25 | ![]() |
1,999円/5kg | ![]() ![]() |
48.1 | B |
26 | ![]() |
1,994円/5kg | ![]() ![]() |
47.6 | B |
27 | ![]() |
1,991円/5kg | ![]() ![]() |
47.3 | B |
28 | ![]() |
1,988円/5kg | ![]() ![]() |
47.0 | B |
29 | ![]() |
1,981円/5kg | ![]() ![]() |
46.3 | B |
30 | ![]() |
1,979円/5kg | ![]() ![]() |
46.1 | B |
30 | ![]() |
1,979円/5kg | ![]() ![]() |
46.1 | B |
32 | ![]() |
1,970円/5kg | ![]() ![]() |
45.2 | B |
33 | ![]() |
1,959円/5kg | ![]() ![]() |
44.1 | B |
34 | ![]() |
1,948円/5kg | ![]() ![]() |
43.0 | B |
35 | ![]() |
1,943円/5kg | ![]() ![]() |
42.5 | B |
36 | ![]() |
1,933円/5kg | ![]() ![]() |
41.4 | B |
37 | ![]() |
1,920円/5kg | ![]() ![]() |
40.1 | B |
38 | ![]() |
1,912円/5kg | ![]() ![]() |
39.3 | A |
39 | ![]() |
1,904円/5kg | ![]() ![]() |
38.5 | A |
40 | ![]() |
1,900円/5kg | ![]() ![]() |
38.1 | A |
41 | ![]() |
1,898円/5kg | ![]() ![]() |
37.9 | A |
42 | ![]() |
1,894円/5kg | ![]() ![]() |
37.5 | A |
43 | ![]() |
1,887円/5kg | ![]() ![]() |
36.8 | A |
43 | ![]() |
1,887円/5kg | ![]() ![]() |
36.8 | A |
45 | ![]() |
1,884円/5kg | ![]() ![]() |
36.5 | A |
46 | ![]() |
1,856円/5kg | ![]() ![]() |
33.6 | A |
47 | ![]() |
1,835円/5kg | ![]() ![]() |
31.5 | A |
「うるち米の小売価格ランキング」を重視する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() うるち米の小売価格ランキングの注目度を示すゲージです。『「うるち米の小売価格」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。