1人あたりのブランデーの消費量ランキング
カテゴリ | 物価、消費 > 酒類の消費量 |
---|
47都道府県を対象とする「1人あたりのブランデーの消費量」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は新潟県の0.13リットル、 2位は東京都の0.11リットル、 3位は大分県の0.10リットルです。
最下位から、47位は鹿児島県の0.02リットル、 46位は群馬県の0.03リットル、 45位は沖縄県の0.03リットルです。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「1人あたりのブランデーの消費量」の偏差値を地理的に確認できます。
1人あたりのブランデーの消費量ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。
1人あたりのブランデーの消費量ランキング | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 1人あたりの ブランデーの消費量 |
ブランデーの消費量 | 人口総数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】ブランデーの消費量(A):2012年、人口総数(B):2010年、1人あたりのブランデーの消費量:A÷B×1,000 | |||||||
1 | 新潟県 | 0.13リットル | 309キロリットル | 2,374,450人 | 86.4 | S | |
2 | 東京都 | 0.11リットル | 1,475キロリットル | 13,159,388人 | 77.9 | S | |
3 | 大分県 | 0.10リットル | 120キロリットル | 1,196,529人 | 72.3 | S | |
4 | 大阪府 | 0.09リットル | 759キロリットル | 8,865,245人 | 65.4 | A | |
5 | 和歌山県 | 0.07リットル | 72キロリットル | 1,002,198人 | 58.9 | B | |
6 | 山口県 | 0.07リットル | 104キロリットル | 1,451,338人 | 58.8 | B | |
7 | 福岡県 | 0.07リットル | 363キロリットル | 5,071,968人 | 58.8 | B | |
8 | 長崎県 | 0.07リットル | 100キロリットル | 1,426,779人 | 58.1 | B | |
9 | 広島県 | 0.07リットル | 193キロリットル | 2,860,750人 | 56.9 | B | |
10 | 京都府 | 0.07リットル | 177キロリットル | 2,636,092人 | 56.7 | B | |
11 | 愛媛県 | 0.06リットル | 90キロリットル | 1,431,493人 | 54.7 | B | |
12 | 高知県 | 0.06リットル | 47キロリットル | 764,456人 | 54.0 | B | |
13 | 佐賀県 | 0.06リットル | 52キロリットル | 849,788人 | 53.9 | B | |
14 | 岡山県 | 0.06リットル | 119キロリットル | 1,945,276人 | 53.9 | B | |
15 | 青森県 | 0.06リットル | 84キロリットル | 1,373,339人 | 53.9 | B | |
16 | 鳥取県 | 0.06リットル | 34キロリットル | 588,667人 | 52.3 | B | |
17 | 富山県 | 0.06リットル | 61キロリットル | 1,093,247人 | 51.4 | B | |
18 | 石川県 | 0.05リットル | 64キロリットル | 1,169,788人 | 50.8 | B | |
全国平均 | 0.05リットル | - | 158キロリットル | 2,724,625人 | 50.0 | - | |
19 | 宮崎県 | 0.05リットル | 60キロリットル | 1,135,233人 | 50.0 | C | |
20 | 徳島県 | 0.05リットル | 41キロリットル | 785,491人 | 49.7 | C | |
21 | 兵庫県 | 0.05リットル | 289キロリットル | 5,588,133人 | 49.4 | C | |
22 | 香川県 | 0.05リットル | 51キロリットル | 995,842人 | 49.2 | C | |
23 | 福井県 | 0.05リットル | 39キロリットル | 806,314人 | 47.9 | C | |
24 | 秋田県 | 0.05リットル | 50キロリットル | 1,085,997人 | 46.8 | C | |
25 | 北海道 | 0.04リットル | 245キロリットル | 5,506,419人 | 46.0 | C | |
26 | 静岡県 | 0.04リットル | 166キロリットル | 3,765,007人 | 45.8 | C | |
27 | 熊本県 | 0.04リットル | 80キロリットル | 1,817,426人 | 45.8 | C | |
28 | 千葉県 | 0.04リットル | 272キロリットル | 6,216,289人 | 45.7 | C | |
29 | 愛知県 | 0.04リットル | 316キロリットル | 7,410,719人 | 45.2 | C | |
30 | 福島県 | 0.04リットル | 85キロリットル | 2,029,064人 | 44.8 | C | |
31 | 島根県 | 0.04リットル | 29キロリットル | 717,397人 | 44.1 | C | |
32 | 神奈川県 | 0.04リットル | 357キロリットル | 9,048,331人 | 43.7 | C | |
33 | 三重県 | 0.04リットル | 73キロリットル | 1,854,724人 | 43.6 | C | |
34 | 奈良県 | 0.04リットル | 54キロリットル | 1,400,728人 | 43.2 | C | |
35 | 岐阜県 | 0.04リットル | 80キロリットル | 2,080,773人 | 43.2 | C | |
36 | 宮城県 | 0.04リットル | 88キロリットル | 2,348,165人 | 42.7 | C | |
37 | 埼玉県 | 0.04リットル | 267キロリットル | 7,194,556人 | 42.6 | C | |
38 | 岩手県 | 0.04リットル | 48キロリットル | 1,330,147人 | 42.1 | C | |
39 | 山形県 | 0.04リットル | 42キロリットル | 1,168,924人 | 42.0 | C | |
40 | 山梨県 | 0.04リットル | 31キロリットル | 863,075人 | 42.0 | C | |
41 | 栃木県 | 0.04リットル | 72キロリットル | 2,007,683人 | 42.0 | C | |
42 | 滋賀県 | 0.04リットル | 50キロリットル | 1,410,777人 | 41.8 | C | |
43 | 長野県 | 0.04リットル | 76キロリットル | 2,152,449人 | 41.7 | C | |
44 | 茨城県 | 0.03リットル | 96キロリットル | 2,969,770人 | 40.3 | C | |
45 | 沖縄県 | 0.03リットル | 41キロリットル | 1,392,818人 | 38.9 | D | |
46 | 群馬県 | 0.03リットル | 57キロリットル | 2,008,068人 | 38.4 | D | |
47 | 鹿児島県 | 0.02リットル | 41キロリットル | 1,706,242人 | 36.4 | D |
「1人あたりのブランデーの消費量ランキング」を重視する |
---|
1人あたりのブランデーの消費量ランキングの注目度を示すゲージです。『「1人あたりのブランデーの消費量」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。