都道府県格付研究所

人口100万人あたりの特別法犯送致件数ランキング

カテゴリ犯罪、交通事故 > 犯罪の認知件数

47都道府県を対象とする「人口100万人あたりの特別法犯送致件数」についての都道府県ランキングです。

特別法犯は、刑法犯をのぞく、すべての犯罪のことです。条例に規定するものを含みます。

特別法犯送致件数とは、特別法犯において警察で事件を送致・送付した事件の件数のことです。

最上位から、1位は京都府の871.74件、 2位は東京都の839.63件、 3位は神奈川県の805.34件です。

最下位から、47位は岩手県の223.28件、 46位は富山県の280.81件、 45位は宮崎県の285.40件です。

日本地図の色分け(ランキング地図)により、「人口100万人あたりの特別法犯送致件数」の偏差値を地理的に確認できます。

人口100万人あたりの特別法犯送致件数ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。

※人口100万人あたりの特別法犯送致件数ランキングはネガティブ格付であるため、順位が低い都道府県ほど格付が上がります。

人口100万人あたりの特別法犯送致件数ランキング
1京都府 871.74 100%100% 2,2982,636,09273.1E
2東京都 839.63 96%96% 11,04913,159,38871.1E
3神奈川県 805.34 92%92% 7,2879,048,33169.0D
4埼玉県 786.98 90%90% 5,6627,194,55667.9D
5広島県 734.07 84%84% 2,1002,860,75064.6D
6大阪府 719.78 83%83% 6,3818,865,24563.8D
7福岡県 672.72 77%77% 3,4125,071,96860.9D
8群馬県 667.31 77%77% 1,3402,008,06860.5D
9和歌山県 646.58 74%74% 6481,002,19859.3C
10奈良県 627.53 72%72% 8791,400,72858.1C
11静岡県 620.98 71%71% 2,3383,765,00757.7C
12愛知県 620.59 71%71% 4,5997,410,71957.7C
13山口県 597.38 69%69% 8671,451,33856.2C
14栃木県 590.23 68%68% 1,1852,007,68355.8C
15兵庫県 580.16 67%67% 3,2425,588,13355.2C
16千葉県 557.89 64%64% 3,4686,216,28953.8C
17香川県 557.32 64%64% 555995,84253.8C
18高知県 529.79 61%61% 405764,45652.1C
19岡山県 527.43 61%61% 1,0261,945,27651.9C
20茨城県 524.28 60%60% 1,5572,969,77051.7C
21沖縄県 522.68 60%60% 7281,392,81851.6C
22島根県 521.33 60%60% 374717,39751.6C
23北海道 514.13 59%59% 2,8315,506,41951.1C
24熊本県 507.86 58%58% 9231,817,42650.7C
全国平均 495.93 - 1,6322,724,62550.0-
25徳島県 457.04 52%52% 359785,49147.6B
26新潟県 451.47 52%52% 1,0722,374,45047.3B
27石川県 416.31 48%48% 4871,169,78845.1B
28山梨県 415.95 48%48% 359863,07545.1B
29長崎県 405.81 47%47% 5791,426,77944.5B
30宮城県 399.89 46%46% 9392,348,16544.1B
31青森県 392.47 45%45% 5391,373,33943.6B
32鳥取県 375.42 43%43% 221588,66742.6B
33岐阜県 372.46 43%43% 7752,080,77342.4B
34三重県 370.41 42%42% 6871,854,72442.3B
35愛媛県 361.86 42%42% 5181,431,49341.8B
36佐賀県 345.97 40%40% 294849,78840.8B
37秋田県 341.62 39%39% 3711,085,99740.5B
38福島県 336.61 39%39% 6832,029,06440.2B
39長野県 335.43 38%38% 7222,152,44940.1B
40大分県 330.12 38%38% 3951,196,52939.8A
41滋賀県 329.61 38%38% 4651,410,77739.8A
42鹿児島県 323.52 37%37% 5521,706,24239.4A
43福井県 317.49 36%36% 256806,31439.0A
44山形県 296.00 34%34% 3461,168,92437.7A
45宮崎県 285.40 33%33% 3241,135,23337.1A
46富山県 280.81 32%32% 3071,093,24736.8A
47岩手県 223.28 26%26% 2971,330,14733.2A
人口総数
「人口100万人あたりの特別法犯送致件数ランキング」を重視する

人口100万人あたりの特別法犯送致件数ランキングの注目度を示すゲージです。『「人口100万人あたりの特別法犯送致件数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。

都道府県ランキングのカテゴリ一覧

さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。

ランキング・ピックアップ
カテゴリからランキングを探す

都道府県の総合格付


お知らせ