民間生命保険保有契約件数ランキング
カテゴリ | 保険 > 生命保険 |
---|
47都道府県を対象とする「民間生命保険保有契約件数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の195,443千件、 2位は大阪府の23,215千件、 3位は愛知県の14,494千件です。
最下位から、47位は鳥取県の821千件、 46位は島根県の874千件、 45位は高知県の975千件です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「民間生命保険保有契約件数」の偏差値を地理的に確認できます。
民間生命保険保有契約件数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
民間生命保険保有契約件数ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 民間生命保険保有契約件数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】民間生命保険保有契約件数:2014年 | |||||
1 | 東京都 | 195,443千件 | 117.1 | - | |
2 | 大阪府 | 23,215千件 | 55.5 | - | |
3 | 愛知県 | 14,494千件 | 52.4 | - | |
4 | 神奈川県 | 13,103千件 | 51.9 | - | |
5 | 埼玉県 | 8,677千件 | 50.3 | - | |
6 | 福岡県 | 7,826千件 | 50.0 | - | |
7 | 千葉県 | 7,784千件 | 50.0 | - | |
全国平均 | 7,776千件 | - | 50.0 | - | |
8 | 北海道 | 7,646千件 | 50.0 | - | |
9 | 兵庫県 | 7,439千件 | 49.9 | - | |
10 | 静岡県 | 5,809千件 | 49.3 | - | |
11 | 京都府 | 4,877千件 | 49.0 | - | |
12 | 広島県 | 4,292千件 | 48.8 | - | |
13 | 宮城県 | 3,374千件 | 48.4 | - | |
14 | 茨城県 | 3,299千件 | 48.4 | - | |
15 | 新潟県 | 2,864千件 | 48.2 | - | |
16 | 岐阜県 | 2,812千件 | 48.2 | - | |
17 | 栃木県 | 2,725千件 | 48.2 | - | |
18 | 長野県 | 2,715千件 | 48.2 | - | |
19 | 岡山県 | 2,605千件 | 48.2 | - | |
20 | 群馬県 | 2,569千件 | 48.1 | - | |
21 | 福島県 | 2,471千件 | 48.1 | - | |
22 | 熊本県 | 2,414千件 | 48.1 | - | |
23 | 三重県 | 2,359千件 | 48.1 | - | |
24 | 鹿児島県 | 2,103千件 | 48.0 | - | |
25 | 富山県 | 1,933千件 | 47.9 | - | |
26 | 山口県 | 1,899千件 | 47.9 | - | |
27 | 長崎県 | 1,854千件 | 47.9 | - | |
28 | 滋賀県 | 1,825千件 | 47.9 | - | |
29 | 愛媛県 | 1,738千件 | 47.8 | - | |
30 | 石川県 | 1,723千件 | 47.8 | - | |
31 | 奈良県 | 1,602千件 | 47.8 | - | |
32 | 大分県 | 1,590千件 | 47.8 | - | |
33 | 山形県 | 1,586千件 | 47.8 | - | |
34 | 青森県 | 1,583千件 | 47.8 | - | |
35 | 岩手県 | 1,514千件 | 47.8 | - | |
36 | 香川県 | 1,453千件 | 47.7 | - | |
37 | 宮崎県 | 1,371千件 | 47.7 | - | |
38 | 和歌山県 | 1,314千件 | 47.7 | - | |
39 | 福井県 | 1,246千件 | 47.7 | - | |
40 | 秋田県 | 1,185千件 | 47.6 | - | |
41 | 沖縄県 | 1,162千件 | 47.6 | - | |
42 | 佐賀県 | 1,150千件 | 47.6 | - | |
43 | 山梨県 | 1,094千件 | 47.6 | - | |
44 | 徳島県 | 1,060千件 | 47.6 | - | |
45 | 高知県 | 975千件 | 47.6 | - | |
46 | 島根県 | 874千件 | 47.5 | - | |
47 | 鳥取県 | 821千件 | 47.5 | - |
「民間生命保険保有契約件数ランキング」を重視する |
---|
民間生命保険保有契約件数ランキングの注目度を示すゲージです。『「民間生命保険保有契約件数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。