人口100万人あたりのスポーツ施設総数ランキング
カテゴリ | 文化、スポーツ > スポーツ施設 |
---|
47都道府県を対象とする「人口100万人あたりのスポーツ施設総数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は島根県の3,079.19施設、 2位は長野県の2,928.29施設、 3位は鹿児島県の2,921.63施設です。
最下位から、47位は東京都の924.21施設、 46位は大阪府の1,041.82施設、 45位は神奈川県の1,096.56施設です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「人口100万人あたりのスポーツ施設総数」の偏差値を地理的に確認できます。
人口100万人あたりのスポーツ施設総数ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。
人口100万人あたりのスポーツ施設総数ランキング | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 人口100万人あたりの スポーツ施設総数 |
スポーツ施設総数 | 人口総数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】スポーツ施設総数(A):2008年、人口総数(B):2010年、人口100万人あたりのスポーツ施設総数:A÷B×1,000,000 | |||||||
1 | 島根県 | 3,079.19施設 | 2,209施設 | 717,397人 | 68.1 | A | |
2 | 長野県 | 2,928.29施設 | 6,303施設 | 2,152,449人 | 65.2 | A | |
3 | 鹿児島県 | 2,921.63施設 | 4,985施設 | 1,706,242人 | 65.0 | A | |
4 | 秋田県 | 2,852.68施設 | 3,098施設 | 1,085,997人 | 63.7 | A | |
5 | 鳥取県 | 2,741.79施設 | 1,614施設 | 588,667人 | 61.6 | A | |
6 | 山梨県 | 2,713.55施設 | 2,342施設 | 863,075人 | 61.1 | A | |
7 | 高知県 | 2,665.95施設 | 2,038施設 | 764,456人 | 60.2 | A | |
8 | 宮崎県 | 2,589.78施設 | 2,940施設 | 1,135,233人 | 58.7 | B | |
9 | 山形県 | 2,575.87施設 | 3,011施設 | 1,168,924人 | 58.4 | B | |
10 | 福島県 | 2,561.28施設 | 5,197施設 | 2,029,064人 | 58.2 | B | |
11 | 大分県 | 2,518.95施設 | 3,014施設 | 1,196,529人 | 57.4 | B | |
12 | 青森県 | 2,501.93施設 | 3,436施設 | 1,373,339人 | 57.0 | B | |
13 | 徳島県 | 2,474.89施設 | 1,944施設 | 785,491人 | 56.5 | B | |
14 | 山口県 | 2,474.27施設 | 3,591施設 | 1,451,338人 | 56.5 | B | |
15 | 石川県 | 2,445.74施設 | 2,861施設 | 1,169,788人 | 56.0 | B | |
16 | 長崎県 | 2,425.04施設 | 3,460施設 | 1,426,779人 | 55.6 | B | |
17 | 福井県 | 2,414.69施設 | 1,947施設 | 806,314人 | 55.4 | B | |
18 | 新潟県 | 2,411.08施設 | 5,725施設 | 2,374,450人 | 55.3 | B | |
19 | 栃木県 | 2,388.82施設 | 4,796施設 | 2,007,683人 | 54.9 | B | |
20 | 北海道 | 2,346.17施設 | 12,919施設 | 5,506,419人 | 54.1 | B | |
21 | 岩手県 | 2,345.61施設 | 3,120施設 | 1,330,147人 | 54.1 | B | |
22 | 熊本県 | 2,317.01施設 | 4,211施設 | 1,817,426人 | 53.5 | B | |
23 | 佐賀県 | 2,292.34施設 | 1,948施設 | 849,788人 | 53.0 | B | |
24 | 富山県 | 2,215.42施設 | 2,422施設 | 1,093,247人 | 51.6 | B | |
25 | 岐阜県 | 2,179.96施設 | 4,536施設 | 2,080,773人 | 50.9 | B | |
26 | 愛媛県 | 2,164.17施設 | 3,098施設 | 1,431,493人 | 50.6 | B | |
27 | 和歌山県 | 2,135.31施設 | 2,140施設 | 1,002,198人 | 50.0 | B | |
28 | 香川県 | 2,134.88施設 | 2,126施設 | 995,842人 | 50.0 | B | |
全国平均 | 2,132.98施設 | - | 4,735施設 | 2,724,625人 | 50.0 | - | |
29 | 茨城県 | 2,109.93施設 | 6,266施設 | 2,969,770人 | 49.6 | C | |
30 | 群馬県 | 2,108.99施設 | 4,235施設 | 2,008,068人 | 49.5 | C | |
31 | 岡山県 | 2,019.76施設 | 3,929施設 | 1,945,276人 | 47.8 | C | |
32 | 三重県 | 1,897.86施設 | 3,520施設 | 1,854,724人 | 45.5 | C | |
33 | 宮城県 | 1,895.95施設 | 4,452施設 | 2,348,165人 | 45.5 | C | |
34 | 広島県 | 1,864.90施設 | 5,335施設 | 2,860,750人 | 44.9 | C | |
35 | 滋賀県 | 1,847.92施設 | 2,607施設 | 1,410,777人 | 44.6 | C | |
36 | 静岡県 | 1,711.82施設 | 6,445施設 | 3,765,007人 | 42.0 | C | |
37 | 沖縄県 | 1,657.07施設 | 2,308施設 | 1,392,818人 | 40.9 | C | |
38 | 奈良県 | 1,645.57施設 | 2,305施設 | 1,400,728人 | 40.7 | C | |
39 | 京都府 | 1,502.22施設 | 3,960施設 | 2,636,092人 | 38.0 | D | |
40 | 千葉県 | 1,493.50施設 | 9,284施設 | 6,216,289人 | 37.8 | D | |
41 | 兵庫県 | 1,438.94施設 | 8,041施設 | 5,588,133人 | 36.8 | D | |
42 | 埼玉県 | 1,417.18施設 | 10,196施設 | 7,194,556人 | 36.3 | D | |
43 | 愛知県 | 1,412.41施設 | 10,467施設 | 7,410,719人 | 36.3 | D | |
44 | 福岡県 | 1,347.01施設 | 6,832施設 | 5,071,968人 | 35.0 | D | |
45 | 神奈川県 | 1,096.56施設 | 9,922施設 | 9,048,331人 | 30.2 | D | |
46 | 大阪府 | 1,041.82施設 | 9,236施設 | 8,865,245人 | 29.2 | E | |
47 | 東京都 | 924.21施設 | 12,162施設 | 13,159,388人 | 26.9 | E |
「人口100万人あたりのスポーツ施設総数ランキング」を重視する |
---|
人口100万人あたりのスポーツ施設総数ランキングの注目度を示すゲージです。『「人口100万人あたりのスポーツ施設総数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。