新聞発行部数ランキング
カテゴリ | 文化、スポーツ > 新聞発行 |
---|
47都道府県を対象とする「新聞発行部数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の5,285千部、 2位は大阪府の3,537千部、 3位は神奈川県の3,292千部です。
最下位から、47位は高知県の242千部、 46位は鳥取県の244千部、 45位は佐賀県の279千部です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「新聞発行部数」の偏差値を地理的に確認できます。
新聞発行部数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
新聞発行部数ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 新聞発行部数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】新聞発行部数:2012年 | |||||
1 | 東京都 | 5,285千部 | 91.2 | - | |
2 | 大阪府 | 3,537千部 | 74.3 | - | |
3 | 神奈川県 | 3,292千部 | 72.0 | - | |
4 | 愛知県 | 2,756千部 | 66.8 | - | |
5 | 埼玉県 | 2,641千部 | 65.7 | - | |
6 | 千葉県 | 2,306千部 | 62.4 | - | |
7 | 兵庫県 | 2,255千部 | 62.0 | - | |
8 | 北海道 | 2,033千部 | 59.8 | - | |
9 | 福岡県 | 1,878千部 | 58.3 | - | |
10 | 静岡県 | 1,334千部 | 53.1 | - | |
11 | 茨城県 | 1,136千部 | 51.2 | - | |
12 | 京都府 | 1,081千部 | 50.6 | - | |
13 | 広島県 | 1,030千部 | 50.1 | - | |
全国平均 | 1,015千部 | - | 50.0 | - | |
14 | 長野県 | 871千部 | 48.6 | - | |
15 | 群馬県 | 867千部 | 48.6 | - | |
16 | 新潟県 | 796千部 | 47.9 | - | |
17 | 岐阜県 | 783千部 | 47.8 | - | |
18 | 栃木県 | 774千部 | 47.7 | - | |
19 | 三重県 | 715千部 | 47.1 | - | |
20 | 岡山県 | 694千部 | 46.9 | - | |
21 | 福島県 | 683千部 | 46.8 | - | |
22 | 宮城県 | 669千部 | 46.7 | - | |
23 | 山口県 | 650千部 | 46.5 | - | |
24 | 奈良県 | 631千部 | 46.3 | - | |
25 | 滋賀県 | 539千部 | 45.4 | - | |
26 | 愛媛県 | 509千部 | 45.1 | - | |
27 | 熊本県 | 493千部 | 45.0 | - | |
28 | 石川県 | 482千部 | 44.9 | - | |
29 | 青森県 | 481千部 | 44.8 | - | |
30 | 鹿児島県 | 457千部 | 44.6 | - | |
31 | 長崎県 | 454千部 | 44.6 | - | |
32 | 富山県 | 435千部 | 44.4 | - | |
33 | 山形県 | 429千部 | 44.3 | - | |
34 | 和歌山県 | 428千部 | 44.3 | - | |
35 | 大分県 | 408千部 | 44.1 | - | |
36 | 岩手県 | 393千部 | 44.0 | - | |
37 | 秋田県 | 385千部 | 43.9 | - | |
37 | 香川県 | 385千部 | 43.9 | - | |
39 | 宮崎県 | 377千部 | 43.8 | - | |
40 | 沖縄県 | 365千部 | 43.7 | - | |
41 | 山梨県 | 339千部 | 43.5 | - | |
42 | 福井県 | 304千部 | 43.1 | - | |
43 | 徳島県 | 303千部 | 43.1 | - | |
44 | 島根県 | 290千部 | 43.0 | - | |
45 | 佐賀県 | 279千部 | 42.9 | - | |
46 | 鳥取県 | 244千部 | 42.6 | - | |
47 | 高知県 | 242千部 | 42.5 | - |
「新聞発行部数ランキング」を重視する |
---|
新聞発行部数ランキングの注目度を示すゲージです。『「新聞発行部数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。