愛媛県の商業活動についてのランキング一覧
愛媛県の商業活動についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
愛媛県の許可を要する食品関連店舗についての「許可を要する食品関係営業施設総数」「飲食店の軒数」「菓子製造業の軒数(パンを含む)」など、愛媛県の興行場の施設についての「常設の興行場の施設総数」「映画館の施設数」「スポーツ施設数」など、愛媛県の衛生施設についての「公衆浴場総数」「ソープランド数」「ヘルスセンター数」など、商業活動に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
愛媛県の商業活動 | ||||
---|---|---|---|---|
小売店、飲食店 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
小売店数 | 13,892事業所 | 2011年 | 27位 | 45.5 |
織物・衣服・身の回り品小売店数 | 1,710事業所 | 2011年 | 27位 | 45.5 |
飲食料品小売店数 | 4,398事業所 | 2011年 | 27位 | 45.7 |
大型小売店数 | 194事業所 | 2011年 | 27位 | 45.3 |
百貨店、総合スーパー数 | 40事業所 | 2011年 | 11位 | 53.8 |
セルフサービス事業所数 | 1,790事業所 | 2011年 | 27位 | 45.7 |
コンビニエンスストア数 | 270事業所 | 2011年 | 36位 | 44.2 |
ガソリンスタンド・給油所数 | 609箇所 | 2014年 | 24位 | 47.1 |
飲食店数 | 6,729事業所 | 2011年 | 27位 | 45.6 |
人口1万人あたりの小売店数 | 97.05事業所 | - | 16位 | 55.7 |
人口1万人あたりの織物・衣服・身の回り品小売店数 | 11.95事業所 | - | 22位 | 50.9 |
人口1万人あたりの飲食料品小売店数 | 30.72事業所 | - | 17位 | 55.8 |
人口1万人あたりの大型小売店数 | 1.36事業所 | - | 24位 | 50.3 |
人口10万人あたりの百貨店、総合スーパー数 | 2.79事業所 | - | 1位 | 88.2 |
人口1万人あたりのコンビニエンスストア数 | 1.89事業所 | - | 40位 | 38.3 |
人口1万人あたりのガソリンスタンド・給油所数 | 4.25箇所 | - | 13位 | 57.0 |
人口1万人あたりの飲食店数 | 47.01事業所 | - | 23位 | 50.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
サービス関係店舗 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
理容・美容所数 | 5,533所 | 2013年 | 29位 | 46.1 |
クリーニング所数 | 1,301所 | 2013年 | 30位 | 44.7 |
公衆浴場数 | 45所 | 2013年 | 20位 | 46.7 |
人口1万人あたりの理容・美容所数 | 38.65所 | - | 8位 | 58.3 |
人口1万人あたりのクリーニング所数 | 9.09所 | - | 25位 | 48.1 |
人口1万人あたりの公衆浴場数 | 0.31所 | - | 17位 | 48.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
許可を要する食品関連店舗 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
許可を要する食品関係営業施設総数 | 30,903施設 | 2008年 | 27位 | 45.5 |
飲食店の軒数 | 16,241施設 | 2008年 | 27位 | 45.5 |
菓子製造業の軒数(パンを含む) | 2,072施設 | 2008年 | 24位 | 47.0 |
魚介類販売業の軒数 | 2,018施設 | 2008年 | 29位 | 45.4 |
喫茶店の軒数 | 3,101施設 | 2008年 | 28位 | 45.1 |
乳類販売業の軒数 | 3,443施設 | 2008年 | 26位 | 45.7 |
食肉販売業の軒数 | 1,740施設 | 2008年 | 31位 | 44.7 |
そうざい製造業の軒数 | 593施設 | 2008年 | 24位 | 47.6 |
人口1万人あたりの飲食店の軒数 | 113.45施設 | - | 21位 | 49.0 |
人口1万人あたりの喫茶店の軒数 | 21.66施設 | - | 25位 | 48.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
興行場の施設 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
常設の興行場の施設総数 | 68施設 | 2008年 | 23位 | 46.9 |
映画館の施設数 | 15施設 | 2008年 | 35位 | 45.7 |
スポーツ施設数 | 8施設 | 2008年 | 17位 | 49.0 |
その他の施設数 | 45施設 | 2008年 | 20位 | 47.8 |
旅館業の施設総数 | 1,074施設 | 2008年 | 35位 | 44.0 |
ホテルの軒数 | 171施設 | 2008年 | 21位 | 47.8 |
旅館の軒数 | 415施設 | 2008年 | 45位 | 40.4 |
簡易宿所の軒数 | 481施設 | 2008年 | 16位 | 49.8 |
下宿の軒数 | 7施設 | 2008年 | 24位 | 45.7 |
人口10万人あたりの映画館の施設数 | 1.05施設 | - | 28位 | 45.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
衛生施設 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
公衆浴場総数 | 716施設 | 2012年 | 13位 | 53.4 |
ソープランド数 | 9施設 | 2012年 | 29位 | 44.2 |
ヘルスセンター数 | 56施設 | 2012年 | 12位 | 50.5 |
サウナ数 | 25施設 | 2012年 | 24位 | 46.8 |
散髪屋・床屋の軒数 | 2,111施設 | 2012年 | 27位 | 46.4 |
従業中の理容師数 | 2,817人 | 2012年 | 31位 | 44.3 |
美容院・美容室数 | 3,422施設 | 2012年 | 26位 | 46.0 |
従業中の美容師数 | 4,727人 | 2012年 | 30位 | 44.8 |
公衆浴場総数 | 634施設 | 2008年 | 16位 | 50.6 |
一般公衆浴場の施設数 | 64施設 | 2008年 | 20位 | 47.1 |
その他の公衆浴場の施設数(一般公衆浴場以外) | 570施設 | 2008年 | 14位 | 52.5 |
散髪屋・床屋の軒数 | 2,176施設 | 2008年 | 27位 | 46.3 |
従業中の理容師数 | 2,894人 | 2008年 | 31位 | 44.2 |
美容院・美容室数 | 3,334施設 | 2008年 | 26位 | 46.0 |
従業中の美容師数 | 4,612人 | 2008年 | 31位 | 44.8 |
クリーニング業の軒数(クリーニング所+取次所) | 1,569施設 | 2008年 | 33位 | 44.6 |
クリーニング所の軒数 | 444施設 | 2008年 | 27位 | 45.9 |
クリーニング取次所の軒数 | 1,124施設 | 2008年 | 35位 | 44.3 |
無店舗取次店の軒数 | 1施設 | 2008年 | 32位 | 41.9 |
人口10万人あたりの公衆浴場総数 | 50.02施設 | - | 2位 | 74.7 |
人口100万人あたりのソープランド数 | 6.29施設 | - | 28位 | 44.3 |
人口100万人あたりのヘルスセンター数 | 39.12施設 | - | 9位 | 53.0 |
人口100万人あたりのサウナ数 | 17.46施設 | - | 16位 | 52.3 |
人口1万人あたりの散髪屋・床屋の軒数 | 14.75施設 | - | 8位 | 57.1 |
人口1万人あたりの美容院・美容室数 | 23.91施設 | - | 10位 | 58.5 |
人口10万人あたりの公衆浴場総数 | 44.29施設 | - | 3位 | 69.6 |
人口1万人あたりの散髪屋・床屋の軒数 | 15.20施設 | - | 9位 | 56.6 |
人口1万人あたりの美容院・美容室数 | 23.29施設 | - | 10位 | 58.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
愛媛県に投票する |
---|
愛媛県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「愛媛県がいいね!」ボタンを押すと、愛媛県の好感度ゲージが上昇します。 |