人口1万人あたりの散髪屋・床屋の軒数ランキング
カテゴリ | 商業活動 > 衛生施設 |
---|
47都道府県を対象とする「人口1万人あたりの散髪屋・床屋の軒数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は秋田県の25.95施設、 2位は山形県の22.39施設、 3位は岩手県の20.08施設です。
最下位から、47位は神奈川県の6.04施設、 46位は東京都の7.07施設、 45位は兵庫県の8.05施設です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「人口1万人あたりの散髪屋・床屋の軒数」の偏差値を地理的に確認できます。
人口1万人あたりの散髪屋・床屋の軒数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
人口1万人あたりの散髪屋・床屋の軒数ランキング | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 人口1万人あたりの 散髪屋・床屋の軒数 |
散髪屋・床屋の軒数 | 人口総数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】散髪屋・床屋の軒数(A):2008年、人口総数(B):2010年、人口1万人あたりの散髪屋・床屋の軒数:A÷B×10,000 | |||||||
1 | 秋田県 | 25.95施設 | 2,818施設 | 1,085,997人 | 84.8 | - | |
2 | 山形県 | 22.39施設 | 2,617施設 | 1,168,924人 | 75.5 | - | |
3 | 岩手県 | 20.08施設 | 2,671施設 | 1,330,147人 | 69.4 | - | |
4 | 青森県 | 18.23施設 | 2,504施設 | 1,373,339人 | 64.6 | - | |
5 | 徳島県 | 16.10施設 | 1,265施設 | 785,491人 | 59.0 | - | |
6 | 新潟県 | 15.77施設 | 3,744施設 | 2,374,450人 | 58.1 | - | |
7 | 島根県 | 15.61施設 | 1,120施設 | 717,397人 | 57.7 | - | |
8 | 高知県 | 15.29施設 | 1,169施設 | 764,456人 | 56.8 | - | |
9 | 愛媛県 | 15.20施設 | 2,176施設 | 1,431,493人 | 56.6 | - | |
10 | 福島県 | 15.14施設 | 3,072施設 | 2,029,064人 | 56.4 | - | |
11 | 熊本県 | 14.85施設 | 2,699施設 | 1,817,426人 | 55.7 | - | |
12 | 和歌山県 | 14.85施設 | 1,488施設 | 1,002,198人 | 55.7 | - | |
13 | 大分県 | 14.32施設 | 1,714施設 | 1,196,529人 | 54.3 | - | |
14 | 鹿児島県 | 14.05施設 | 2,398施設 | 1,706,242人 | 53.6 | - | |
15 | 宮城県 | 13.84施設 | 3,249施設 | 2,348,165人 | 53.0 | - | |
16 | 茨城県 | 13.78施設 | 4,092施設 | 2,969,770人 | 52.9 | - | |
17 | 宮崎県 | 13.69施設 | 1,554施設 | 1,135,233人 | 52.6 | - | |
18 | 鳥取県 | 13.25施設 | 780施設 | 588,667人 | 51.5 | - | |
19 | 北海道 | 13.23施設 | 7,284施設 | 5,506,419人 | 51.4 | - | |
20 | 山口県 | 12.97施設 | 1,882施設 | 1,451,338人 | 50.7 | - | |
21 | 栃木県 | 12.69施設 | 2,548施設 | 2,007,683人 | 50.0 | - | |
全国平均 | 12.69施設 | - | 2,885施設 | 2,724,625人 | 50.0 | - | |
22 | 香川県 | 12.67施設 | 1,262施設 | 995,842人 | 50.0 | - | |
23 | 山梨県 | 12.64施設 | 1,091施設 | 863,075人 | 49.9 | - | |
24 | 福井県 | 12.46施設 | 1,005施設 | 806,314人 | 49.4 | - | |
25 | 三重県 | 12.37施設 | 2,295施設 | 1,854,724人 | 49.2 | - | |
26 | 長崎県 | 12.34施設 | 1,760施設 | 1,426,779人 | 49.1 | - | |
27 | 石川県 | 12.25施設 | 1,433施設 | 1,169,788人 | 48.8 | - | |
28 | 富山県 | 11.96施設 | 1,307施設 | 1,093,247人 | 48.1 | - | |
29 | 群馬県 | 11.89施設 | 2,387施設 | 2,008,068人 | 47.9 | - | |
30 | 岐阜県 | 11.65施設 | 2,425施設 | 2,080,773人 | 47.3 | - | |
31 | 沖縄県 | 11.57施設 | 1,611施設 | 1,392,818人 | 47.0 | - | |
32 | 岡山県 | 11.16施設 | 2,170施設 | 1,945,276人 | 46.0 | - | |
33 | 静岡県 | 11.10施設 | 4,180施設 | 3,765,007人 | 45.8 | - | |
34 | 佐賀県 | 11.06施設 | 940施設 | 849,788人 | 45.7 | - | |
35 | 広島県 | 10.36施設 | 2,964施設 | 2,860,750人 | 43.9 | - | |
36 | 長野県 | 10.10施設 | 2,173施設 | 2,152,449人 | 43.2 | - | |
37 | 福岡県 | 9.82施設 | 4,981施設 | 5,071,968人 | 42.5 | - | |
38 | 愛知県 | 8.55施設 | 6,334施設 | 7,410,719人 | 39.1 | - | |
39 | 大阪府 | 8.47施設 | 7,512施設 | 8,865,245人 | 38.9 | - | |
40 | 滋賀県 | 8.40施設 | 1,185施設 | 1,410,777人 | 38.7 | - | |
41 | 千葉県 | 8.38施設 | 5,212施設 | 6,216,289人 | 38.7 | - | |
42 | 京都府 | 8.37施設 | 2,206施設 | 2,636,092人 | 38.6 | - | |
43 | 奈良県 | 8.25施設 | 1,155施設 | 1,400,728人 | 38.3 | - | |
44 | 埼玉県 | 8.23施設 | 5,923施設 | 7,194,556人 | 38.3 | - | |
45 | 兵庫県 | 8.05施設 | 4,500施設 | 5,588,133人 | 37.8 | - | |
46 | 東京都 | 7.07施設 | 9,298施設 | 13,159,388人 | 35.2 | - | |
47 | 神奈川県 | 6.04施設 | 5,462施設 | 9,048,331人 | 32.5 | - |
「人口1万人あたりの散髪屋・床屋の軒数ランキング」を重視する |
---|
人口1万人あたりの散髪屋・床屋の軒数ランキングの注目度を示すゲージです。『「人口1万人あたりの散髪屋・床屋の軒数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。