従業中の美容師数ランキング
カテゴリ | 商業活動 > 衛生施設 |
---|
47都道府県を対象とする「従業中の美容師数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の53,226人、 2位は大阪府の29,319人、 3位は神奈川県の29,128人です。
最下位から、47位は鳥取県の2,269人、 46位は島根県の2,723人、 45位は佐賀県の2,777人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「従業中の美容師数」の偏差値を地理的に確認できます。
従業中の美容師数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
従業中の美容師数ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 従業中の美容師数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】従業中の美容師数:2008年 | |||||
1 | 東京都 | 53,226人 | 96.9 | - | |
2 | 大阪府 | 29,319人 | 71.3 | - | |
3 | 神奈川県 | 29,128人 | 71.1 | - | |
4 | 愛知県 | 23,127人 | 64.7 | - | |
5 | 埼玉県 | 21,201人 | 62.6 | - | |
6 | 北海道 | 19,140人 | 60.4 | - | |
7 | 千葉県 | 19,047人 | 60.3 | - | |
8 | 兵庫県 | 16,912人 | 58.0 | - | |
9 | 福岡県 | 16,737人 | 57.8 | - | |
10 | 静岡県 | 13,639人 | 54.5 | - | |
11 | 新潟県 | 10,155人 | 50.8 | - | |
12 | 茨城県 | 10,111人 | 50.7 | - | |
13 | 広島県 | 9,861人 | 50.4 | - | |
全国平均 | 9,446人 | - | 50.0 | - | |
14 | 京都府 | 8,654人 | 49.2 | - | |
15 | 宮城県 | 8,406人 | 48.9 | - | |
16 | 長野県 | 7,976人 | 48.4 | - | |
17 | 岐阜県 | 7,561人 | 48.0 | - | |
18 | 群馬県 | 7,438人 | 47.8 | - | |
19 | 福島県 | 7,424人 | 47.8 | - | |
20 | 栃木県 | 7,302人 | 47.7 | - | |
21 | 岡山県 | 7,031人 | 47.4 | - | |
22 | 三重県 | 6,853人 | 47.2 | - | |
23 | 熊本県 | 6,025人 | 46.3 | - | |
24 | 鹿児島県 | 5,877人 | 46.2 | - | |
25 | 山口県 | 5,281人 | 45.5 | - | |
26 | 長崎県 | 5,264人 | 45.5 | - | |
27 | 青森県 | 5,224人 | 45.5 | - | |
28 | 山形県 | 4,942人 | 45.2 | - | |
29 | 岩手県 | 4,896人 | 45.1 | - | |
30 | 秋田県 | 4,650人 | 44.9 | - | |
31 | 愛媛県 | 4,612人 | 44.8 | - | |
32 | 石川県 | 4,419人 | 44.6 | - | |
33 | 沖縄県 | 4,273人 | 44.5 | - | |
34 | 和歌山県 | 4,168人 | 44.3 | - | |
35 | 滋賀県 | 4,117人 | 44.3 | - | |
36 | 大分県 | 4,100人 | 44.3 | - | |
37 | 富山県 | 4,098人 | 44.3 | - | |
38 | 奈良県 | 3,999人 | 44.2 | - | |
39 | 宮崎県 | 3,926人 | 44.1 | - | |
40 | 香川県 | 3,610人 | 43.7 | - | |
41 | 山梨県 | 3,321人 | 43.4 | - | |
42 | 福井県 | 3,226人 | 43.3 | - | |
43 | 高知県 | 2,955人 | 43.0 | - | |
44 | 徳島県 | 2,944人 | 43.0 | - | |
45 | 佐賀県 | 2,777人 | 42.9 | - | |
46 | 島根県 | 2,723人 | 42.8 | - | |
47 | 鳥取県 | 2,269人 | 42.3 | - |
「従業中の美容師数ランキング」を重視する |
---|
従業中の美容師数ランキングの注目度を示すゲージです。『「従業中の美容師数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。