人口1万人あたりの美容院・美容室数ランキング
カテゴリ | 商業活動 > 衛生施設 |
---|
47都道府県を対象とする「人口1万人あたりの美容院・美容室数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は秋田県の28.91施設、 2位は山形県の25.67施設、 3位は徳島県の25.50施設です。
最下位から、47位は神奈川県の10.99施設、 46位は千葉県の13.27施設、 45位は東京都の13.65施設です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「人口1万人あたりの美容院・美容室数」の偏差値を地理的に確認できます。
人口1万人あたりの美容院・美容室数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
人口1万人あたりの美容院・美容室数ランキング | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 人口1万人あたりの 美容院・美容室数 |
美容院・美容室数 | 人口総数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】美容院・美容室数(A):2008年、人口総数(B):2010年、人口1万人あたりの美容院・美容室数:A÷B×10,000 | |||||||
1 | 秋田県 | 28.91施設 | 3,140施設 | 1,085,997人 | 72.8 | - | |
2 | 山形県 | 25.67施設 | 3,001施設 | 1,168,924人 | 64.5 | - | |
3 | 徳島県 | 25.50施設 | 2,003施設 | 785,491人 | 64.0 | - | |
4 | 高知県 | 25.47施設 | 1,947施設 | 764,456人 | 63.9 | - | |
5 | 青森県 | 25.40施設 | 3,488施設 | 1,373,339人 | 63.7 | - | |
6 | 和歌山県 | 24.75施設 | 2,480施設 | 1,002,198人 | 62.1 | - | |
7 | 山梨県 | 23.88施設 | 2,061施設 | 863,075人 | 59.8 | - | |
8 | 鳥取県 | 23.43施設 | 1,379施設 | 588,667人 | 58.7 | - | |
9 | 岩手県 | 23.39施設 | 3,111施設 | 1,330,147人 | 58.6 | - | |
10 | 愛媛県 | 23.29施設 | 3,334施設 | 1,431,493人 | 58.3 | - | |
11 | 宮崎県 | 23.12施設 | 2,625施設 | 1,135,233人 | 57.9 | - | |
12 | 鹿児島県 | 23.02施設 | 3,928施設 | 1,706,242人 | 57.6 | - | |
13 | 香川県 | 22.58施設 | 2,249施設 | 995,842人 | 56.5 | - | |
14 | 島根県 | 22.29施設 | 1,599施設 | 717,397人 | 55.7 | - | |
15 | 大分県 | 22.16施設 | 2,651施設 | 1,196,529人 | 55.4 | - | |
16 | 群馬県 | 22.07施設 | 4,431施設 | 2,008,068人 | 55.1 | - | |
17 | 沖縄県 | 22.03施設 | 3,068施設 | 1,392,818人 | 55.0 | - | |
18 | 熊本県 | 21.76施設 | 3,955施設 | 1,817,426人 | 54.4 | - | |
19 | 長崎県 | 21.31施設 | 3,041施設 | 1,426,779人 | 53.2 | - | |
20 | 福井県 | 21.27施設 | 1,715施設 | 806,314人 | 53.1 | - | |
21 | 岐阜県 | 21.12施設 | 4,395施設 | 2,080,773人 | 52.7 | - | |
22 | 新潟県 | 21.07施設 | 5,004施設 | 2,374,450人 | 52.6 | - | |
23 | 石川県 | 20.83施設 | 2,437施設 | 1,169,788人 | 52.0 | - | |
24 | 山口県 | 20.47施設 | 2,971施設 | 1,451,338人 | 51.0 | - | |
25 | 長野県 | 20.32施設 | 4,374施設 | 2,152,449人 | 50.6 | - | |
26 | 福島県 | 20.14施設 | 4,087施設 | 2,029,064人 | 50.2 | - | |
全国平均 | 20.07施設 | - | 4,711施設 | 2,724,625人 | 50.0 | - | |
27 | 富山県 | 19.87施設 | 2,172施設 | 1,093,247人 | 49.5 | - | |
28 | 栃木県 | 19.81施設 | 3,978施設 | 2,007,683人 | 49.3 | - | |
29 | 静岡県 | 19.52施設 | 7,351施設 | 3,765,007人 | 48.6 | - | |
30 | 茨城県 | 19.46施設 | 5,780施設 | 2,969,770人 | 48.4 | - | |
31 | 三重県 | 19.09施設 | 3,541施設 | 1,854,724人 | 47.5 | - | |
32 | 岡山県 | 19.08施設 | 3,711施設 | 1,945,276人 | 47.4 | - | |
33 | 佐賀県 | 18.49施設 | 1,571施設 | 849,788人 | 45.9 | - | |
34 | 北海道 | 18.04施設 | 9,935施設 | 5,506,419人 | 44.8 | - | |
35 | 宮城県 | 17.82施設 | 4,185施設 | 2,348,165人 | 44.2 | - | |
36 | 広島県 | 17.74施設 | 5,076施設 | 2,860,750人 | 44.0 | - | |
37 | 京都府 | 16.83施設 | 4,436施設 | 2,636,092人 | 41.6 | - | |
38 | 福岡県 | 16.45施設 | 8,344施設 | 5,071,968人 | 40.7 | - | |
39 | 大阪府 | 15.08施設 | 13,370施設 | 8,865,245人 | 37.1 | - | |
40 | 兵庫県 | 15.05施設 | 8,408施設 | 5,588,133人 | 37.0 | - | |
41 | 奈良県 | 15.01施設 | 2,102施設 | 1,400,728人 | 36.9 | - | |
42 | 埼玉県 | 14.58施設 | 10,490施設 | 7,194,556人 | 35.8 | - | |
43 | 滋賀県 | 14.35施設 | 2,025施設 | 1,410,777人 | 35.2 | - | |
44 | 愛知県 | 13.89施設 | 10,290施設 | 7,410,719人 | 34.0 | - | |
45 | 東京都 | 13.65施設 | 17,958施設 | 13,159,388人 | 33.4 | - | |
46 | 千葉県 | 13.27施設 | 8,252施設 | 6,216,289人 | 32.5 | - | |
47 | 神奈川県 | 10.99施設 | 9,945施設 | 9,048,331人 | 26.6 | - |
「人口1万人あたりの美容院・美容室数ランキング」を重視する |
---|
人口1万人あたりの美容院・美容室数ランキングの注目度を示すゲージです。『「人口1万人あたりの美容院・美容室数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。