愛媛県の財政についてのランキング一覧
愛媛県の財政についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
愛媛県の国税徴収についての「国税徴収決定済額」など、愛媛県の目的別歳出決算額(都道府県)についての「県の歳出決算総額」「県の民生費」「県の社会福祉費」など、愛媛県の目的別歳出決算額(市町村合計)についての「市町村の歳出決算総額」「市町村の民生費」「市町村の社会福祉費」など、財政に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
愛媛県の財政 | ||||
---|---|---|---|---|
概況 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
標準財政規模 | 350,224,438千円 | 2012年度 | 30位 | 45.2 |
財政力指数 | 0.38− | 2012年度 | 28位 | 45.9 |
歳入総額 | 604,534,106千円 | 2012年度 | 31位 | 45.0 |
歳出総額 | 588,514,279千円 | 2012年度 | 31位 | 45.1 |
地方税 | 127,733,955千円 | 2012年度 | 28位 | 46.6 |
地方債現在高 | 1,024,642,738千円 | 2012年度 | 37位 | 43.7 |
実質公債費比率 | 14.3% | 2012年度 | 29位 | 48.4 |
将来負担比率 | 178.5% | 2012年度 | 38位 | 44.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
財源別歳入決算額 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
県の歳入決算総額 | 630,793百万円 | 2013年 | 31位 | 45.3 |
県の自主財源額 | 253,505百万円 | 2013年 | 28位 | 46.2 |
県の地方債現在高 | 1,040,663百万円 | 2013年 | 37位 | 43.7 |
県の一般財源 | 326,936百万円 | 2013年 | 30位 | 46.2 |
県の地方税 | 133,718百万円 | 2013年 | 28位 | 46.6 |
県の地方交付税 | 168,843百万円 | 2013年 | 28位 | 48.0 |
県の国庫支出金 | 92,129百万円 | 2013年 | 33位 | 43.8 |
県・市町村財政合計の住民税 | 126,070百万円 | 2013年 | 27位 | 45.9 |
県・市町村財政合計の固定資産税 | 86,513百万円 | 2013年 | 26位 | 45.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
国税徴収 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
国税徴収決定済額 | 453,557百万円 | 2013年 | 20位 | 47.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
目的別歳出決算額(都道府県) | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
県の歳出決算総額 | 615,451百万円 | 2013年 | 31位 | 45.3 |
県の民生費 | 82,140百万円 | 2013年 | 30位 | 45.0 |
県の社会福祉費 | 26,532百万円 | 2013年 | 29位 | 45.7 |
県の老人福祉費 | 39,516百万円 | 2013年 | 26位 | 45.8 |
県の児童福祉費 | 12,742百万円 | 2013年 | 37位 | 44.8 |
県の生活保護費 | 3,349百万円 | 2013年 | 26位 | 47.1 |
県の衛生費 | 25,917百万円 | 2013年 | 26位 | 46.5 |
県の労働費 | 5,939百万円 | 2013年 | 30位 | 45.4 |
県の農林水産業費 | 43,963百万円 | 2013年 | 28位 | 46.9 |
県の商工費 | 64,318百万円 | 2013年 | 20位 | 47.5 |
県の土木費 | 82,877百万円 | 2013年 | 30位 | 46.7 |
県の警察費 | 29,029百万円 | 2013年 | 28位 | 45.9 |
都・市町村財政合計の消防費 | 32,528百万円 | 2013年 | 30位 | 45.4 |
県の教育費 | 134,835百万円 | 2013年 | 31位 | 45.0 |
県の小学校費 | 42,869百万円 | 2013年 | 29位 | 45.0 |
県の中学校費 | 25,197百万円 | 2013年 | 30位 | 44.8 |
県の高等学校費 | 31,449百万円 | 2013年 | 25位 | 46.2 |
県の特殊学校費 | 7,621百万円 | 2013年 | 42位 | 43.1 |
県の幼稚園費 | 0百万円 | 2013年 | 13位 | 47.4 |
県の社会教育費 | 2,545百万円 | 2013年 | 29位 | 44.2 |
県の災害復旧費 | 1,316百万円 | 2013年 | 35位 | 46.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
目的別歳出決算額(市町村合計) | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
市町村の歳出決算総額 | 628,412百万円 | 2013年 | 30位 | 44.4 |
市町村の民生費 | 205,313百万円 | 2013年 | 29位 | 45.4 |
市町村の社会福祉費 | 55,750百万円 | 2013年 | 27位 | 46.0 |
市町村の老人福祉費 | 47,070百万円 | 2013年 | 26位 | 45.8 |
市町村の児童福祉費 | 66,052百万円 | 2013年 | 32位 | 44.9 |
市町村の生活保護費 | 36,438百万円 | 2013年 | 22位 | 46.6 |
市町村の衛生費 | 52,253百万円 | 2013年 | 32位 | 44.1 |
市町村の労働費 | 2,862百万円 | 2013年 | 21位 | 46.7 |
市町村の農林水産業費 | 25,814百万円 | 2013年 | 20位 | 48.9 |
市町村の商工費 | 13,498百万円 | 2013年 | 33位 | 44.2 |
市町村の土木費 | 63,538百万円 | 2013年 | 34位 | 43.6 |
都・市町村財政合計の消防費 | 32,528百万円 | 2013年 | 30位 | 45.4 |
市町村の教育費 | 62,416百万円 | 2013年 | 31位 | 44.6 |
市町村の小学校費 | 14,859百万円 | 2013年 | 30位 | 44.8 |
市町村の中学校費 | 9,291百万円 | 2013年 | 33位 | 44.7 |
市町村の高等学校費 | 2百万円 | 2013年 | 38位 | 43.9 |
市町村の特殊学校費 | 0百万円 | 2013年 | 25位 | 45.3 |
市町村の幼稚園費 | 2,848百万円 | 2013年 | 28位 | 45.3 |
市町村の社会教育費 | 12,048百万円 | 2013年 | 31位 | 44.8 |
市町村の災害復旧費 | 1,358百万円 | 2013年 | 37位 | 46.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
性質別歳出決算額 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
県の人件費 | 165,156百万円 | 2013年 | 30位 | 45.1 |
県の扶助費 | 19,587百万円 | 2013年 | 17位 | 49.1 |
県の投資的経費 | 107,763百万円 | 2013年 | 33位 | 44.9 |
県の普通建設事業費 | 106,447百万円 | 2013年 | 33位 | 45.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
地方交付税交付額 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
基準財政需要額 | 275十億円 | 2012年 | 30位 | 45.2 |
基準財政収入額 | 107十億円 | 2012年 | 27位 | 45.5 |
財源不足額 | 168十億円 | 2012年 | 27位 | 47.6 |
地方交付税総額 | 171十億円 | 2012年 | 27位 | 46.8 |
基準財政需要額 | 300十億円 | 2012年 | 28位 | 45.3 |
基準財政収入額 | 150十億円 | 2012年 | 27位 | 45.7 |
財源不足額 | 151十億円 | 2012年 | 20位 | 48.8 |
地方交付税総額 | 168十億円 | 2012年 | 21位 | 48.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
都道府県歳入歳出と実質収支 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
都道府県の歳入総額 | 604,534百万円 | 2012年 | 31位 | 45.0 |
都道府県の地方税歳入 | 127,734百万円 | 2012年 | 28位 | 46.6 |
都道府県の地方譲与税、地方特例交付金等、地方交付税の歳入 | 191,988百万円 | 2012年 | 31位 | 45.8 |
都道府県の国庫支出金 | 71,966百万円 | 2012年 | 34位 | 43.6 |
都道府県の地方債 | 92,382百万円 | 2012年 | 32位 | 44.1 |
都道府県の歳出総額 | 588,514百万円 | 2012年 | 31位 | 45.1 |
都道府県の総務費 | 22,741百万円 | 2012年 | 45位 | 44.3 |
都道府県の民生費 | 84,394百万円 | 2012年 | 30位 | 45.0 |
都道府県の衛生費 | 27,627百万円 | 2012年 | 21位 | 47.1 |
都道府県の労働費 | 7,168百万円 | 2012年 | 34位 | 43.5 |
都道府県の農林水産業費 | 37,945百万円 | 2012年 | 25位 | 46.8 |
都道府県の商工費 | 67,388百万円 | 2012年 | 22位 | 47.5 |
都道府県の土木費 | 68,668百万円 | 2012年 | 35位 | 46.2 |
都道府県の警察、消防費 | 30,084百万円 | 2012年 | 29位 | 46.5 |
都道府県の教育費 | 132,684百万円 | 2012年 | 31位 | 44.6 |
都道府県の人件費 | 172,986百万円 | 2012年 | 30位 | 45.2 |
都道府県の物件費 | 18,140百万円 | 2012年 | 39位 | 45.3 |
都道府県の扶助費 | 19,104百万円 | 2012年 | 17位 | 48.8 |
都道府県の補助費等 | 111,747百万円 | 2012年 | 30位 | 46.0 |
都道府県の普通建設事業費 | 86,069百万円 | 2012年 | 39位 | 45.1 |
都道府県の公債費 | 89,548百万円 | 2012年 | 37位 | 44.3 |
都道府県の貸付金 | 71,158百万円 | 2012年 | 18位 | 48.1 |
都道府県の歳入歳出差引額 | 16,020百万円 | 2012年 | 26位 | 46.7 |
都道府県の実質収支 | 2,281百万円 | 2012年 | 37位 | 46.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
市町村歳入歳出と実質収支 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
市町村の歳入総額 | 664,334百万円 | 2012年 | 29位 | 44.5 |
市町村の地方税歳入 | 177,511百万円 | 2012年 | 27位 | 44.9 |
市町村の地方譲与税、地方特例交付金等、地方交付税の歳入 | 173,486百万円 | 2012年 | 22位 | 47.8 |
市町村の国庫、都道府県支出金 | 118,780百万円 | 2012年 | 30位 | 44.7 |
市町村の地方債 | 72,782百万円 | 2012年 | 25位 | 45.3 |
市町村の歳出総額 | 636,943百万円 | 2012年 | 29位 | 44.5 |
市町村の総務費 | 91,338百万円 | 2012年 | 31位 | 45.2 |
市町村の民生費 | 206,917百万円 | 2012年 | 29位 | 45.5 |
市町村の衛生費 | 60,753百万円 | 2012年 | 28位 | 45.1 |
市町村の労働費 | 2,526百万円 | 2012年 | 27位 | 44.8 |
市町村の農林水産業費 | 26,633百万円 | 2012年 | 19位 | 50.4 |
市町村の商工費 | 13,563百万円 | 2012年 | 32位 | 44.2 |
市町村の土木費 | 58,541百万円 | 2012年 | 34位 | 43.9 |
市町村の消防費 | 29,385百万円 | 2012年 | 29位 | 44.4 |
市町村の教育費 | 60,562百万円 | 2012年 | 32位 | 44.6 |
市町村の全団体数 | 40団体 | 2012年 | 36位 | 43.8 |
市町村の歳入歳出差引額 | 27,391百万円 | 2012年 | 25位 | 46.1 |
市町村の実質収支 | 21,382百万円 | 2012年 | 25位 | 46.8 |
市町村の黒字団体数 | 40団体 | 2012年 | 36位 | 43.8 |
市町村の黒字団体の歳入歳出差引額 | 27,391百万円 | 2012年 | 25位 | 46.1 |
市町村の黒字団体の実質収支 | 21,382百万円 | 2012年 | 25位 | 46.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
愛媛県に投票する |
---|
愛媛県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「愛媛県がいいね!」ボタンを押すと、愛媛県の好感度ゲージが上昇します。 |