県の高等学校費ランキング
カテゴリ | 財政 > 目的別歳出決算額(都道府県) |
---|
47都道府県を対象とする「県の高等学校費」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の137,774百万円、 2位は神奈川県の99,543百万円、 3位は愛知県の94,827百万円です。
最下位から、47位は鳥取県の15,817百万円、 46位は福井県の16,948百万円、 45位は山梨県の17,464百万円です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「県の高等学校費」の偏差値を地理的に確認できます。
県の高等学校費ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
県の高等学校費ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 県の高等学校費 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】県の高等学校費:2013年 | |||||
1 | 東京都 | 137,774百万円 | 85.4 | - | |
2 | 神奈川県 | 99,543百万円 | 71.3 | - | |
3 | 愛知県 | 94,827百万円 | 69.6 | - | |
4 | 大阪府 | 93,641百万円 | 69.1 | - | |
5 | 埼玉県 | 91,042百万円 | 68.2 | - | |
6 | 北海道 | 88,384百万円 | 67.2 | - | |
7 | 兵庫県 | 76,591百万円 | 62.9 | - | |
8 | 千葉県 | 74,535百万円 | 62.1 | - | |
9 | 福岡県 | 60,711百万円 | 57.0 | - | |
10 | 静岡県 | 58,332百万円 | 56.1 | - | |
11 | 茨城県 | 51,741百万円 | 53.7 | - | |
12 | 長野県 | 46,806百万円 | 51.9 | - | |
13 | 新潟県 | 45,123百万円 | 51.3 | - | |
14 | 福島県 | 43,628百万円 | 50.7 | - | |
15 | 広島県 | 43,586百万円 | 50.7 | - | |
16 | 宮城県 | 42,388百万円 | 50.2 | - | |
全国平均 | 41,726百万円 | - | 50.0 | - | |
17 | 沖縄県 | 41,225百万円 | 49.8 | - | |
18 | 京都府 | 36,585百万円 | 48.1 | - | |
19 | 岐阜県 | 34,952百万円 | 47.5 | - | |
20 | 鹿児島県 | 34,558百万円 | 47.4 | - | |
21 | 三重県 | 34,153百万円 | 47.2 | - | |
22 | 岡山県 | 33,175百万円 | 46.8 | - | |
23 | 群馬県 | 32,806百万円 | 46.7 | - | |
24 | 栃木県 | 31,908百万円 | 46.4 | - | |
25 | 愛媛県 | 31,449百万円 | 46.2 | - | |
26 | 青森県 | 30,181百万円 | 45.7 | - | |
27 | 熊本県 | 29,743百万円 | 45.6 | - | |
28 | 岩手県 | 28,664百万円 | 45.2 | - | |
29 | 長崎県 | 28,439百万円 | 45.1 | - | |
30 | 滋賀県 | 26,786百万円 | 44.5 | - | |
31 | 山口県 | 26,546百万円 | 44.4 | - | |
32 | 秋田県 | 25,700百万円 | 44.1 | - | |
33 | 富山県 | 24,620百万円 | 43.7 | - | |
34 | 山形県 | 24,532百万円 | 43.7 | - | |
35 | 大分県 | 24,194百万円 | 43.5 | - | |
36 | 佐賀県 | 22,342百万円 | 42.9 | - | |
37 | 石川県 | 21,626百万円 | 42.6 | - | |
38 | 香川県 | 21,197百万円 | 42.4 | - | |
39 | 和歌山県 | 20,836百万円 | 42.3 | - | |
40 | 島根県 | 20,222百万円 | 42.1 | - | |
41 | 高知県 | 19,791百万円 | 41.9 | - | |
42 | 宮崎県 | 19,262百万円 | 41.7 | - | |
43 | 奈良県 | 18,947百万円 | 41.6 | - | |
44 | 徳島県 | 17,796百万円 | 41.2 | - | |
45 | 山梨県 | 17,464百万円 | 41.1 | - | |
46 | 福井県 | 16,948百万円 | 40.9 | - | |
47 | 鳥取県 | 15,817百万円 | 40.4 | - |
「県の高等学校費ランキング」を重視する |
---|
県の高等学校費ランキングの注目度を示すゲージです。『「県の高等学校費」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。