都道府県の普通建設事業費ランキング
カテゴリ | 財政 > 都道府県歳入歳出と実質収支 |
---|
47都道府県を対象とする「都道府県の普通建設事業費」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の737,299百万円、 2位は北海道の441,964百万円、 3位は兵庫県の222,422百万円です。
最下位から、47位は香川県の49,114百万円、 46位は滋賀県の51,703百万円、 45位は鳥取県の59,249百万円です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「都道府県の普通建設事業費」の偏差値を地理的に確認できます。
都道府県の普通建設事業費ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
都道府県の普通建設事業費ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 都道府県の普通建設事業費 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】都道府県の普通建設事業費:2012年 | |||||
1 | 東京都 | 737,299百万円 | 105.7 | - | |
2 | 北海道 | 441,964百万円 | 78.2 | - | |
3 | 兵庫県 | 222,422百万円 | 57.8 | - | |
4 | 愛知県 | 216,096百万円 | 57.2 | - | |
5 | 福岡県 | 208,534百万円 | 56.5 | - | |
6 | 新潟県 | 193,910百万円 | 55.2 | - | |
7 | 大阪府 | 174,886百万円 | 53.4 | - | |
8 | 静岡県 | 161,934百万円 | 52.2 | - | |
9 | 鹿児島県 | 154,564百万円 | 51.5 | - | |
10 | 埼玉県 | 153,358百万円 | 51.4 | - | |
11 | 福島県 | 149,780百万円 | 51.0 | - | |
12 | 千葉県 | 144,077百万円 | 50.5 | - | |
全国平均 | 138,487百万円 | - | 50.0 | - | |
13 | 沖縄県 | 136,009百万円 | 49.8 | - | |
14 | 長野県 | 135,671百万円 | 49.7 | - | |
15 | 長崎県 | 135,461百万円 | 49.7 | - | |
16 | 青森県 | 134,742百万円 | 49.7 | - | |
17 | 茨城県 | 133,902百万円 | 49.6 | - | |
18 | 神奈川県 | 132,590百万円 | 49.5 | - | |
19 | 宮城県 | 129,729百万円 | 49.2 | - | |
20 | 岩手県 | 125,661百万円 | 48.8 | - | |
21 | 熊本県 | 123,017百万円 | 48.6 | - | |
22 | 三重県 | 121,901百万円 | 48.5 | - | |
23 | 島根県 | 117,150百万円 | 48.0 | - | |
24 | 和歌山県 | 116,844百万円 | 48.0 | - | |
25 | 富山県 | 111,540百万円 | 47.5 | - | |
26 | 岐阜県 | 108,423百万円 | 47.2 | - | |
27 | 群馬県 | 107,673百万円 | 47.1 | - | |
28 | 京都府 | 106,174百万円 | 47.0 | - | |
29 | 大分県 | 105,788百万円 | 47.0 | - | |
30 | 秋田県 | 101,881百万円 | 46.6 | - | |
31 | 広島県 | 101,042百万円 | 46.5 | - | |
32 | 石川県 | 99,468百万円 | 46.4 | - | |
33 | 山梨県 | 97,117百万円 | 46.2 | - | |
34 | 宮崎県 | 96,441百万円 | 46.1 | - | |
35 | 栃木県 | 89,869百万円 | 45.5 | - | |
36 | 山口県 | 88,377百万円 | 45.3 | - | |
37 | 福井県 | 86,789百万円 | 45.2 | - | |
38 | 岡山県 | 86,582百万円 | 45.2 | - | |
39 | 愛媛県 | 86,069百万円 | 45.1 | - | |
40 | 佐賀県 | 85,167百万円 | 45.0 | - | |
41 | 山形県 | 83,312百万円 | 44.9 | - | |
42 | 高知県 | 78,846百万円 | 44.5 | - | |
43 | 奈良県 | 65,579百万円 | 43.2 | - | |
44 | 徳島県 | 61,192百万円 | 42.8 | - | |
45 | 鳥取県 | 59,249百万円 | 42.6 | - | |
46 | 滋賀県 | 51,703百万円 | 41.9 | - | |
47 | 香川県 | 49,114百万円 | 41.7 | - |
「都道府県の普通建設事業費ランキング」を重視する |
---|
都道府県の普通建設事業費ランキングの注目度を示すゲージです。『「都道府県の普通建設事業費」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。